Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Annay (62880)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Annay
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Annay
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 135 crimes et délits commis à Annay (62880) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 29,89 ‰, soit environ 29,89 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 4200 Annaysiens et annaysiennes vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Annay avec celles de son département (Pas-de-Calais) et de sa région (Hauts-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Annay étaient :

    • Les coups et blessures volontaires avec 62 cas, soit 45,93% du total.
    • Les vols et cambriolages avec 39 cas, soit 28,89% du total.

    Évolution de la criminalité à Annay

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Annay avec une augmentation de 520,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les violences sexuelles constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 50,00%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 35 victimes 7,75 ‰ 1,09 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2022 20 victimes 4,43 ‰ 1,35 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2021 10 victimes 2,21 ‰ 1,01 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2020 13 victimes 2,90 ‰ 1,01 ‰ 0,09 ‰ Publiée
    2019 15 victimes 3,43 ‰ 1,05 ‰ 0,12 ‰ Publiée
    2018 10 victimes 2,28 ‰ 1,26 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2017 11 victimes 2,54 ‰ 1,42 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2016 9 victimes 2,09 ‰ 1,53 ‰ 0,14 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 27 victimes 5,98 ‰ 9,44 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2022 14 victimes 3,10 ‰ 8,84 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2021 6 victimes 1,33 ‰ 8,49 ‰ 0,66 ‰ Publiée
    2020 2 victimes 2,05 ‰ 9,05 ‰ 0,69 ‰ Estimée
    2019 2 victimes 1,83 ‰ 10,78 ‰ 0,91 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,49 ‰ 11,15 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,48 ‰ 11,72 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,38 ‰ 12,56 ‰ 1,21 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime 1,19 ‰ 3,55 ‰ 3,96 ‰ Estimée
    2022 2 victimes 1,22 ‰ 3,40 ‰ 4,03 ‰ Estimée
    2021 1 victime 0,97 ‰ 3,29 ‰ 3,59 ‰ Estimée
    2020 8 victimes 1,79 ‰ 2,47 ‰ 2,61 ‰ Publiée
    2019 6 victimes 1,37 ‰ 2,65 ‰ 3,06 ‰ Publiée
    2018 1 victime 1,07 ‰ 2,58 ‰ 3,11 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,01 ‰ 2,62 ‰ 3,12 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 1,14 ‰ 2,59 ‰ 3,07 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 13 infractions 2,88 ‰ 5,21 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2022 2 infractions 1,52 ‰ 4,47 ‰ 2,29 ‰ Estimée
    2021 2 infractions 1,48 ‰ 4,20 ‰ 2,12 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 1,19 ‰ 4,66 ‰ 1,95 ‰ Estimée
    2019 2 infractions 1,17 ‰ 6,08 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 2 infractions 1,20 ‰ 6,42 ‰ 2,23 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 0,94 ‰ 6,11 ‰ 2,11 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,84 ‰ 6,44 ‰ 2,09 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,37 ‰ 6,65 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,18 ‰ 6,87 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,09 ‰ 5,73 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,25 ‰ 5,41 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,43 ‰ 7,34 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,51 ‰ 7,52 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,37 ‰ 1,61 ‰ 7,58 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,44 ‰ 1,73 ‰ 7,74 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 8 infractions 1,77 ‰ 2,45 ‰ 3,63 ‰ Publiée
    2022 10 infractions 2,21 ‰ 2,33 ‰ 3,56 ‰ Publiée
    2021 8 infractions 1,77 ‰ 2,07 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 18 infractions 4,02 ‰ 2,01 ‰ 3,91 ‰ Publiée
    2019 12 infractions 2,74 ‰ 2,25 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 7 infractions 1,60 ‰ 2,12 ‰ 4,23 ‰ Publiée
    2017 16 infractions 3,69 ‰ 2,15 ‰ 4,37 ‰ Publiée
    2016 27 infractions 6,28 ‰ 2,11 ‰ 4,67 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 7 véhicules 3,57 ‰ 6,71 ‰ 5,20 ‰ Publiée
    2022 13 véhicules 6,63 ‰ 6,32 ‰ 4,75 ‰ Publiée
    2021 16 véhicules 8,16 ‰ 5,19 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2020 16 véhicules 8,25 ‰ 4,51 ‰ 3,72 ‰ Publiée
    2019 29 véhicules 15,34 ‰ 4,58 ‰ 3,65 ‰ Publiée
    2018 29 véhicules 15,38 ‰ 4,17 ‰ 3,23 ‰ Publiée
    2017 12 véhicules 6,43 ‰ 4,03 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 18 véhicules 9,73 ‰ 3,99 ‰ 2,91 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 8 véhicules 1,77 ‰ 0,07 ‰ 5,86 ‰ Publiée
    2022 8 véhicules 1,77 ‰ 0,05 ‰ 5,54 ‰ Publiée
    2021 11 véhicules 2,44 ‰ 0,05 ‰ 5,38 ‰ Publiée
    2020 16 véhicules 3,57 ‰ 0,06 ‰ 5,91 ‰ Publiée
    2019 15 véhicules 3,43 ‰ 0,07 ‰ 7,33 ‰ Publiée
    2018 17 véhicules 3,88 ‰ 0,08 ‰ 7,09 ‰ Publiée
    2017 9 véhicules 2,08 ‰ 0,07 ‰ 7,54 ‰ Publiée
    2016 10 véhicules 2,33 ‰ 0,13 ‰ 7,47 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 véhicules 1,45 ‰ 0,02 ‰ 2,28 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 1,01 ‰ 0,01 ‰ 2,02 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 1,33 ‰ 0,01 ‰ 1,96 ‰ Estimée
    2020 18 véhicules 4,02 ‰ 0,01 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 13 véhicules 2,97 ‰ 0,01 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 12 véhicules 2,74 ‰ 0,02 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2017 16 véhicules 3,69 ‰ 0,01 ‰ 2,65 ‰ Publiée
    2016 20 véhicules 4,65 ‰ 0,01 ‰ 2,85 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 mis en cause 0,39 ‰ 0,44 ‰ 1,55 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,29 ‰ 0,38 ‰ 1,90 ‰ Estimée
    2021 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,42 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2020 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,38 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,45 ‰ 1,58 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,37 ‰ 1,76 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,48 ‰ 0,45 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,46 ‰ 0,43 ‰ 1,95 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 31 mis en cause 6,86 ‰ 2,11 ‰ 3,85 ‰ Publiée
    2022 24 mis en cause 5,31 ‰ 1,86 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 19 mis en cause 4,21 ‰ 1,72 ‰ 2,94 ‰ Publiée
    2020 38 mis en cause 8,49 ‰ 1,34 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2019 56 mis en cause 12,79 ‰ 1,43 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 60 mis en cause 13,71 ‰ 1,32 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2017 64 mis en cause 14,76 ‰ 1,12 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2016 51 mis en cause 11,87 ‰ 1,05 ‰ 1,80 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Annay

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Pas-de-Calais (62)

    • Rebreuviette (62270)
    • Graincourt-lès-Havrincourt (62147)
    • Izel-lès-Hameau (62690)
    • Tigny-Noyelle (62180)
    • Ambricourt (62310)
    • Waben (62180)
    • Souastre (62111)
    • Blangy-sur-Ternoise (62770)
    • Saint-Léger (62128)
    • Campigneulles-les-Petites (62170)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Pas-de-Calais

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Fay (61390)
    • Brieuil-sur-Chizé (79170)
    • Corme-Écluse (17600)
    • Hendecourt-lès-Cagnicourt (62182)
    • Ligny-Thilloy (62450)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.