Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Audun-le-Tiche (57390)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Audun-le-Tiche
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Audun-le-Tiche
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 277 crimes et délits commis à Audun-le-Tiche (57390) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 38,58 ‰, soit environ 38,58 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 6691 Audunois et audunoises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Audun-le-Tiche avec celles de son département (Moselle) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Audun-le-Tiche étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 118 cas, soit 42,60% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 83 cas, soit 29,96% du total.

    Évolution de la criminalité à Audun-le-Tiche

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Audun-le-Tiche avec une augmentation de 151,52% entre 2016 et 2023.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 43 victimes 5,99 ‰ 1,01 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 29 victimes 4,04 ‰ 0,99 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 42 victimes 5,85 ‰ 0,63 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 34 victimes 4,78 ‰ 0,81 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 16 victimes 2,27 ‰ 0,92 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 12 victimes 1,72 ‰ 1,04 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 22 victimes 3,21 ‰ 1,02 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 23 victimes 3,38 ‰ 0,93 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 40 victimes 5,57 ‰ 7,46 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 22 victimes 3,06 ‰ 6,99 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 31 victimes 4,32 ‰ 7,09 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 26 victimes 3,66 ‰ 6,73 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 7 victimes 0,99 ‰ 8,03 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 11 victimes 1,58 ‰ 8,27 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 9 victimes 1,31 ‰ 8,66 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 10 victimes 1,47 ‰ 8,50 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime 1,08 ‰ 2,19 ‰ 2,60 ‰ Estimée
    2022 7 victimes 0,97 ‰ 1,98 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 11 victimes 1,53 ‰ 1,92 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 1 victime 0,94 ‰ 1,76 ‰ 1,89 ‰ Estimée
    2019 1 victime 1,18 ‰ 2,00 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,10 ‰ 2,10 ‰ 2,34 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,06 ‰ 2,47 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,06 ‰ 2,42 ‰ 2,50 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 infraction 1,25 ‰ 5,42 ‰ 2,05 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 1,18 ‰ 3,69 ‰ 2,00 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 0,98 ‰ 3,51 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 0,92 ‰ 4,13 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 1 infraction 0,80 ‰ 5,18 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 6 infractions 0,86 ‰ 5,74 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2017 8 infractions 1,17 ‰ 6,77 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2016 7 infractions 1,03 ‰ 6,37 ‰ 1,73 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,25 ‰ 1,02 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,25 ‰ 0,94 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,90 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,94 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,31 ‰ 1,05 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,29 ‰ 1,02 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,38 ‰ 1,09 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,27 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 43 infractions 5,99 ‰ 1,74 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 39 infractions 5,43 ‰ 1,73 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 26 infractions 3,62 ‰ 1,58 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 28 infractions 3,94 ‰ 1,43 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 33 infractions 4,68 ‰ 1,73 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 28 infractions 4,01 ‰ 1,58 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 27 infractions 3,94 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 31 infractions 4,56 ‰ 1,54 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 34 véhicules 9,10 ‰ 4,55 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 21 véhicules 5,62 ‰ 4,28 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2021 13 véhicules 3,48 ‰ 3,75 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 15 véhicules 4,12 ‰ 3,15 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 25 véhicules 6,92 ‰ 3,28 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 24 véhicules 6,72 ‰ 2,87 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 26 véhicules 7,41 ‰ 3,01 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 15 véhicules 4,28 ‰ 2,72 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 10 véhicules 1,39 ‰ 0,06 ‰ 4,65 ‰ Publiée
    2022 11 véhicules 1,53 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Publiée
    2021 12 véhicules 1,67 ‰ 0,04 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2020 9 véhicules 1,27 ‰ 0,05 ‰ 3,69 ‰ Publiée
    2019 11 véhicules 1,56 ‰ 0,05 ‰ 4,99 ‰ Publiée
    2018 9 véhicules 1,29 ‰ 0,06 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2017 12 véhicules 1,75 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Publiée
    2016 6 véhicules 0,88 ‰ 0,08 ‰ 5,48 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 29 véhicules 4,04 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 12 véhicules 1,67 ‰ 0,02 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 28 véhicules 3,90 ‰ 0,02 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 11 véhicules 1,55 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 2 véhicules 1,42 ‰ 0,02 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,35 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,34 ‰ 0,02 ‰ 1,25 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 1,49 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 mis en cause 0,41 ‰ 0,45 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,44 ‰ 0,41 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,48 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,49 ‰ 0,45 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,50 ‰ 0,52 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 2 mis en cause 0,63 ‰ 0,56 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,52 ‰ 0,57 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 0,49 ‰ 0,54 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 74 mis en cause 10,31 ‰ 1,38 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 37 mis en cause 5,15 ‰ 1,19 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 48 mis en cause 6,69 ‰ 1,04 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 46 mis en cause 6,47 ‰ 0,89 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 58 mis en cause 8,23 ‰ 0,85 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 80 mis en cause 11,47 ‰ 0,81 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 70 mis en cause 10,22 ‰ 0,71 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 72 mis en cause 10,59 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Audun-le-Tiche

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Moselle (57)

    • Holling (57220)
    • Bousbach (57460)
    • Novéant-sur-Moselle (57680)
    • Mégange (57220)
    • Ranguevaux (57700)
    • Holacourt (57380)
    • Mulcey (57260)
    • Montois-la-Montagne (57860)
    • Gelucourt (57260)
    • Saulny (57140)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Moselle

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Quesnoy-sur-Deûle (59890)
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    Communes aléatoires
    • Cunac (81990)
    • Manneville-ès-Plains (76460)
    • Saint-Laurent-de-Chamousset (69930)
    • Saint-Jean-Lachalm (43510)
    • Lay-Saint-Christophe (54690)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.