Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Avesnes-les-Aubert (59129)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Avesnes-les-Aubert
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Avesnes-les-Aubert
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 139 crimes et délits commis à Avesnes-les-Aubert (59129) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 38,55 ‰, soit environ 38,55 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 3621 Avesnois et avesnoises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Avesnes-les-Aubert avec celles de son département (Nord) et de sa région (Hauts-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Avesnes-les-Aubert étaient :

    • Les coups et blessures volontaires avec 72 cas, soit 51,80% du total.
    • Les vols et cambriolages avec 32 cas, soit 23,02% du total.

    Évolution de la criminalité à Avesnes-les-Aubert

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Avesnes-les-Aubert avec une augmentation de 188,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 52,08%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 42 victimes 11,65 ‰ 1,69 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2022 28 victimes 7,76 ‰ 2,33 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2021 19 victimes 5,27 ‰ 1,57 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2020 21 victimes 5,79 ‰ 1,48 ‰ 0,09 ‰ Publiée
    2019 24 victimes 6,61 ‰ 1,76 ‰ 0,12 ‰ Publiée
    2018 23 victimes 6,32 ‰ 1,87 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2017 35 victimes 9,62 ‰ 1,98 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2016 15 victimes 4,13 ‰ 2,12 ‰ 0,14 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 30 victimes 8,32 ‰ 9,90 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2022 20 victimes 5,55 ‰ 9,43 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2021 14 victimes 3,88 ‰ 9,82 ‰ 0,66 ‰ Publiée
    2020 17 victimes 4,69 ‰ 9,49 ‰ 0,69 ‰ Publiée
    2019 15 victimes 4,13 ‰ 11,23 ‰ 0,91 ‰ Publiée
    2018 14 victimes 3,85 ‰ 11,17 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2017 12 victimes 3,30 ‰ 11,89 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2016 10 victimes 2,75 ‰ 12,66 ‰ 1,21 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 12 victimes 3,33 ‰ 4,28 ‰ 3,96 ‰ Publiée
    2022 2 victimes 1,24 ‰ 4,30 ‰ 4,03 ‰ Estimée
    2021 2 victimes 1,16 ‰ 3,77 ‰ 3,59 ‰ Estimée
    2020 2 victimes 0,90 ‰ 2,87 ‰ 2,61 ‰ Estimée
    2019 9 victimes 2,48 ‰ 3,59 ‰ 3,06 ‰ Publiée
    2018 9 victimes 2,47 ‰ 3,90 ‰ 3,11 ‰ Publiée
    2017 23 victimes 6,32 ‰ 3,92 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 5 victimes 1,38 ‰ 4,00 ‰ 3,07 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 infractions 1,37 ‰ 6,92 ‰ 2,30 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 1,31 ‰ 6,88 ‰ 2,29 ‰ Estimée
    2021 2 infractions 1,29 ‰ 6,94 ‰ 2,12 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 0,95 ‰ 7,28 ‰ 1,95 ‰ Estimée
    2019 2 infractions 0,93 ‰ 8,74 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 2 infractions 0,81 ‰ 7,98 ‰ 2,23 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 0,70 ‰ 9,38 ‰ 2,11 ‰ Estimée
    2016 2 infractions 0,69 ‰ 9,27 ‰ 2,09 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime entendue 0,30 ‰ 2,78 ‰ 6,65 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,25 ‰ 2,36 ‰ 6,87 ‰ Estimée
    2021 0 victimes entendues 0,00 ‰ 2,32 ‰ 5,73 ‰ Publiée
    2020 1 victime entendue 0,31 ‰ 2,49 ‰ 5,41 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,35 ‰ 2,73 ‰ 7,34 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,32 ‰ 2,92 ‰ 7,52 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,44 ‰ 3,05 ‰ 7,58 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,39 ‰ 3,29 ‰ 7,74 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 19 infractions 5,27 ‰ 2,43 ‰ 3,63 ‰ Publiée
    2022 13 infractions 3,61 ‰ 2,54 ‰ 3,56 ‰ Publiée
    2021 13 infractions 3,61 ‰ 2,40 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 8 infractions 2,21 ‰ 2,11 ‰ 3,91 ‰ Publiée
    2019 6 infractions 1,65 ‰ 2,42 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 17 infractions 4,67 ‰ 2,48 ‰ 4,23 ‰ Publiée
    2017 14 infractions 3,85 ‰ 2,35 ‰ 4,37 ‰ Publiée
    2016 18 infractions 4,95 ‰ 2,32 ‰ 4,67 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 3 véhicules 4,50 ‰ 6,36 ‰ 5,20 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 4,33 ‰ 6,20 ‰ 4,75 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 3,87 ‰ 5,52 ‰ 4,21 ‰ Estimée
    2020 2 véhicules 4,71 ‰ 4,70 ‰ 3,72 ‰ Estimée
    2019 8 véhicules 4,72 ‰ 4,85 ‰ 3,65 ‰ Publiée
    2018 6 véhicules 3,54 ‰ 4,53 ‰ 3,23 ‰ Publiée
    2017 5 véhicules 2,96 ‰ 4,26 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 22 véhicules 13,11 ‰ 4,18 ‰ 2,91 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 véhicules 1,45 ‰ 0,10 ‰ 5,86 ‰ Estimée
    2022 5 véhicules 1,39 ‰ 0,12 ‰ 5,54 ‰ Publiée
    2021 2 véhicules 1,10 ‰ 0,11 ‰ 5,38 ‰ Estimée
    2020 2 véhicules 1,12 ‰ 0,11 ‰ 5,91 ‰ Estimée
    2019 2 véhicules 1,31 ‰ 0,15 ‰ 7,33 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 1,43 ‰ 0,15 ‰ 7,09 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 1,34 ‰ 0,15 ‰ 7,54 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 1,52 ‰ 0,17 ‰ 7,47 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 5 véhicules 1,39 ‰ 0,01 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2022 2 véhicules 1,24 ‰ 0,01 ‰ 2,02 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 1,42 ‰ 0,01 ‰ 1,96 ‰ Estimée
    2020 2 véhicules 1,77 ‰ 0,01 ‰ 2,04 ‰ Estimée
    2019 2 véhicules 1,65 ‰ 0,01 ‰ 2,25 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 1,69 ‰ 0,01 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 1,91 ‰ 0,01 ‰ 2,65 ‰ Estimée
    2016 3 véhicules 2,03 ‰ 0,01 ‰ 2,85 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 mis en cause 0,35 ‰ 0,72 ‰ 1,55 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,31 ‰ 0,68 ‰ 1,90 ‰ Estimée
    2021 2 mis en cause 0,35 ‰ 0,72 ‰ 1,35 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 0,34 ‰ 0,59 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2019 2 mis en cause 0,32 ‰ 0,69 ‰ 1,58 ‰ Estimée
    2018 2 mis en cause 0,32 ‰ 0,73 ‰ 1,76 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,32 ‰ 0,64 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,40 ‰ 0,65 ‰ 1,95 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Nord ‰ Hauts-de-France Type
    2023 21 mis en cause 5,82 ‰ 1,98 ‰ 3,85 ‰ Publiée
    2022 28 mis en cause 7,76 ‰ 1,80 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 29 mis en cause 8,04 ‰ 1,71 ‰ 2,94 ‰ Publiée
    2020 29 mis en cause 7,99 ‰ 1,35 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2019 26 mis en cause 7,16 ‰ 1,43 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 43 mis en cause 11,82 ‰ 1,20 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2017 42 mis en cause 11,54 ‰ 0,98 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2016 46 mis en cause 12,66 ‰ 0,98 ‰ 1,80 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Avesnes-les-Aubert

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Nord (59)

    • Sebourg (59990)
    • Mons-en-Barœul (59370)
    • Rumilly-en-Cambrésis (59281)
    • Rexpoëde (59122)
    • Lallaing (59167)
    • Sassegnies (59145)
    • Wattignies (59139)
    • Petit-Fayt (59244)
    • Haussy (59294)
    • Bourghelles (59830)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Nord

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • La Bussière (45230)
    • Ineuil (18160)
    • Élesmes (59600)
    • Martigny (76880)
    • Saint-Martin-de-Caralp (09000)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.