Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Baie-Mahault (97122)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Baie-Mahault
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Baie-Mahault
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 1352 crimes et délits commis à Baie-Mahault (97122) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 43,74 ‰, soit environ 43,74 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 30547 Baie-mahaultiens et baie-mahaultiennes vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Baie-Mahault avec celles de son département (Guadeloupe) et de sa région (Guadeloupe).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Baie-Mahault étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 545 cas, soit 40,31% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 425 cas, soit 31,43% du total.

    Évolution de la criminalité à Baie-Mahault

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Baie-Mahault avec une augmentation de 42,14% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 36,63%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 284 victimes 9,19 ‰ 0,92 ‰ 1,24 ‰ Publiée
    2022 269 victimes 8,70 ‰ 0,97 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2021 219 victimes 7,09 ‰ 1,00 ‰ 0,73 ‰ Publiée
    2020 189 victimes 6,23 ‰ 0,95 ‰ 0,80 ‰ Publiée
    2019 233 victimes 7,56 ‰ 1,39 ‰ 1,20 ‰ Publiée
    2018 220 victimes 7,05 ‰ 1,48 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2017 203 victimes 6,56 ‰ 1,49 ‰ 1,51 ‰ Publiée
    2016 224 victimes 7,26 ‰ 1,38 ‰ 2,26 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 141 victimes 4,56 ‰ 7,07 ‰ 1,08 ‰ Publiée
    2022 138 victimes 4,46 ‰ 7,21 ‰ 0,86 ‰ Publiée
    2021 108 victimes 3,49 ‰ 7,60 ‰ 0,72 ‰ Publiée
    2020 89 victimes 2,94 ‰ 6,85 ‰ 0,99 ‰ Publiée
    2019 63 victimes 2,04 ‰ 6,98 ‰ 1,50 ‰ Publiée
    2018 78 victimes 2,50 ‰ 6,57 ‰ 1,47 ‰ Publiée
    2017 73 victimes 2,36 ‰ 7,23 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2016 75 victimes 2,43 ‰ 7,00 ‰ 2,26 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 143 victimes 4,63 ‰ 5,00 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 131 victimes 4,24 ‰ 4,25 ‰ 4,25 ‰ Publiée
    2021 111 victimes 3,59 ‰ 3,76 ‰ 3,76 ‰ Publiée
    2020 100 victimes 3,30 ‰ 3,34 ‰ 3,34 ‰ Publiée
    2019 170 victimes 5,51 ‰ 3,38 ‰ 3,38 ‰ Publiée
    2018 142 victimes 4,55 ‰ 3,60 ‰ 3,60 ‰ Publiée
    2017 130 victimes 4,20 ‰ 2,72 ‰ 2,72 ‰ Publiée
    2016 149 victimes 4,83 ‰ 3,10 ‰ 3,10 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 60 infractions 1,94 ‰ 4,50 ‰ 4,06 ‰ Publiée
    2022 53 infractions 1,71 ‰ 4,25 ‰ 3,87 ‰ Publiée
    2021 49 infractions 1,59 ‰ 3,95 ‰ 3,94 ‰ Publiée
    2020 49 infractions 1,62 ‰ 4,31 ‰ 3,92 ‰ Publiée
    2019 29 infractions 0,94 ‰ 4,56 ‰ 4,03 ‰ Publiée
    2018 41 infractions 1,31 ‰ 5,93 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2017 35 infractions 1,13 ‰ 10,46 ‰ 3,78 ‰ Publiée
    2016 27 infractions 0,87 ‰ 11,14 ‰ 3,95 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 26 victimes entendues 0,84 ‰ 2,21 ‰ 7,18 ‰ Publiée
    2022 20 victimes entendues 0,65 ‰ 1,58 ‰ 7,21 ‰ Publiée
    2021 14 victimes entendues 0,45 ‰ 1,34 ‰ 6,20 ‰ Publiée
    2020 19 victimes entendues 0,63 ‰ 1,44 ‰ 6,34 ‰ Publiée
    2019 16 victimes entendues 0,52 ‰ 1,59 ‰ 7,42 ‰ Publiée
    2018 27 victimes entendues 0,87 ‰ 1,98 ‰ 7,95 ‰ Publiée
    2017 57 victimes entendues 1,84 ‰ 2,20 ‰ 8,02 ‰ Publiée
    2016 45 victimes entendues 1,46 ‰ 2,39 ‰ 8,56 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 207 infractions 6,70 ‰ 4,06 ‰ 4,76 ‰ Publiée
    2022 226 infractions 7,31 ‰ 3,87 ‰ 4,82 ‰ Publiée
    2021 172 infractions 5,56 ‰ 3,94 ‰ 4,52 ‰ Publiée
    2020 193 infractions 6,37 ‰ 3,92 ‰ 3,93 ‰ Publiée
    2019 241 infractions 7,82 ‰ 4,03 ‰ 5,99 ‰ Publiée
    2018 288 infractions 9,23 ‰ 3,83 ‰ 6,93 ‰ Publiée
    2017 298 infractions 9,63 ‰ 3,78 ‰ 6,78 ‰ Publiée
    2016 320 infractions 10,37 ‰ 3,95 ‰ 5,54 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 46 véhicules 3,10 ‰ 8,53 ‰ 4,08 ‰ Publiée
    2022 48 véhicules 3,24 ‰ 8,38 ‰ 3,77 ‰ Publiée
    2021 24 véhicules 1,62 ‰ 7,77 ‰ 4,61 ‰ Publiée
    2020 67 véhicules 4,61 ‰ 7,57 ‰ 3,46 ‰ Publiée
    2019 32 véhicules 2,20 ‰ 6,98 ‰ 3,60 ‰ Publiée
    2018 65 véhicules 4,50 ‰ 6,45 ‰ 3,05 ‰ Publiée
    2017 134 véhicules 9,40 ‰ 6,06 ‰ 2,80 ‰ Publiée
    2016 152 véhicules 10,79 ‰ 6,35 ‰ 2,69 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 97 véhicules 3,14 ‰ 1,24 ‰ 4,50 ‰ Publiée
    2022 63 véhicules 2,04 ‰ 0,97 ‰ 4,25 ‰ Publiée
    2021 46 véhicules 1,49 ‰ 0,73 ‰ 3,95 ‰ Publiée
    2020 54 véhicules 1,78 ‰ 0,80 ‰ 4,31 ‰ Publiée
    2019 85 véhicules 2,76 ‰ 1,20 ‰ 4,56 ‰ Publiée
    2018 95 véhicules 3,05 ‰ 1,11 ‰ 5,93 ‰ Publiée
    2017 96 véhicules 3,10 ‰ 1,51 ‰ 10,46 ‰ Publiée
    2016 118 véhicules 3,82 ‰ 2,26 ‰ 11,14 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 109 véhicules 3,53 ‰ 0,10 ‰ 2,21 ‰ Publiée
    2022 149 véhicules 4,82 ‰ 0,07 ‰ 1,58 ‰ Publiée
    2021 98 véhicules 3,17 ‰ 0,06 ‰ 1,34 ‰ Publiée
    2020 95 véhicules 3,13 ‰ 0,07 ‰ 1,44 ‰ Publiée
    2019 114 véhicules 3,70 ‰ 0,04 ‰ 1,59 ‰ Publiée
    2018 195 véhicules 6,25 ‰ 0,05 ‰ 1,98 ‰ Publiée
    2017 194 véhicules 6,27 ‰ 0,09 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2016 198 véhicules 6,41 ‰ 0,08 ‰ 2,39 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 18 mis en cause 0,58 ‰ 0,65 ‰ 0,92 ‰ Publiée
    2022 38 mis en cause 1,23 ‰ 0,80 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2021 28 mis en cause 0,91 ‰ 0,78 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2020 16 mis en cause 0,53 ‰ 0,64 ‰ 0,95 ‰ Publiée
    2019 25 mis en cause 0,81 ‰ 0,84 ‰ 1,39 ‰ Publiée
    2018 8 mis en cause 0,67 ‰ 0,82 ‰ 1,48 ‰ Estimée
    2017 4 mis en cause 0,34 ‰ 0,49 ‰ 1,49 ‰ Estimée
    2016 3 mis en cause 0,29 ‰ 0,50 ‰ 1,38 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Guadeloupe ‰ Guadeloupe Type
    2023 221 mis en cause 7,15 ‰ 1,79 ‰ 4,47 ‰ Publiée
    2022 189 mis en cause 6,11 ‰ 1,72 ‰ 4,51 ‰ Publiée
    2021 227 mis en cause 7,34 ‰ 1,61 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2020 182 mis en cause 6,00 ‰ 1,23 ‰ 3,65 ‰ Publiée
    2019 198 mis en cause 6,42 ‰ 1,18 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2018 214 mis en cause 6,86 ‰ 1,07 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2017 244 mis en cause 7,89 ‰ 1,02 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2016 243 mis en cause 7,87 ‰ 0,89 ‰ 2,40 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Baie-Mahault

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Guadeloupe (971)

    • Anse-Bertrand (97121)
    • Vieux-Habitants (97119)
    • Capesterre-de-Marie-Galante (97140)
    • Pointe-Noire (97116)
    • Gourbeyre (97113)
    • Deshaies (97126)
    • Grand-Bourg (97112)
    • Morne-à-l'Eau (97111)
    • Terre-de-Haut (97137)
    • Terre-de-Bas (97136)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Guadeloupe

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Saint-Michel-de-Maurienne (73140)
    • Rochecorbon (37210)
    • Obreck (57170)
    • Azy (18220)
    • Chaillon (55210)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.