Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Divion (62460)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Divion
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Divion
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 301 crimes et délits commis à Divion (62460) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 43,67 ‰, soit environ 43,67 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 6760 Divionnais et divionnaises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Divion avec celles de son département (Pas-de-Calais) et de sa région (Hauts-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Divion étaient :

    • Les coups et blessures volontaires avec 128 cas, soit 42,52% du total.
    • Les vols et cambriolages avec 98 cas, soit 32,56% du total.

    Évolution de la criminalité à Divion

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Divion avec une augmentation de 300,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 43,22%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 68 victimes 9,87 ‰ 1,09 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2022 59 victimes 8,56 ‰ 1,35 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2021 51 victimes 7,40 ‰ 1,01 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2020 31 victimes 4,46 ‰ 1,01 ‰ 0,09 ‰ Publiée
    2019 37 victimes 5,31 ‰ 1,05 ‰ 0,12 ‰ Publiée
    2018 29 victimes 4,16 ‰ 1,26 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2017 29 victimes 4,16 ‰ 1,42 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2016 19 victimes 2,75 ‰ 1,53 ‰ 0,14 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 60 victimes 8,70 ‰ 9,44 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2022 43 victimes 6,24 ‰ 8,84 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2021 35 victimes 5,08 ‰ 8,49 ‰ 0,66 ‰ Publiée
    2020 21 victimes 3,02 ‰ 9,05 ‰ 0,69 ‰ Publiée
    2019 20 victimes 2,87 ‰ 10,78 ‰ 0,91 ‰ Publiée
    2018 17 victimes 2,44 ‰ 11,15 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2017 13 victimes 1,86 ‰ 11,72 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2016 13 victimes 1,88 ‰ 12,56 ‰ 1,21 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 8 victimes 1,16 ‰ 3,55 ‰ 3,96 ‰ Publiée
    2022 16 victimes 2,32 ‰ 3,40 ‰ 4,03 ‰ Publiée
    2021 16 victimes 2,32 ‰ 3,29 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 10 victimes 1,44 ‰ 2,47 ‰ 2,61 ‰ Publiée
    2019 17 victimes 2,44 ‰ 2,65 ‰ 3,06 ‰ Publiée
    2018 12 victimes 1,72 ‰ 2,58 ‰ 3,11 ‰ Publiée
    2017 16 victimes 2,29 ‰ 2,62 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 6 victimes 0,87 ‰ 2,59 ‰ 3,07 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 14 infractions 2,03 ‰ 5,21 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2022 12 infractions 1,74 ‰ 4,47 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2021 7 infractions 1,02 ‰ 4,20 ‰ 2,12 ‰ Publiée
    2020 12 infractions 1,72 ‰ 4,66 ‰ 1,95 ‰ Publiée
    2019 9 infractions 1,29 ‰ 6,08 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 18 infractions 2,58 ‰ 6,42 ‰ 2,23 ‰ Publiée
    2017 15 infractions 2,15 ‰ 6,11 ‰ 2,11 ‰ Publiée
    2016 6 infractions 0,87 ‰ 6,44 ‰ 2,09 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,37 ‰ 6,65 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,18 ‰ 6,87 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,09 ‰ 5,73 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,25 ‰ 5,41 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,43 ‰ 7,34 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,51 ‰ 7,52 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,37 ‰ 1,61 ‰ 7,58 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,44 ‰ 1,73 ‰ 7,74 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 28 infractions 4,06 ‰ 2,45 ‰ 3,63 ‰ Publiée
    2022 27 infractions 3,92 ‰ 2,33 ‰ 3,56 ‰ Publiée
    2021 20 infractions 2,90 ‰ 2,07 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 20 infractions 2,87 ‰ 2,01 ‰ 3,91 ‰ Publiée
    2019 47 infractions 6,75 ‰ 2,25 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 35 infractions 5,02 ‰ 2,12 ‰ 4,23 ‰ Publiée
    2017 35 infractions 5,02 ‰ 2,15 ‰ 4,37 ‰ Publiée
    2016 27 infractions 3,91 ‰ 2,11 ‰ 4,67 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 23 véhicules 7,11 ‰ 6,71 ‰ 5,20 ‰ Publiée
    2022 34 véhicules 10,51 ‰ 6,32 ‰ 4,75 ‰ Publiée
    2021 19 véhicules 5,87 ‰ 5,19 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2020 20 véhicules 6,17 ‰ 4,51 ‰ 3,72 ‰ Publiée
    2019 46 véhicules 14,22 ‰ 4,58 ‰ 3,65 ‰ Publiée
    2018 31 véhicules 9,59 ‰ 4,17 ‰ 3,23 ‰ Publiée
    2017 41 véhicules 12,72 ‰ 4,03 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 21 véhicules 6,59 ‰ 3,99 ‰ 2,91 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 6 véhicules 0,87 ‰ 0,07 ‰ 5,86 ‰ Publiée
    2022 6 véhicules 0,87 ‰ 0,05 ‰ 5,54 ‰ Publiée
    2021 8 véhicules 1,16 ‰ 0,05 ‰ 5,38 ‰ Publiée
    2020 8 véhicules 1,15 ‰ 0,06 ‰ 5,91 ‰ Publiée
    2019 14 véhicules 2,01 ‰ 0,07 ‰ 7,33 ‰ Publiée
    2018 12 véhicules 1,72 ‰ 0,08 ‰ 7,09 ‰ Publiée
    2017 12 véhicules 1,72 ‰ 0,07 ‰ 7,54 ‰ Publiée
    2016 7 véhicules 1,01 ‰ 0,13 ‰ 7,47 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 26 véhicules 3,77 ‰ 0,02 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2022 27 véhicules 3,92 ‰ 0,01 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2021 16 véhicules 2,32 ‰ 0,01 ‰ 1,96 ‰ Publiée
    2020 12 véhicules 1,72 ‰ 0,01 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 24 véhicules 3,45 ‰ 0,01 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 16 véhicules 2,29 ‰ 0,02 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2017 20 véhicules 2,87 ‰ 0,01 ‰ 2,65 ‰ Publiée
    2016 15 véhicules 2,17 ‰ 0,01 ‰ 2,85 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 mis en cause 0,39 ‰ 0,44 ‰ 1,55 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,29 ‰ 0,38 ‰ 1,90 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,42 ‰ 1,35 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,38 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,45 ‰ 1,58 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,37 ‰ 1,76 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,48 ‰ 0,45 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,46 ‰ 0,43 ‰ 1,95 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 65 mis en cause 9,43 ‰ 2,11 ‰ 3,85 ‰ Publiée
    2022 76 mis en cause 11,03 ‰ 1,86 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 61 mis en cause 8,85 ‰ 1,72 ‰ 2,94 ‰ Publiée
    2020 88 mis en cause 12,65 ‰ 1,34 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2019 63 mis en cause 9,05 ‰ 1,43 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 83 mis en cause 11,90 ‰ 1,32 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2017 84 mis en cause 12,04 ‰ 1,12 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2016 116 mis en cause 16,80 ‰ 1,05 ‰ 1,80 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Divion

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Pas-de-Calais (62)

    • Saulty (62158)
    • Mouriez (62140)
    • Coquelles (62231)
    • Marant (62170)
    • Dannes (62187)
    • Nouvelle-Église (62370)
    • Hocquinghen (62850)
    • Warlincourt-lès-Pas (62760)
    • Noyelles-lès-Vermelles (62980)
    • Wailly (62217)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Pas-de-Calais

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Najac (12270)
    • Ramoulu (45300)
    • Estancarbon (31800)
    • Plancy-l'Abbaye (10380)
    • Franleu (80210)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.