Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Étupes (25460)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Étupes
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Étupes
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 111 crimes et délits commis à Étupes (25460) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 29,88 ‰, soit environ 29,88 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 3633 Erbatons et erbatonnes vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Étupes avec celles de son département (Doubs) et de sa région (Bourgogne-Franche-Comté).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Étupes étaient :

    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 41 cas, soit 36,94% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 36 cas, soit 32,43% du total.

    Évolution de la criminalité à Étupes

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Étupes avec une augmentation de 227,27% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les violences sexuelles constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 88,89%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 24 victimes 6,46 ‰ 0,76 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 24 victimes 6,46 ‰ 0,89 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 14 victimes 3,77 ‰ 0,71 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2020 15 victimes 4,03 ‰ 0,67 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2019 14 victimes 3,76 ‰ 0,78 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2018 17 victimes 4,56 ‰ 0,86 ‰ 0,07 ‰ Publiée
    2017 16 victimes 4,29 ‰ 1,03 ‰ 0,07 ‰ Publiée
    2016 10 victimes 2,68 ‰ 1,10 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 12 victimes 3,23 ‰ 6,57 ‰ 0,28 ‰ Publiée
    2022 10 victimes 2,69 ‰ 6,77 ‰ 0,27 ‰ Publiée
    2021 10 victimes 2,69 ‰ 6,93 ‰ 0,27 ‰ Publiée
    2020 8 victimes 2,15 ‰ 6,65 ‰ 0,27 ‰ Publiée
    2019 8 victimes 2,15 ‰ 7,69 ‰ 0,31 ‰ Publiée
    2018 1 victime 1,16 ‰ 8,34 ‰ 0,33 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,24 ‰ 9,11 ‰ 0,38 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,17 ‰ 9,37 ‰ 0,39 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 1 victime 1,33 ‰ 3,19 ‰ 3,26 ‰ Estimée
    2022 2 victimes 1,58 ‰ 2,89 ‰ 2,92 ‰ Estimée
    2021 1 victime 1,12 ‰ 2,83 ‰ 2,96 ‰ Estimée
    2020 7 victimes 1,88 ‰ 2,25 ‰ 2,23 ‰ Publiée
    2019 6 victimes 1,61 ‰ 2,36 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 10 victimes 2,68 ‰ 2,45 ‰ 2,53 ‰ Publiée
    2017 10 victimes 2,68 ‰ 1,90 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2016 9 victimes 2,41 ‰ 1,92 ‰ 2,26 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 1 infraction 1,42 ‰ 3,18 ‰ 1,90 ‰ Estimée
    2022 1 infraction 1,44 ‰ 3,05 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 1,28 ‰ 2,87 ‰ 1,65 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 1,11 ‰ 2,87 ‰ 1,58 ‰ Estimée
    2019 1 infraction 1,27 ‰ 4,66 ‰ 1,66 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 0,98 ‰ 5,08 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 0,73 ‰ 4,69 ‰ 1,70 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,77 ‰ 6,03 ‰ 1,62 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 1 victime entendue 0,33 ‰ 0,92 ‰ 5,18 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,02 ‰ 5,17 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,29 ‰ 0,92 ‰ 4,58 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,29 ‰ 0,79 ‰ 4,52 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,31 ‰ 1,03 ‰ 5,60 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,30 ‰ 5,80 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,42 ‰ 1,35 ‰ 6,30 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,37 ‰ 1,48 ‰ 6,09 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 15 infractions 4,04 ‰ 2,27 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2022 8 infractions 2,15 ‰ 2,36 ‰ 2,01 ‰ Publiée
    2021 9 infractions 2,42 ‰ 1,97 ‰ 1,64 ‰ Publiée
    2020 6 infractions 1,61 ‰ 1,89 ‰ 1,69 ‰ Publiée
    2019 13 infractions 3,49 ‰ 2,00 ‰ 1,88 ‰ Publiée
    2018 11 infractions 2,95 ‰ 2,20 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2017 11 infractions 2,95 ‰ 2,11 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2016 13 infractions 3,49 ‰ 2,02 ‰ 2,10 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 5 véhicules 2,85 ‰ 5,11 ‰ 5,35 ‰ Publiée
    2022 9 véhicules 5,14 ‰ 4,88 ‰ 4,99 ‰ Publiée
    2021 10 véhicules 5,71 ‰ 4,19 ‰ 4,72 ‰ Publiée
    2020 8 véhicules 4,58 ‰ 3,99 ‰ 4,14 ‰ Publiée
    2019 2 véhicules 4,91 ‰ 4,02 ‰ 3,67 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 5,01 ‰ 3,88 ‰ 3,43 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 4,44 ‰ 3,63 ‰ 3,47 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 6,95 ‰ 3,45 ‰ 3,46 ‰ Estimée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 1 véhicule 0,83 ‰ 0,09 ‰ 4,20 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,98 ‰ 0,08 ‰ 3,88 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,89 ‰ 0,11 ‰ 3,42 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,78 ‰ 0,14 ‰ 3,68 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,89 ‰ 0,14 ‰ 5,08 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,04 ‰ 0,12 ‰ 4,80 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,16 ‰ 0,11 ‰ 4,68 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,25 ‰ 0,15 ‰ 5,05 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 10 véhicules 2,69 ‰ 0,01 ‰ 1,28 ‰ Publiée
    2022 1 véhicule 1,22 ‰ 0,02 ‰ 1,27 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 1,11 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,03 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,99 ‰ 0,01 ‰ 1,23 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,21 ‰ 0,01 ‰ 1,40 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,50 ‰ 0,02 ‰ 1,51 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,59 ‰ 0,01 ‰ 1,59 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 1 mis en cause 0,46 ‰ 0,86 ‰ 1,23 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,90 ‰ 0,87 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,63 ‰ 0,80 ‰ 0,86 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,47 ‰ 0,68 ‰ 0,91 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,47 ‰ 0,74 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,66 ‰ 0,83 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,43 ‰ 0,50 ‰ 1,19 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 0,59 ‰ 0,61 ‰ 1,29 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Doubs ‰ Bourgogne-Franche-Comté Type
    2023 40 mis en cause 10,77 ‰ 1,41 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 62 mis en cause 16,69 ‰ 1,36 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2021 31 mis en cause 8,34 ‰ 1,36 ‰ 1,99 ‰ Publiée
    2020 26 mis en cause 6,99 ‰ 1,09 ‰ 1,79 ‰ Publiée
    2019 19 mis en cause 5,10 ‰ 1,08 ‰ 1,65 ‰ Publiée
    2018 36 mis en cause 9,66 ‰ 0,96 ‰ 1,46 ‰ Publiée
    2017 44 mis en cause 11,81 ‰ 0,82 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 25 mis en cause 6,70 ‰ 0,76 ‰ 1,29 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Étupes

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Doubs (25)

    • Randevillers (25430)
    • Raynans (25550)
    • Charmauvillers (25470)
    • Avilley (25680)
    • Dannemarie-sur-Crète (25410)
    • Villers-la-Combe (25510)
    • Lanans (25360)
    • Saint-Vit (25410)
    • Fourbanne (25110)
    • Montbéliardot (25210)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Doubs

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    • Délinquance et criminalité à Nantes (44000)
    • Délinquance et criminalité à Chenevières (54122)
    Communes aléatoires
    • Hauban (65200)
    • Antibes (06160)
    • Crouy-sur-Cosson (41220)
    • Silmont (55000)
    • Amillis (77120)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.