Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Givet (08600)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Givet
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Givet
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 168 crimes et délits commis à Givet (08600) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 26,47 ‰, soit environ 26,47 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 6659 Givetois et givetoises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Givet avec celles de son département (Ardennes) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Givet étaient :

    • Les coups et blessures volontaires avec 58 cas, soit 34,52% du total.
    • Les vols et cambriolages avec 56 cas, soit 33,33% du total.

    Évolution de la criminalité à Givet

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Givet avec une augmentation de 52,63% entre 2016 et 2023.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 33 victimes 5,20 ‰ 0,79 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 23 victimes 3,62 ‰ 0,76 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 25 victimes 3,94 ‰ 0,68 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 31 victimes 4,89 ‰ 0,73 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 31 victimes 4,79 ‰ 1,16 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 18 victimes 2,72 ‰ 1,27 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 26 victimes 3,85 ‰ 0,84 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 23 victimes 3,40 ‰ 1,25 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 25 victimes 3,94 ‰ 8,87 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 15 victimes 2,36 ‰ 8,66 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 14 victimes 2,21 ‰ 8,54 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 12 victimes 1,89 ‰ 7,92 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 12 victimes 1,85 ‰ 9,38 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 6 victimes 0,91 ‰ 9,10 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 8 victimes 1,19 ‰ 8,90 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 15 victimes 2,22 ‰ 9,10 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 8 victimes 1,26 ‰ 2,69 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 8 victimes 1,26 ‰ 2,97 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 11 victimes 1,73 ‰ 2,76 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 19 victimes 3,00 ‰ 2,42 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 19 victimes 2,93 ‰ 2,86 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 12 victimes 1,82 ‰ 2,71 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 18 victimes 2,67 ‰ 2,73 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 8 victimes 1,18 ‰ 2,49 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 8 infractions 1,26 ‰ 5,01 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 9 infractions 1,42 ‰ 4,71 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2021 1 infraction 1,70 ‰ 4,46 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 1,27 ‰ 4,00 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 1 infraction 1,46 ‰ 5,37 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 1,30 ‰ 5,08 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 1,26 ‰ 3,99 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 1,00 ‰ 4,42 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,45 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,43 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,31 ‰ 1,21 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 0 victimes entendues 0,20 ‰ 1,06 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,24 ‰ 1,28 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,35 ‰ 1,24 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,30 ‰ 1,18 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,31 ‰ 1,51 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 44 infractions 6,93 ‰ 2,53 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 34 infractions 5,36 ‰ 2,47 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 33 infractions 5,20 ‰ 1,77 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 22 infractions 3,47 ‰ 1,76 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 29 infractions 4,48 ‰ 2,15 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 37 infractions 5,60 ‰ 1,94 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 38 infractions 5,63 ‰ 2,08 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 37 infractions 5,48 ‰ 2,06 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 5,64 ‰ 5,76 ‰ 5,00 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 5,91 ‰ 5,49 ‰ 4,70 ‰ Estimée
    2021 7 véhicules 1,89 ‰ 4,40 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 5 véhicules 1,36 ‰ 3,91 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 6 véhicules 1,61 ‰ 3,96 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 2 véhicules 6,14 ‰ 3,48 ‰ 3,03 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 3,80 ‰ 3,38 ‰ 2,95 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 4,22 ‰ 3,34 ‰ 2,99 ‰ Estimée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,69 ‰ 0,02 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 1,57 ‰ 0,02 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 1,26 ‰ 0,03 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,24 ‰ 0,03 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 1,39 ‰ 0,04 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,22 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,13 ‰ 0,03 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,40 ‰ 0,06 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,50 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 1,28 ‰ 0,02 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 1,12 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,17 ‰ 0,03 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2019 8 véhicules 1,24 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 1 véhicule 1,41 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,13 ‰ 0,00 ‰ 1,25 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,51 ‰ 0,02 ‰ 1,37 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 1 mis en cause 0,44 ‰ 0,27 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,49 ‰ 0,30 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,28 ‰ 0,68 ‰ Publiée
    2020 1 mis en cause 0,77 ‰ 0,48 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,74 ‰ 0,50 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,47 ‰ 0,31 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,90 ‰ 0,51 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 0,84 ‰ 0,57 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 45 mis en cause 7,09 ‰ 1,83 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 55 mis en cause 8,67 ‰ 1,62 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 61 mis en cause 9,61 ‰ 1,55 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 60 mis en cause 9,46 ‰ 1,19 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 58 mis en cause 8,96 ‰ 1,22 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 49 mis en cause 7,41 ‰ 1,10 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 50 mis en cause 7,41 ‰ 1,06 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 41 mis en cause 6,07 ‰ 0,85 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Givet

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département des Ardennes (08)

    • Haudrecy (08090)
    • Blagny (08110)
    • Écly (08300)
    • Raucourt-et-Flaba (08450)
    • Marlemont (08290)
    • Poix-Terron (08430)
    • Damouzy (08090)
    • Hauteville (08300)
    • Auflance (08370)
    • Charleville-Mézières (08000)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité des Ardennes

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    Communes aléatoires
    • Bacouël (60120)
    • Templeux-le-Guérard (80240)
    • Flachères (38690)
    • Taillant (17350)
    • Romain (54360)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.