Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Gretz-Armainvilliers (77220)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Gretz-Armainvilliers
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Gretz-Armainvilliers
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 234 crimes et délits commis à Gretz-Armainvilliers (77220) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 27,35 ‰, soit environ 27,35 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 8578 Gretzois et gretzoises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Gretz-Armainvilliers avec celles de son département (Seine-et-Marne) et de sa région (Ile-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Gretz-Armainvilliers étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 107 cas, soit 45,73% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 65 cas, soit 27,78% du total.

    Évolution de la criminalité à Gretz-Armainvilliers

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Gretz-Armainvilliers avec une augmentation de 42,86% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 31,85%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 31 victimes 3,62 ‰ 2,13 ‰ 0,16 ‰ Publiée
    2022 30 victimes 3,51 ‰ 2,26 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2021 37 victimes 4,32 ‰ 1,59 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2020 24 victimes 2,84 ‰ 1,37 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2019 38 victimes 4,48 ‰ 1,67 ‰ 0,20 ‰ Publiée
    2018 34 victimes 3,97 ‰ 1,94 ‰ 0,21 ‰ Publiée
    2017 32 victimes 3,70 ‰ 2,08 ‰ 0,25 ‰ Publiée
    2016 25 victimes 2,86 ‰ 2,11 ‰ 0,26 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 21 victimes 2,45 ‰ 7,80 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2022 23 victimes 2,69 ‰ 7,40 ‰ 2,14 ‰ Publiée
    2021 26 victimes 3,04 ‰ 7,32 ‰ 2,42 ‰ Publiée
    2020 11 victimes 1,30 ‰ 7,10 ‰ 2,64 ‰ Publiée
    2019 24 victimes 2,83 ‰ 8,72 ‰ 3,18 ‰ Publiée
    2018 24 victimes 2,80 ‰ 8,82 ‰ 3,21 ‰ Publiée
    2017 14 victimes 1,62 ‰ 9,16 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2016 18 victimes 2,06 ‰ 9,65 ‰ 3,65 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 10 victimes 1,17 ‰ 6,25 ‰ 5,69 ‰ Publiée
    2022 7 victimes 0,82 ‰ 5,56 ‰ 5,41 ‰ Publiée
    2021 11 victimes 1,29 ‰ 4,72 ‰ 4,66 ‰ Publiée
    2020 13 victimes 1,54 ‰ 3,24 ‰ 3,25 ‰ Publiée
    2019 14 victimes 1,65 ‰ 3,95 ‰ 3,89 ‰ Publiée
    2018 10 victimes 1,17 ‰ 4,44 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2017 18 victimes 2,08 ‰ 4,17 ‰ 4,28 ‰ Publiée
    2016 7 victimes 0,80 ‰ 4,14 ‰ 3,96 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 9 infractions 1,05 ‰ 6,95 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2022 5 infractions 0,58 ‰ 7,14 ‰ 2,32 ‰ Publiée
    2021 15 infractions 1,75 ‰ 6,46 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2020 7 infractions 0,83 ‰ 6,93 ‰ 1,91 ‰ Publiée
    2019 11 infractions 1,30 ‰ 8,33 ‰ 2,15 ‰ Publiée
    2018 2 infractions 0,84 ‰ 9,00 ‰ 2,17 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 0,86 ‰ 10,06 ‰ 2,11 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,59 ‰ 9,68 ‰ 2,04 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 1 victime entendue 0,40 ‰ 2,43 ‰ 17,85 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,30 ‰ 2,57 ‰ 18,68 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,38 ‰ 2,18 ‰ 16,76 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,43 ‰ 2,18 ‰ 16,33 ‰ Estimée
    2019 8 victimes entendues 0,94 ‰ 2,58 ‰ 21,90 ‰ Publiée
    2018 5 victimes entendues 0,58 ‰ 2,91 ‰ 19,87 ‰ Publiée
    2017 13 victimes entendues 1,50 ‰ 3,15 ‰ 19,61 ‰ Publiée
    2016 8 victimes entendues 0,92 ‰ 3,52 ‰ 19,45 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 32 infractions 3,74 ‰ 1,67 ‰ 4,64 ‰ Publiée
    2022 36 infractions 4,21 ‰ 1,70 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2021 31 infractions 3,62 ‰ 1,51 ‰ 4,00 ‰ Publiée
    2020 42 infractions 4,97 ‰ 1,37 ‰ 4,18 ‰ Publiée
    2019 31 infractions 3,66 ‰ 1,55 ‰ 4,91 ‰ Publiée
    2018 45 infractions 5,25 ‰ 1,67 ‰ 4,80 ‰ Publiée
    2017 41 infractions 4,74 ‰ 1,55 ‰ 5,22 ‰ Publiée
    2016 50 infractions 5,72 ‰ 1,47 ‰ 5,36 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 25 véhicules 6,76 ‰ 4,56 ‰ 7,79 ‰ Publiée
    2022 29 véhicules 7,84 ‰ 4,43 ‰ 7,52 ‰ Publiée
    2021 30 véhicules 8,11 ‰ 4,00 ‰ 7,06 ‰ Publiée
    2020 17 véhicules 4,65 ‰ 3,51 ‰ 5,99 ‰ Publiée
    2019 22 véhicules 6,02 ‰ 3,58 ‰ 6,34 ‰ Publiée
    2018 58 véhicules 15,83 ‰ 3,62 ‰ 5,66 ‰ Publiée
    2017 49 véhicules 13,35 ‰ 3,44 ‰ 5,78 ‰ Publiée
    2016 36 véhicules 9,90 ‰ 3,24 ‰ 5,79 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 20 véhicules 2,34 ‰ 0,10 ‰ 7,51 ‰ Publiée
    2022 11 véhicules 1,29 ‰ 0,10 ‰ 7,71 ‰ Publiée
    2021 22 véhicules 2,57 ‰ 0,13 ‰ 6,72 ‰ Publiée
    2020 13 véhicules 1,54 ‰ 0,11 ‰ 6,84 ‰ Publiée
    2019 32 véhicules 3,78 ‰ 0,12 ‰ 8,42 ‰ Publiée
    2018 17 véhicules 1,98 ‰ 0,14 ‰ 8,51 ‰ Publiée
    2017 27 véhicules 3,12 ‰ 0,17 ‰ 8,44 ‰ Publiée
    2016 31 véhicules 3,55 ‰ 0,20 ‰ 8,64 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 20 véhicules 2,34 ‰ 0,01 ‰ 2,77 ‰ Publiée
    2022 32 véhicules 3,74 ‰ 0,01 ‰ 2,91 ‰ Publiée
    2021 27 véhicules 3,16 ‰ 0,01 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2020 23 véhicules 2,72 ‰ 0,00 ‰ 2,79 ‰ Publiée
    2019 12 véhicules 1,42 ‰ 0,01 ‰ 3,20 ‰ Publiée
    2018 11 véhicules 1,28 ‰ 0,00 ‰ 3,29 ‰ Publiée
    2017 28 véhicules 3,23 ‰ 0,01 ‰ 3,55 ‰ Publiée
    2016 31 véhicules 3,55 ‰ 0,01 ‰ 3,79 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 1 mis en cause 0,34 ‰ 0,57 ‰ 1,73 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,33 ‰ 0,63 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2021 2 mis en cause 0,44 ‰ 0,60 ‰ 1,48 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 0,49 ‰ 0,58 ‰ 1,34 ‰ Estimée
    2019 2 mis en cause 0,41 ‰ 0,57 ‰ 1,53 ‰ Estimée
    2018 2 mis en cause 0,40 ‰ 0,62 ‰ 1,66 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,47 ‰ 0,57 ‰ 1,78 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 0,37 ‰ 0,49 ‰ 1,88 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Seine-et-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 64 mis en cause 7,48 ‰ 1,44 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2022 64 mis en cause 7,48 ‰ 1,33 ‰ 2,88 ‰ Publiée
    2021 58 mis en cause 6,78 ‰ 1,22 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2020 53 mis en cause 6,27 ‰ 1,01 ‰ 2,21 ‰ Publiée
    2019 43 mis en cause 5,07 ‰ 1,04 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2018 67 mis en cause 7,82 ‰ 0,98 ‰ 1,84 ‰ Publiée
    2017 78 mis en cause 9,01 ‰ 0,89 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2016 69 mis en cause 7,89 ‰ 0,72 ‰ 1,75 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Gretz-Armainvilliers

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Seine-et-Marne (77)

    • Dammarie-les-Lys (77190)
    • Dhuisy (77440)
    • Longperrier (77230)
    • Noisy-sur-École (77123)
    • Douy-la-Ramée (77139)
    • Choisy-en-Brie (77320)
    • Dagny (77320)
    • Chessy (77700)
    • Chevru (77320)
    • Thorigny-sur-Marne (77400)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Seine-et-Marne

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    • Délinquance et criminalité à Nantes (44000)
    • Délinquance et criminalité à Chenevières (54122)
    Communes aléatoires
    • Beauvilliers (89630)
    • La Neuveville-devant-Lépanges (88600)
    • Parcoul (24410)
    • Trouy (18570)
    • Frichemesnil (76690)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.