Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Griesheim-sur-Souffel (67370)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Griesheim-sur-Souffel
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Griesheim-sur-Souffel
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 16 crimes et délits commis à Griesheim-sur-Souffel (67370) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 13,00 ‰, soit environ 13,00 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 1115 Griesheimois et griesheimoises vivent-ils en sécurité dans leur village ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Griesheim-sur-Souffel avec celles de son département (Bas-Rhin) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Griesheim-sur-Souffel étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 8 cas, soit 50,00% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 4 cas, soit 25,00% du total.

    Évolution de la criminalité à Griesheim-sur-Souffel

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Griesheim-sur-Souffel avec une augmentation de 100,00% entre 2016 et 2023.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 victimes 2,20 ‰ 0,59 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2022 2 victimes 2,15 ‰ 0,77 ‰ 0,05 ‰ Estimée
    2021 2 victimes 2,02 ‰ 0,44 ‰ 0,05 ‰ Estimée
    2020 2 victimes 1,66 ‰ 0,57 ‰ 0,05 ‰ Estimée
    2019 2 victimes 1,84 ‰ 0,61 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2018 2 victimes 1,60 ‰ 0,47 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2017 2 victimes 1,49 ‰ 0,50 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 1,38 ‰ 0,54 ‰ 0,07 ‰ Estimée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 victimes 1,62 ‰ 7,01 ‰ 0,36 ‰ Estimée
    2022 2 victimes 1,54 ‰ 6,42 ‰ 0,38 ‰ Estimée
    2021 2 victimes 1,51 ‰ 6,48 ‰ 0,32 ‰ Estimée
    2020 2 victimes 1,31 ‰ 6,85 ‰ 0,35 ‰ Estimée
    2019 2 victimes 1,27 ‰ 7,79 ‰ 0,44 ‰ Estimée
    2018 2 victimes 1,09 ‰ 7,97 ‰ 0,48 ‰ Estimée
    2017 1 victime 0,94 ‰ 7,56 ‰ 0,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 0,93 ‰ 7,40 ‰ 0,51 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 victimes 1,07 ‰ 1,94 ‰ 2,60 ‰ Estimée
    2022 0 victimes 0,00 ‰ 1,81 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 0 victimes 0,00 ‰ 1,54 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 0 victimes 0,00 ‰ 1,24 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 0 victimes 0,00 ‰ 1,56 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 0 victimes 0,00 ‰ 1,70 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 0 victimes 0,00 ‰ 1,77 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 0 victimes 0,00 ‰ 1,99 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 infraction 1,09 ‰ 4,25 ‰ 2,05 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 1,31 ‰ 3,50 ‰ 2,00 ‰ Estimée
    2021 0 infractions 0,00 ‰ 2,83 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2020 1 infraction 0,90 ‰ 2,86 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 2 infractions 0,98 ‰ 3,94 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 0,80 ‰ 4,14 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 0,67 ‰ 3,92 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,62 ‰ 4,02 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,67 ‰ 6,68 ‰ Publiée
    2022 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,68 ‰ 6,54 ‰ Publiée
    2021 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,70 ‰ 5,57 ‰ Publiée
    2020 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,71 ‰ 5,09 ‰ Publiée
    2019 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,68 ‰ 6,64 ‰ Publiée
    2018 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,74 ‰ 6,68 ‰ Publiée
    2017 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,81 ‰ 6,91 ‰ Publiée
    2016 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,80 ‰ 6,84 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 infractions 2,32 ‰ 1,95 ‰ 2,56 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 2,24 ‰ 1,89 ‰ 2,30 ‰ Estimée
    2021 2 infractions 1,62 ‰ 1,65 ‰ 2,20 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 1,68 ‰ 1,44 ‰ 2,04 ‰ Estimée
    2019 2 infractions 1,95 ‰ 1,69 ‰ 2,25 ‰ Estimée
    2018 2 infractions 2,11 ‰ 1,74 ‰ 2,26 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 1,99 ‰ 1,61 ‰ 2,36 ‰ Estimée
    2016 2 infractions 2,16 ‰ 1,50 ‰ 2,23 ‰ Estimée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 véhicules 3,81 ‰ 4,21 ‰ 5,00 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 2,81 ‰ 4,03 ‰ 4,70 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 2,32 ‰ 3,72 ‰ 4,48 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 2,72 ‰ 3,24 ‰ 3,83 ‰ Estimée
    2019 2 véhicules 3,99 ‰ 3,40 ‰ 3,48 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 3,27 ‰ 3,27 ‰ 3,03 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 3,31 ‰ 2,95 ‰ 2,95 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 3,78 ‰ 2,84 ‰ 2,99 ‰ Estimée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 0,62 ‰ 0,06 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,56 ‰ 0,07 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 0 véhicules 0,00 ‰ 0,06 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2020 0 véhicules 0,00 ‰ 0,07 ‰ 3,69 ‰ Publiée
    2019 0 véhicules 0,00 ‰ 0,06 ‰ 4,99 ‰ Publiée
    2018 0 véhicules 0,00 ‰ 0,07 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2017 0 véhicules 0,00 ‰ 0,07 ‰ 5,28 ‰ Publiée
    2016 0 véhicules 0,00 ‰ 0,08 ‰ 5,48 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 véhicules 1,18 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 1,27 ‰ 0,00 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,84 ‰ 0,00 ‰ 0,96 ‰ Estimée
    2020 0 véhicules 0,00 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 1 véhicule 0,75 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 0,78 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 0,97 ‰ 0,00 ‰ 1,25 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 1,09 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,43 ‰ 0,92 ‰ Publiée
    2022 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,46 ‰ 1,06 ‰ Publiée
    2021 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,48 ‰ 0,68 ‰ Publiée
    2020 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,43 ‰ 0,82 ‰ Publiée
    2019 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,54 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2018 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,68 ‰ 1,03 ‰ Publiée
    2017 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,61 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2016 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,60 ‰ 1,05 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Bas-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 mis en cause 3,11 ‰ 1,47 ‰ 2,81 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 3,13 ‰ 1,45 ‰ 2,62 ‰ Estimée
    2021 2 mis en cause 3,09 ‰ 1,26 ‰ 2,29 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 2,93 ‰ 0,98 ‰ 1,90 ‰ Estimée
    2019 2 mis en cause 3,25 ‰ 1,02 ‰ 1,73 ‰ Estimée
    2018 2 mis en cause 3,39 ‰ 0,89 ‰ 1,48 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 3,14 ‰ 0,78 ‰ 1,35 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 3,50 ‰ 0,69 ‰ 1,30 ‰ Estimée

    Votre avis sur la délinquance à Griesheim-sur-Souffel

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Bas-Rhin (67)

    • Willgottheim (67370)
    • Diemeringen (67430)
    • Zeinheim (67310)
    • Engwiller (67350)
    • Frohmuhl (67290)
    • Rohr (67270)
    • Nordhouse (67150)
    • Waltenheim-sur-Zorn (67670)
    • Wolxheim (67120)
    • Riedseltz (67160)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Bas-Rhin

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    • Délinquance et criminalité à Nantes (44000)
    • Délinquance et criminalité à Chenevières (54122)
    Communes aléatoires
    • Saint-Genouph (37510)
    • Ottmarsheim (68490)
    • Ardon (45160)
    • Fresnoy-en-Chaussée (80110)
    • Tourouzelle (11200)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.