Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Guebwiller (68500)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Guebwiller
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Guebwiller
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 533 crimes et délits commis à Guebwiller (68500) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 47,86 ‰, soit environ 47,86 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 11297 Guebwillerois et guebwilleroises vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Guebwiller avec celles de son département (Haut-Rhin) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Guebwiller étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 189 cas, soit 35,46% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 180 cas, soit 33,77% du total.

    Évolution de la criminalité à Guebwiller

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Guebwiller avec une augmentation de 227,27% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 12,62%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 114 victimes 10,24 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 98 victimes 8,80 ‰ 0,65 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 68 victimes 6,11 ‰ 0,32 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 79 victimes 7,19 ‰ 0,36 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 62 victimes 5,63 ‰ 0,37 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 48 victimes 4,35 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 23 victimes 2,07 ‰ 0,68 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 35 victimes 3,16 ‰ 0,66 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 66 victimes 5,93 ‰ 6,66 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 57 victimes 5,12 ‰ 6,83 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 41 victimes 3,68 ‰ 6,80 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 56 victimes 5,10 ‰ 6,54 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 29 victimes 2,63 ‰ 7,93 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 21 victimes 1,91 ‰ 7,92 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 11 victimes 0,99 ‰ 7,83 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 20 victimes 1,81 ‰ 7,68 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 48 victimes 4,31 ‰ 2,35 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 41 victimes 3,68 ‰ 2,30 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 27 victimes 2,42 ‰ 2,13 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 23 victimes 2,09 ‰ 1,65 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 33 victimes 2,99 ‰ 1,73 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 27 victimes 2,45 ‰ 1,72 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 12 victimes 1,08 ‰ 1,87 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 15 victimes 1,36 ‰ 1,80 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 73 infractions 6,55 ‰ 4,03 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 46 infractions 4,13 ‰ 3,97 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2021 28 infractions 2,51 ‰ 3,05 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2020 40 infractions 3,64 ‰ 2,48 ‰ 1,62 ‰ Publiée
    2019 42 infractions 3,81 ‰ 4,29 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2018 25 infractions 2,27 ‰ 5,36 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2017 9 infractions 0,81 ‰ 5,70 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2016 14 infractions 1,27 ‰ 5,11 ‰ 1,73 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,16 ‰ 0,70 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,66 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,62 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,14 ‰ 0,63 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,85 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,28 ‰ 0,88 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,04 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,34 ‰ 0,98 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 86 infractions 7,72 ‰ 1,90 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 85 infractions 7,63 ‰ 1,93 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 90 infractions 8,08 ‰ 1,70 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 56 infractions 5,10 ‰ 1,73 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 90 infractions 8,17 ‰ 1,84 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 104 infractions 9,44 ‰ 1,73 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 97 infractions 8,74 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 99 infractions 8,95 ‰ 1,68 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 14 véhicules 2,32 ‰ 4,81 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 11 véhicules 1,82 ‰ 4,64 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2021 7 véhicules 1,16 ‰ 4,02 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 15 véhicules 2,50 ‰ 3,71 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 18 véhicules 3,00 ‰ 3,60 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 21 véhicules 3,52 ‰ 3,20 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 23 véhicules 3,86 ‰ 3,11 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 12 véhicules 2,02 ‰ 2,89 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 14 véhicules 1,26 ‰ 0,05 ‰ 4,65 ‰ Publiée
    2022 12 véhicules 1,08 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Publiée
    2021 6 véhicules 0,54 ‰ 0,05 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2020 6 véhicules 0,55 ‰ 0,04 ‰ 3,69 ‰ Publiée
    2019 16 véhicules 1,45 ‰ 0,06 ‰ 4,99 ‰ Publiée
    2018 21 véhicules 1,91 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2017 14 véhicules 1,26 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Publiée
    2016 14 véhicules 1,27 ‰ 0,05 ‰ 5,48 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,02 ‰ 0,00 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2022 25 véhicules 2,24 ‰ 0,01 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 11 véhicules 0,99 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 21 véhicules 1,91 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 14 véhicules 1,27 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 27 véhicules 2,45 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 12 véhicules 1,08 ‰ 0,01 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 24 véhicules 2,17 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 mis en cause 0,50 ‰ 0,57 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,59 ‰ 0,57 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,23 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,51 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,41 ‰ 0,45 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,37 ‰ 0,47 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,43 ‰ 0,51 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,49 ‰ 0,50 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 114 mis en cause 10,24 ‰ 1,74 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 108 mis en cause 9,70 ‰ 1,89 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 93 mis en cause 8,35 ‰ 1,39 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 90 mis en cause 8,19 ‰ 1,20 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 112 mis en cause 10,16 ‰ 1,04 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 129 mis en cause 11,70 ‰ 0,88 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 93 mis en cause 8,38 ‰ 0,77 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 101 mis en cause 9,13 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Guebwiller

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Haut-Rhin (68)

    • Biesheim (68600)
    • Grussenheim (68320)
    • Rodern (68590)
    • Obermorschwihr (68420)
    • Nambsheim (68740)
    • Seppois-le-Haut (68580)
    • Riedisheim (68400)
    • Hirtzbach (68118)
    • Levoncourt (68480)
    • Niedermorschwihr (68230)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Haut-Rhin

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Quesnoy-sur-Deûle (59890)
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    Communes aléatoires
    • Laignelet (35133)
    • La Lande-Patry (61100)
    • Maillebois (28170)
    • Hure (33190)
    • Chevilly-Larue (94550)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.