- 3.1 Cambriolages
- 3.2 Vols auto & moto
Les 334 habitants de Ham vivent ils en sécurité dans leur village ?
Nous comparons les statistiques de délinquance et de criminalité de Ham avec ceux de sa région (Basse-Normandie), de son département (Manche) et de la France entière.
Typologie de crimes et délits à Ham (Manche)
Délit | Ham | ‰ Ham | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Vols et dégradations | 0 | 0.00‰ | 13.65‰ | 19.98‰ |
Violences | 0 | 0.00‰ | 4.08‰ | 5.88‰ |
Délinquance économique | 0 | 0.00‰ | 0.08‰ | 0.15‰ |
Autres crimes et délits | 0 | 0.00‰ | 2.30‰ | 3.19‰ |
Violences aux personnes à Ham
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Violences gratuites | 0 | 0.00‰ | 2.50‰ | 3.25‰ |
Violences crapuleuses | 0 | 0.00‰ | 0.20‰ | 0.48‰ |
Violences sexuelles | 0 | 0.00‰ | 0.51‰ | 0.63‰ |
Menaces de violences | 0.00‰ | 0.51‰ | 0.63‰ | |
Atteintes à la dignité | 0.00‰ | 0.51‰ | 0.63‰ |
Violences gratuites
Délit | Ham | ‰ Ham | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Homicides et tentatives d'homicides | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | |
Homicides commis contre enfants de moins de 15 ans | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | |
Coups et blessures volontaires | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | |
Prises d'otages, séquestrations | 0.00‰ | 0.02‰ | 0.03‰ | |
Violences à dépositaire d'autorité | 0.00‰ | 0.18‰ | 0.27‰ | |
Outrages à dépositaire d'autorité | 0.00‰ | 0.25‰ | 0.31‰ | |
Violences, mauvais traitements et abandons d'enfants | 0.00‰ | 0.34‰ | 0.42‰ |
Menaces de violence et atteintes à la dignité
Délit | Ham | ‰ Ham | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Menaces de violences | 0.00‰ | 0.57‰ | 1.01‰ | |
Atteintes à la dignité | 0.00‰ | 0.30‰ | 0.52‰ |
Violences crapuleuses
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Homicides et tentatives d'homicides lors de vols | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Vols à main armée (avec arme à feu) | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.02‰ | |
Vols avec arme blanche | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.02‰ | |
Vols avec violence sans arme | 0.00‰ | 0.18‰ | 0.43‰ | |
Prises d'otages lors de vols | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Règlement de comptes entre malfaiteurs | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ |
Viols, violences & agressions sexuelles
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Viols sur majeurs | 0.00‰ | 0.06‰ | 0.07‰ | |
Viols sur mineurs | 0.00‰ | 0.08‰ | 0.11‰ | |
Harcèlements et agressions sexuelles sur majeurs | 0.00‰ | 0.07‰ | 0.09‰ | |
Harcèlements et agressions sexuelles sur mineurs | 0.00‰ | 0.17‰ | 0.22‰ | |
Atteintes sexuelles | 0.00‰ | 0.14‰ | 0.14‰ |
Vols et dégradations à Ham
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Cambriolages | 0 | 0.00‰ | 2.43‰ | 3.55‰ |
Vols à main armée (avec armes à feu) | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.02‰ | |
Vols avec entrée par ruse | 0.00‰ | 0.07‰ | 0.10‰ | |
Vols liés à l'automobile | 0 | 0.00‰ | 2.43‰ | 4.02‰ |
Vols de particuliers | 0 | 0.00‰ | 4.29‰ | 6.07‰ |
Vols d'entreprises | 0 | 0.00‰ | 1.61‰ | 2.28‰ |
Violation de domicile | 0.00‰ | 0.06‰ | 0.10‰ | |
Destruction et dégradations de biens | 0 | 0.00‰ | 2.75‰ | 3.84‰ |
Cambriolages
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Cambriolages d'entreprises | 0.00‰ | 0.56‰ | 0.73‰ | |
Cambriolages de résidences principales | 0.00‰ | 1.01‰ | 1.50‰ | |
Cambriolages de résidences secondaires | 0.00‰ | 0.36‰ | 0.43‰ | |
Cambriolages dans d'autres lieux | 0.00‰ | 0.51‰ | 0.90‰ |
Vols auto et moto
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Vols de voitures | 0.00‰ | 0.41‰ | 0.71‰ | |
Vols de deux roues | 0.00‰ | 0.35‰ | 0.46‰ | |
Vols de véhicules de transport | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.00‰ | |
Vols d'accessoires et vols à la roulotte | 0.00‰ | 1.66‰ | 2.84‰ |
Dégradations et destructions et de biens
Vols de particuliers
Vols d'entreprises
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Vols à l'étalage | 0.00‰ | 0.56‰ | 0.86‰ | |
Vols sur chantiers | 0.00‰ | 0.15‰ | 0.24‰ | |
Vols sur exploitations agricoles | 0.00‰ | 0.22‰ | 0.24‰ | |
Autres vols d'établissements publics ou privés | 0.00‰ | 0.69‰ | 0.95‰ |
Violations de domicile
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Violations de domiciles | 0.00‰ | 0.06‰ | 0.10‰ |
Délinquance financière à Ham
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Délinquance économique et financière | 0 | 0.00‰ | 0.08‰ | 0.15‰ |
Escroqueries, faux et contrefaçons | 0 | 0.00‰ | 2.42‰ | 3.35‰ |
Délinquance économique et financière
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Banqueroutes, abus de biens sociaux et autres délits de société | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.01‰ | |
Prix illicites, fausse publicité et infractions aux règles de la concurrence | 0.00‰ | 0.02‰ | 0.01‰ | |
Infractions à la législation sur les chèques (hors chèques volés) | 0.00‰ | 0.05‰ | 0.12‰ | |
Achats et ventes sans facture | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Fraudes fiscales | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.00‰ |
Escroqueries, faux et contrefaçons
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Escroqueries et abus de confiance | 0.00‰ | 1.45‰ | 1.93‰ | |
Faux papiers d'identité | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.01‰ | |
Faux documents concernant des véhicules | 0.00‰ | 0.03‰ | 0.03‰ | |
Autres faux documents administratifs | 0.00‰ | 0.02‰ | 0.04‰ | |
Autres faux en écriture | 0.00‰ | 0.08‰ | 0.28‰ | |
Falsification et usages de cartes de crédit | 0.00‰ | 0.14‰ | 0.31‰ | |
Falsification et usages de chèques volés | 0.00‰ | 0.67‰ | 0.72‰ | |
Contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.01‰ | |
Contrefaçons littéraires et artistiques | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Faux en écriture publique et authentique | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.02‰ | |
Fausse monnaie | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.01‰ |
Autres délits commis à Ham
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Trafic, revente et usage de drogues | 0 | 0.00‰ | 1.29‰ | 1.74‰ |
Infractions au code du Travail | 0 | 0.00‰ | 0.13‰ | 0.13‰ |
Infractions liées à l'immigration | 0 | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.02‰ |
Différends familiaux | 0 | 0.00‰ | 0.42‰ | 0.61‰ |
Proxénétisme | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Ports ou détentions d'arme prohibée | 0.00‰ | 0.13‰ | 0.24‰ | |
Recels | 0.00‰ | 0.15‰ | 0.28‰ | |
Délits des courses et jeux d'argent | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Délits liés aux débits de boisson et de tabac | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | |
Atteintes à l'environnement | 0.00‰ | 0.08‰ | 0.06‰ | |
Délits liés à la chasse et la pêche | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | |
Cruauté et délits envers les animaux | 0.00‰ | 0.03‰ | 0.04‰ | |
Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.01‰ |
Consommation et trafic de drogue
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Consommation de drogue | 0.00‰ | 1.06‰ | 1.48‰ | |
Revente de drogue | 0.00‰ | 0.20‰ | 0.21‰ | |
Trafic de drogue | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.03‰ | |
Autres infractions sur les stupéfiants | 0.00‰ | 0.02‰ | 0.02‰ |
Infraction à la législation sur le travail
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Travail au noir (clandestin) | 0.00‰ | 0.10‰ | 0.10‰ | |
Emploi d'étrangers sans titre de travail | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Marchandage, prêt de main d'oeuvre | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Délits de santé publique et sur les professions médicales | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.01‰ | |
Infactions sur une profession réglementée | 0.00‰ | 0.02‰ | 0.02‰ |
Délits liés à l'immigration illégale
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Délits d'interdiction de séjour et de paraître | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Autres délits de la police des étrangers | 0.00‰ | 0.01‰ | 0.01‰ | |
Aide à l'entrée et au séjour des étrangers | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.00‰ | |
Autres infractions au séjour des étrangers | 0.00‰ | 0.00‰ | 0.01‰ |
Différends familiaux
Délit | Ham | ‰ | ‰ Manche | ‰ Basse-Normandie |
---|---|---|---|---|
Délits sur la garde des mineurs | 0.00‰ | 0.27‰ | 0.44‰ | |
Non versement de pension alimentaire | 0.00‰ | 0.16‰ | 0.17‰ |