Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Harnes (62440)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Harnes
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Harnes
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 466 crimes et délits commis à Harnes (62440) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 37,83 ‰, soit environ 37,83 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 12421 Harnésiens et harnésiennes vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Harnes avec celles de son département (Pas-de-Calais) et de sa région (Hauts-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Harnes étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 182 cas, soit 39,06% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 144 cas, soit 30,90% du total.

    Évolution de la criminalité à Harnes

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Harnes avec une augmentation de 94,59% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 41,75%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 82 victimes 6,66 ‰ 1,09 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2022 87 victimes 7,06 ‰ 1,35 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2021 61 victimes 4,95 ‰ 1,01 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2020 51 victimes 4,15 ‰ 1,01 ‰ 0,09 ‰ Publiée
    2019 54 victimes 4,41 ‰ 1,05 ‰ 0,12 ‰ Publiée
    2018 47 victimes 3,81 ‰ 1,26 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2017 69 victimes 5,59 ‰ 1,42 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2016 53 victimes 4,23 ‰ 1,53 ‰ 0,14 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 62 victimes 5,03 ‰ 9,44 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2022 67 victimes 5,44 ‰ 8,84 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2021 36 victimes 2,92 ‰ 8,49 ‰ 0,66 ‰ Publiée
    2020 25 victimes 2,04 ‰ 9,05 ‰ 0,69 ‰ Publiée
    2019 33 victimes 2,70 ‰ 10,78 ‰ 0,91 ‰ Publiée
    2018 26 victimes 2,11 ‰ 11,15 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2017 30 victimes 2,43 ‰ 11,72 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2016 21 victimes 1,68 ‰ 12,56 ‰ 1,21 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 20 victimes 1,62 ‰ 3,55 ‰ 3,96 ‰ Publiée
    2022 20 victimes 1,62 ‰ 3,40 ‰ 4,03 ‰ Publiée
    2021 25 victimes 2,03 ‰ 3,29 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 26 victimes 2,12 ‰ 2,47 ‰ 2,61 ‰ Publiée
    2019 21 victimes 1,72 ‰ 2,65 ‰ 3,06 ‰ Publiée
    2018 21 victimes 1,70 ‰ 2,58 ‰ 3,11 ‰ Publiée
    2017 39 victimes 3,16 ‰ 2,62 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 32 victimes 2,56 ‰ 2,59 ‰ 3,07 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 29 infractions 2,35 ‰ 5,21 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2022 21 infractions 1,70 ‰ 4,47 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2021 25 infractions 2,03 ‰ 4,20 ‰ 2,12 ‰ Publiée
    2020 21 infractions 1,71 ‰ 4,66 ‰ 1,95 ‰ Publiée
    2019 18 infractions 1,47 ‰ 6,08 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 13 infractions 1,05 ‰ 6,42 ‰ 2,23 ‰ Publiée
    2017 8 infractions 0,65 ‰ 6,11 ‰ 2,11 ‰ Publiée
    2016 14 infractions 1,12 ‰ 6,44 ‰ 2,09 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,37 ‰ 6,65 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,18 ‰ 6,87 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,09 ‰ 5,73 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,25 ‰ 5,41 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,43 ‰ 7,34 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,51 ‰ 7,52 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,37 ‰ 1,61 ‰ 7,58 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,44 ‰ 1,73 ‰ 7,74 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 37 infractions 3,00 ‰ 2,45 ‰ 3,63 ‰ Publiée
    2022 55 infractions 4,47 ‰ 2,33 ‰ 3,56 ‰ Publiée
    2021 35 infractions 2,84 ‰ 2,07 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 30 infractions 2,44 ‰ 2,01 ‰ 3,91 ‰ Publiée
    2019 46 infractions 3,76 ‰ 2,25 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 48 infractions 3,89 ‰ 2,12 ‰ 4,23 ‰ Publiée
    2017 46 infractions 3,72 ‰ 2,15 ‰ 4,37 ‰ Publiée
    2016 61 infractions 4,87 ‰ 2,11 ‰ 4,67 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 44 véhicules 7,69 ‰ 6,71 ‰ 5,20 ‰ Publiée
    2022 36 véhicules 6,29 ‰ 6,32 ‰ 4,75 ‰ Publiée
    2021 31 véhicules 5,42 ‰ 5,19 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2020 19 véhicules 3,31 ‰ 4,51 ‰ 3,72 ‰ Publiée
    2019 48 véhicules 8,38 ‰ 4,58 ‰ 3,65 ‰ Publiée
    2018 69 véhicules 12,17 ‰ 4,17 ‰ 3,23 ‰ Publiée
    2017 54 véhicules 9,64 ‰ 4,03 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 54 véhicules 9,71 ‰ 3,99 ‰ 2,91 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 26 véhicules 2,11 ‰ 0,07 ‰ 5,86 ‰ Publiée
    2022 16 véhicules 1,30 ‰ 0,05 ‰ 5,54 ‰ Publiée
    2021 25 véhicules 2,03 ‰ 0,05 ‰ 5,38 ‰ Publiée
    2020 26 véhicules 2,12 ‰ 0,06 ‰ 5,91 ‰ Publiée
    2019 31 véhicules 2,53 ‰ 0,07 ‰ 7,33 ‰ Publiée
    2018 56 véhicules 4,54 ‰ 0,08 ‰ 7,09 ‰ Publiée
    2017 35 véhicules 2,83 ‰ 0,07 ‰ 7,54 ‰ Publiée
    2016 45 véhicules 3,59 ‰ 0,13 ‰ 7,47 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 45 véhicules 3,65 ‰ 0,02 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2022 21 véhicules 1,70 ‰ 0,01 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2021 48 véhicules 3,90 ‰ 0,01 ‰ 1,96 ‰ Publiée
    2020 34 véhicules 2,77 ‰ 0,01 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 50 véhicules 4,09 ‰ 0,01 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 57 véhicules 4,63 ‰ 0,02 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2017 61 véhicules 4,94 ‰ 0,01 ‰ 2,65 ‰ Publiée
    2016 39 véhicules 3,11 ‰ 0,01 ‰ 2,85 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 mis en cause 0,39 ‰ 0,44 ‰ 1,55 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,29 ‰ 0,38 ‰ 1,90 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,42 ‰ 1,35 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,38 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,45 ‰ 1,58 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,37 ‰ 1,76 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,48 ‰ 0,45 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,46 ‰ 0,43 ‰ 1,95 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 118 mis en cause 9,58 ‰ 2,11 ‰ 3,85 ‰ Publiée
    2022 98 mis en cause 7,96 ‰ 1,86 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 88 mis en cause 7,14 ‰ 1,72 ‰ 2,94 ‰ Publiée
    2020 108 mis en cause 8,80 ‰ 1,34 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2019 116 mis en cause 9,48 ‰ 1,43 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 147 mis en cause 11,93 ‰ 1,32 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2017 174 mis en cause 14,08 ‰ 1,12 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2016 204 mis en cause 16,29 ‰ 1,05 ‰ 1,80 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Harnes

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Pas-de-Calais (62)

    • Monchy-Breton (62127)
    • Le Wast (62142)
    • Buissy (62860)
    • Embry (62990)
    • Villers-Châtel (62690)
    • Carvin (62220)
    • Essars (62400)
    • Épinoy (62860)
    • Duisans (62161)
    • Boisleux-au-Mont (62175)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Pas-de-Calais

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Sorbey (57580)
    • Le Pertre (35370)
    • Beire-le-Châtel (21310)
    • Assais-les-Jumeaux (79600)
    • Mesnil-Lettre (10240)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.