Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Le Muy (83490)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Le Muy
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Le Muy
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 465 crimes et délits commis à Le Muy (83490) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 48,21 ‰, soit environ 48,21 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 9389 Muyois et muyoises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Le Muy avec celles de son département (Var) et de sa région (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Le Muy étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 201 cas, soit 43,23% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 119 cas, soit 25,59% du total.

    Évolution de la criminalité à Le Muy

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Le Muy avec une augmentation de 120,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 5,24%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 76 victimes 7,88 ‰ 1,07 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2022 59 victimes 6,12 ‰ 1,30 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2021 68 victimes 7,05 ‰ 0,92 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2020 55 victimes 5,81 ‰ 0,80 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2019 56 victimes 6,03 ‰ 1,02 ‰ 0,20 ‰ Publiée
    2018 56 victimes 6,03 ‰ 1,29 ‰ 0,21 ‰ Publiée
    2017 32 victimes 3,50 ‰ 1,41 ‰ 0,22 ‰ Publiée
    2016 41 victimes 4,43 ‰ 1,47 ‰ 0,22 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 43 victimes 4,46 ‰ 9,21 ‰ 1,09 ‰ Publiée
    2022 30 victimes 3,11 ‰ 9,46 ‰ 1,12 ‰ Publiée
    2021 36 victimes 3,73 ‰ 9,42 ‰ 1,04 ‰ Publiée
    2020 29 victimes 3,06 ‰ 8,56 ‰ 1,12 ‰ Publiée
    2019 26 victimes 2,80 ‰ 9,71 ‰ 1,40 ‰ Publiée
    2018 21 victimes 2,26 ‰ 10,23 ‰ 1,51 ‰ Publiée
    2017 13 victimes 1,42 ‰ 10,48 ‰ 1,56 ‰ Publiée
    2016 26 victimes 2,81 ‰ 10,67 ‰ 1,79 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 33 victimes 3,42 ‰ 4,95 ‰ 7,27 ‰ Publiée
    2022 29 victimes 3,01 ‰ 4,19 ‰ 7,04 ‰ Publiée
    2021 32 victimes 3,32 ‰ 4,03 ‰ 5,77 ‰ Publiée
    2020 26 victimes 2,75 ‰ 3,12 ‰ 3,34 ‰ Publiée
    2019 30 victimes 3,23 ‰ 3,95 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2018 35 victimes 3,77 ‰ 3,94 ‰ 3,27 ‰ Publiée
    2017 19 victimes 2,08 ‰ 4,43 ‰ 3,43 ‰ Publiée
    2016 15 victimes 1,62 ‰ 3,76 ‰ 3,47 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 19 infractions 1,97 ‰ 6,12 ‰ 2,49 ‰ Publiée
    2022 26 infractions 2,70 ‰ 5,81 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2021 16 infractions 1,66 ‰ 5,64 ‰ 2,35 ‰ Publiée
    2020 10 infractions 1,06 ‰ 4,83 ‰ 2,21 ‰ Publiée
    2019 9 infractions 0,97 ‰ 7,44 ‰ 2,39 ‰ Publiée
    2018 7 infractions 0,75 ‰ 7,94 ‰ 2,39 ‰ Publiée
    2017 9 infractions 0,99 ‰ 8,86 ‰ 2,17 ‰ Publiée
    2016 9 infractions 0,97 ‰ 7,08 ‰ 2,21 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 2 victimes entendues 0,32 ‰ 2,33 ‰ 11,38 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,23 ‰ 2,32 ‰ 12,00 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,25 ‰ 2,00 ‰ 10,44 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,24 ‰ 2,02 ‰ 9,74 ‰ Estimée
    2019 2 victimes entendues 0,30 ‰ 2,34 ‰ 12,21 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,31 ‰ 2,21 ‰ 12,73 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,38 ‰ 2,53 ‰ 13,42 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,45 ‰ 3,01 ‰ 14,07 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 70 infractions 7,26 ‰ 2,40 ‰ 5,89 ‰ Publiée
    2022 72 infractions 7,46 ‰ 2,52 ‰ 5,47 ‰ Publiée
    2021 70 infractions 7,26 ‰ 2,18 ‰ 4,41 ‰ Publiée
    2020 62 infractions 6,55 ‰ 2,17 ‰ 4,30 ‰ Publiée
    2019 64 infractions 6,89 ‰ 2,24 ‰ 5,17 ‰ Publiée
    2018 54 infractions 5,82 ‰ 2,36 ‰ 5,14 ‰ Publiée
    2017 68 infractions 7,44 ‰ 2,01 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2016 63 infractions 6,81 ‰ 2,08 ‰ 5,73 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 40 véhicules 6,85 ‰ 5,44 ‰ 6,87 ‰ Publiée
    2022 35 véhicules 6,00 ‰ 5,42 ‰ 6,64 ‰ Publiée
    2021 23 véhicules 3,94 ‰ 4,55 ‰ 6,09 ‰ Publiée
    2020 17 véhicules 2,98 ‰ 4,40 ‰ 5,22 ‰ Publiée
    2019 36 véhicules 6,45 ‰ 4,15 ‰ 4,86 ‰ Publiée
    2018 38 véhicules 6,83 ‰ 4,00 ‰ 4,08 ‰ Publiée
    2017 65 véhicules 11,90 ‰ 3,63 ‰ 4,06 ‰ Publiée
    2016 50 véhicules 9,17 ‰ 3,84 ‰ 4,00 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 23 véhicules 2,38 ‰ 0,10 ‰ 7,17 ‰ Publiée
    2022 29 véhicules 3,01 ‰ 0,07 ‰ 7,37 ‰ Publiée
    2021 19 véhicules 1,97 ‰ 0,07 ‰ 7,14 ‰ Publiée
    2020 14 véhicules 1,48 ‰ 0,09 ‰ 6,20 ‰ Publiée
    2019 19 véhicules 2,05 ‰ 0,10 ‰ 8,23 ‰ Publiée
    2018 19 véhicules 2,05 ‰ 0,10 ‰ 8,53 ‰ Publiée
    2017 29 véhicules 3,17 ‰ 0,12 ‰ 9,29 ‰ Publiée
    2016 28 véhicules 3,03 ‰ 0,11 ‰ 8,46 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 47 véhicules 4,87 ‰ 0,01 ‰ 3,43 ‰ Publiée
    2022 30 véhicules 3,11 ‰ 0,01 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2021 32 véhicules 3,32 ‰ 0,01 ‰ 3,04 ‰ Publiée
    2020 17 véhicules 1,80 ‰ 0,02 ‰ 2,98 ‰ Publiée
    2019 29 véhicules 3,12 ‰ 0,02 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2018 27 véhicules 2,91 ‰ 0,02 ‰ 3,38 ‰ Publiée
    2017 44 véhicules 4,82 ‰ 0,02 ‰ 3,68 ‰ Publiée
    2016 39 véhicules 4,22 ‰ 0,01 ‰ 4,15 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 2 mis en cause 0,30 ‰ 1,12 ‰ 1,56 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,37 ‰ 1,02 ‰ 1,72 ‰ Estimée
    2021 2 mis en cause 0,31 ‰ 0,85 ‰ 1,41 ‰ Estimée
    2020 12 mis en cause 1,27 ‰ 0,75 ‰ 1,45 ‰ Publiée
    2019 7 mis en cause 0,75 ‰ 0,89 ‰ 1,70 ‰ Publiée
    2018 13 mis en cause 1,40 ‰ 0,70 ‰ 1,91 ‰ Publiée
    2017 15 mis en cause 1,64 ‰ 0,75 ‰ 2,03 ‰ Publiée
    2016 7 mis en cause 0,76 ‰ 0,70 ‰ 2,17 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 110 mis en cause 11,40 ‰ 1,40 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2022 93 mis en cause 9,64 ‰ 1,35 ‰ 2,89 ‰ Publiée
    2021 79 mis en cause 8,19 ‰ 1,25 ‰ 2,48 ‰ Publiée
    2020 73 mis en cause 7,71 ‰ 0,96 ‰ 2,24 ‰ Publiée
    2019 95 mis en cause 10,23 ‰ 0,92 ‰ 2,10 ‰ Publiée
    2018 87 mis en cause 9,37 ‰ 0,86 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2017 86 mis en cause 9,42 ‰ 0,76 ‰ 1,64 ‰ Publiée
    2016 76 mis en cause 8,22 ‰ 0,70 ‰ 1,65 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Le Muy

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Var (83)

    • Tanneron (83440)
    • Camps-la-Source (83170)
    • Régusse (83630)
    • Rayol-Canadel-sur-Mer (83820)
    • Garéoult (83136)
    • Trans-en-Provence (83720)
    • Montferrat (83131)
    • La Valette-du-Var (83160)
    • Moissac-Bellevue (83630)
    • Les Adrets-de-l'Estérel (83600)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Var

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Courville-sur-Eure (28190)
    • Lourdios-Ichère (64570)
    • Saint-Didier-d'Aussiat (01340)
    • Roussines (36170)
    • Montfiquet (14490)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.