Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Lutterbach (68460)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Lutterbach
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Lutterbach
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 249 crimes et délits commis à Lutterbach (68460) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 39,77 ‰, soit environ 39,77 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 6359 Lutterbachois et lutterbachoises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Lutterbach avec celles de son département (Haut-Rhin) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Lutterbach étaient :

    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 78 cas, soit 31,33% du total.
    • Les vols et cambriolages avec 73 cas, soit 29,32% du total.

    Évolution de la criminalité à Lutterbach

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Lutterbach avec une augmentation de 138,46% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 14,12%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 49 victimes 7,83 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 50 victimes 7,99 ‰ 0,65 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 28 victimes 4,47 ‰ 0,32 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 22 victimes 3,53 ‰ 0,36 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 22 victimes 3,52 ‰ 0,37 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 22 victimes 3,50 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 10 victimes 1,58 ‰ 0,68 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 24 victimes 3,77 ‰ 0,66 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 18 victimes 2,87 ‰ 6,66 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 17 victimes 2,72 ‰ 6,83 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 17 victimes 2,72 ‰ 6,80 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 16 victimes 2,57 ‰ 6,54 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 10 victimes 1,60 ‰ 7,93 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 9 victimes 1,43 ‰ 7,92 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 5 victimes 0,79 ‰ 7,83 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 11 victimes 1,73 ‰ 7,68 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 31 victimes 4,95 ‰ 2,35 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 33 victimes 5,27 ‰ 2,30 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 11 victimes 1,76 ‰ 2,13 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 6 victimes 0,96 ‰ 1,65 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 12 victimes 1,92 ‰ 1,73 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 13 victimes 2,07 ‰ 1,72 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 5 victimes 0,79 ‰ 1,87 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 13 victimes 2,04 ‰ 1,80 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 25 infractions 3,99 ‰ 4,03 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 15 infractions 2,40 ‰ 3,97 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2021 2 infractions 1,11 ‰ 3,05 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 1,10 ‰ 2,48 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 2 infractions 0,93 ‰ 4,29 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 2 infractions 0,77 ‰ 5,36 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 0,76 ‰ 5,70 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,61 ‰ 5,11 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,16 ‰ 0,70 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,66 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,62 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,14 ‰ 0,63 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,85 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,28 ‰ 0,88 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,04 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,34 ‰ 0,98 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 33 infractions 5,27 ‰ 1,90 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 27 infractions 4,31 ‰ 1,93 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 24 infractions 3,83 ‰ 1,70 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 16 infractions 2,57 ‰ 1,73 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 33 infractions 5,28 ‰ 1,84 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 37 infractions 5,89 ‰ 1,73 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 26 infractions 4,12 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 41 infractions 6,45 ‰ 1,68 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 5 véhicules 1,62 ‰ 4,81 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 2 véhicules 3,76 ‰ 4,64 ‰ 4,70 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 2,73 ‰ 4,02 ‰ 4,48 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 2,10 ‰ 3,71 ‰ 3,83 ‰ Estimée
    2019 30 véhicules 9,83 ‰ 3,60 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 34 véhicules 11,11 ‰ 3,20 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 22 véhicules 7,17 ‰ 3,11 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 20 véhicules 6,67 ‰ 2,89 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 0,55 ‰ 0,05 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,58 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,54 ‰ 0,05 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,57 ‰ 0,04 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,69 ‰ 0,06 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 0,70 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 0,91 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 0,76 ‰ 0,05 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 8 véhicules 1,28 ‰ 0,00 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 18 véhicules 2,87 ‰ 0,01 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 21 véhicules 3,35 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 9 véhicules 1,44 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 17 véhicules 2,72 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 25 véhicules 3,98 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 7 véhicules 1,11 ‰ 0,01 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 21 véhicules 3,30 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 mis en cause 0,50 ‰ 0,57 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,59 ‰ 0,57 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,23 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,51 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,41 ‰ 0,45 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,37 ‰ 0,47 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,43 ‰ 0,51 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,49 ‰ 0,50 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 76 mis en cause 12,14 ‰ 1,74 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 84 mis en cause 13,42 ‰ 1,89 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 51 mis en cause 8,15 ‰ 1,39 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 48 mis en cause 7,70 ‰ 1,20 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 54 mis en cause 8,64 ‰ 1,04 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 57 mis en cause 9,08 ‰ 0,88 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 57 mis en cause 9,03 ‰ 0,77 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 56 mis en cause 8,81 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Lutterbach

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Haut-Rhin (68)

    • Schlierbach (68440)
    • Jungholtz (68500)
    • Feldbach (68640)
    • Sainte-Croix-en-Plaine (68127)
    • Rumersheim-le-Haut (68740)
    • Linsdorf (68480)
    • Wegscheid (68290)
    • Hirtzbach (68118)
    • Balgau (68740)
    • Pfaffenheim (68250)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Haut-Rhin

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Baliracq-Maumusson (64330)
    • Laure-Minervois (11800)
    • Lesse (57580)
    • Charonville (28120)
    • Joursac (15170)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.