Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Montier-en-Der (52220)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Montier-en-Der
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Montier-en-Der
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 43 crimes et délits commis à Montier-en-Der (52220) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 19,82 ‰, soit environ 19,82 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 2335 Dervois et dervoises vivent-ils en sécurité dans leur petite ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Montier-en-Der avec celles de son département (Haute-Marne) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Montier-en-Der étaient :

    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 21 cas, soit 48,84% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 11 cas, soit 25,58% du total.

    Évolution de la criminalité à Montier-en-Der

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Montier-en-Der avec une augmentation de 57,14% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 33,33%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 10 victimes 4,61 ‰ 1,83 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 7 victimes 3,23 ‰ 2,20 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 10 victimes 4,61 ‰ 1,10 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 20 victimes 8,99 ‰ 1,51 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 10 victimes 4,38 ‰ 1,59 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 13 victimes 5,68 ‰ 2,31 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 14 victimes 6,15 ‰ 1,86 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 6 victimes 2,63 ‰ 1,77 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime 2,43 ‰ 7,92 ‰ 0,36 ‰ Estimée
    2022 1 victime 2,49 ‰ 8,44 ‰ 0,38 ‰ Estimée
    2021 7 victimes 3,23 ‰ 7,32 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 10 victimes 4,49 ‰ 7,03 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 1 victime 2,05 ‰ 8,75 ‰ 0,44 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,39 ‰ 9,17 ‰ 0,48 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,41 ‰ 9,29 ‰ 0,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,43 ‰ 8,45 ‰ 0,51 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime 1,89 ‰ 2,79 ‰ 2,60 ‰ Estimée
    2022 1 victime 1,65 ‰ 2,95 ‰ 2,38 ‰ Estimée
    2021 1 victime 2,28 ‰ 3,46 ‰ 2,28 ‰ Estimée
    2020 10 victimes 4,49 ‰ 2,97 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 5 victimes 2,19 ‰ 3,94 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 1 victime 1,88 ‰ 3,83 ‰ 2,34 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,97 ‰ 3,19 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,87 ‰ 3,33 ‰ 2,50 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 1 infraction 2,29 ‰ 4,21 ‰ 2,05 ‰ Estimée
    2022 1 infraction 2,15 ‰ 4,73 ‰ 2,00 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 2,17 ‰ 3,86 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 1,66 ‰ 3,95 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 1 infraction 1,88 ‰ 5,58 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 1,60 ‰ 4,50 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 1,34 ‰ 3,96 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 1,33 ‰ 5,26 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,51 ‰ 6,68 ‰ Publiée
    2022 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,25 ‰ 6,54 ‰ Publiée
    2021 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,08 ‰ 5,57 ‰ Publiée
    2020 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,20 ‰ 5,09 ‰ Publiée
    2019 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,25 ‰ 6,64 ‰ Publiée
    2018 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,38 ‰ 6,68 ‰ Publiée
    2017 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,35 ‰ 6,91 ‰ Publiée
    2016 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,47 ‰ 6,84 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 6 infractions 2,77 ‰ 2,27 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 9 infractions 4,15 ‰ 2,07 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 11 infractions 5,07 ‰ 2,08 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 11 infractions 4,94 ‰ 1,66 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 13 infractions 5,70 ‰ 2,00 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 11 infractions 4,80 ‰ 2,03 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 13 infractions 5,71 ‰ 2,12 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 11 infractions 4,81 ‰ 1,90 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 4,83 ‰ 5,20 ‰ 5,00 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 5,82 ‰ 4,95 ‰ 4,70 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 4,48 ‰ 4,64 ‰ 4,48 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 5,17 ‰ 3,86 ‰ 3,83 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 6,80 ‰ 3,69 ‰ 3,48 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 4,62 ‰ 3,40 ‰ 3,03 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 4,27 ‰ 3,60 ‰ 2,95 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 6,19 ‰ 3,21 ‰ 2,99 ‰ Estimée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 2,48 ‰ 0,05 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 1,95 ‰ 0,01 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 1,53 ‰ 0,03 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,60 ‰ 0,01 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 1,53 ‰ 0,03 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,82 ‰ 0,06 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,46 ‰ 0,05 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,82 ‰ 0,03 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 2,30 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 2,03 ‰ 0,01 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 2,16 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,48 ‰ 0,02 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 1,89 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,93 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,74 ‰ 0,00 ‰ 1,25 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 2,05 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 1 mis en cause 0,71 ‰ 0,38 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,81 ‰ 0,26 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,41 ‰ 0,68 ‰ Publiée
    2020 1 mis en cause 0,75 ‰ 0,43 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,81 ‰ 0,38 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,78 ‰ 0,43 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,92 ‰ 0,54 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 1,14 ‰ 0,49 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haute-Marne ‰ Grand Est Type
    2023 20 mis en cause 9,22 ‰ 2,04 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 12 mis en cause 5,53 ‰ 1,78 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 13 mis en cause 5,99 ‰ 1,87 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 21 mis en cause 9,44 ‰ 1,47 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 21 mis en cause 9,20 ‰ 1,36 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 18 mis en cause 7,86 ‰ 1,16 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 36 mis en cause 15,80 ‰ 1,11 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 19 mis en cause 8,32 ‰ 0,97 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Montier-en-Der

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Haute-marne (52)

    • Noidant-Chatenoy (52600)
    • Rivière-les-Fosses (52190)
    • Magneux (52130)
    • Rachecourt-Suzémont (52130)
    • Fronville (52300)
    • Semilly (52700)
    • Brachay (52110)
    • Bay-sur-Aube (52160)
    • Mirbel (52320)
    • Humberville (52700)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Haute-marne

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    • Délinquance et criminalité à Nantes (44000)
    • Délinquance et criminalité à Chenevières (54122)
    Communes aléatoires
    • Acy-en-Multien (60620)
    • Gibourne (17160)
    • Saint-Avé (56890)
    • Diémoz (38790)
    • Rodelle (12340)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.