Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Mulhouse (68100)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Mulhouse
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Mulhouse
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 7167 crimes et délits commis à Mulhouse (68100) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 67,40 ‰, soit environ 67,40 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 111167 Mulhousiens et mulhousiennes vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Mulhouse avec celles de son département (Haut-Rhin) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Mulhouse étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 3248 cas, soit 45,32% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 1858 cas, soit 25,92% du total.

    Évolution de la criminalité à Mulhouse

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Mulhouse avec une augmentation de 90,76% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 16,70%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1209 victimes 11,37 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 1112 victimes 10,46 ‰ 0,65 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 983 victimes 9,24 ‰ 0,32 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 1040 victimes 9,63 ‰ 0,36 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 930 victimes 8,59 ‰ 0,37 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 798 victimes 7,32 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 847 victimes 7,74 ‰ 0,68 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 726 victimes 6,66 ‰ 0,66 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 649 victimes 6,10 ‰ 6,66 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 553 victimes 5,20 ‰ 6,83 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 476 victimes 4,48 ‰ 6,80 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 440 victimes 4,07 ‰ 6,54 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 381 victimes 3,52 ‰ 7,93 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 330 victimes 3,03 ‰ 7,92 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 301 victimes 2,75 ‰ 7,83 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 248 victimes 2,28 ‰ 7,68 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 560 victimes 5,27 ‰ 2,35 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 559 victimes 5,26 ‰ 2,30 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 507 victimes 4,77 ‰ 2,13 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 600 victimes 5,55 ‰ 1,65 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 549 victimes 5,07 ‰ 1,73 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 468 victimes 4,30 ‰ 1,72 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 546 victimes 4,99 ‰ 1,87 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 478 victimes 4,39 ‰ 1,80 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 297 infractions 2,79 ‰ 4,03 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 280 infractions 2,63 ‰ 3,97 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2021 299 infractions 2,81 ‰ 3,05 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2020 221 infractions 2,05 ‰ 2,48 ‰ 1,62 ‰ Publiée
    2019 214 infractions 1,98 ‰ 4,29 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2018 174 infractions 1,60 ‰ 5,36 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2017 142 infractions 1,30 ‰ 5,70 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2016 126 infractions 1,16 ‰ 5,11 ‰ 1,73 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 170 victimes entendues 1,60 ‰ 0,70 ‰ 6,68 ‰ Publiée
    2022 178 victimes entendues 1,67 ‰ 0,66 ‰ 6,54 ‰ Publiée
    2021 131 victimes entendues 1,23 ‰ 0,62 ‰ 5,57 ‰ Publiée
    2020 165 victimes entendues 1,53 ‰ 0,63 ‰ 5,09 ‰ Publiée
    2019 194 victimes entendues 1,79 ‰ 0,85 ‰ 6,64 ‰ Publiée
    2018 157 victimes entendues 1,44 ‰ 0,88 ‰ 6,68 ‰ Publiée
    2017 180 victimes entendues 1,64 ‰ 1,04 ‰ 6,91 ‰ Publiée
    2016 181 victimes entendues 1,66 ‰ 0,98 ‰ 6,84 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1646 infractions 15,48 ‰ 1,90 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 1880 infractions 17,68 ‰ 1,93 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 1832 infractions 17,23 ‰ 1,70 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 1409 infractions 13,04 ‰ 1,73 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 1672 infractions 15,44 ‰ 1,84 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 1599 infractions 14,68 ‰ 1,73 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 1583 infractions 14,46 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 1541 infractions 14,14 ‰ 1,68 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 297 véhicules 5,08 ‰ 4,81 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 280 véhicules 4,79 ‰ 4,64 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2021 232 véhicules 3,97 ‰ 4,02 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 217 véhicules 3,72 ‰ 3,71 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 322 véhicules 5,53 ‰ 3,60 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 334 véhicules 5,74 ‰ 3,20 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 361 véhicules 6,25 ‰ 3,11 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 385 véhicules 6,70 ‰ 2,89 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 129 véhicules 1,21 ‰ 0,05 ‰ 4,65 ‰ Publiée
    2022 113 véhicules 1,06 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Publiée
    2021 126 véhicules 1,18 ‰ 0,05 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2020 91 véhicules 0,84 ‰ 0,04 ‰ 3,69 ‰ Publiée
    2019 158 véhicules 1,46 ‰ 0,06 ‰ 4,99 ‰ Publiée
    2018 164 véhicules 1,51 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2017 139 véhicules 1,27 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Publiée
    2016 153 véhicules 1,40 ‰ 0,05 ‰ 5,48 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 709 véhicules 6,67 ‰ 0,00 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 902 véhicules 8,48 ‰ 0,01 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 980 véhicules 9,22 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 464 véhicules 4,29 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 574 véhicules 5,30 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 408 véhicules 3,75 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 422 véhicules 3,86 ‰ 0,01 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 319 véhicules 2,93 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 150 mis en cause 1,41 ‰ 0,57 ‰ 0,92 ‰ Publiée
    2022 137 mis en cause 1,29 ‰ 0,57 ‰ 1,06 ‰ Publiée
    2021 147 mis en cause 1,38 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Publiée
    2020 103 mis en cause 0,95 ‰ 0,51 ‰ 0,82 ‰ Publiée
    2019 137 mis en cause 1,26 ‰ 0,45 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2018 140 mis en cause 1,29 ‰ 0,47 ‰ 1,03 ‰ Publiée
    2017 164 mis en cause 1,50 ‰ 0,51 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2016 118 mis en cause 1,08 ‰ 0,50 ‰ 1,05 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1351 mis en cause 12,70 ‰ 1,74 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 1439 mis en cause 13,53 ‰ 1,89 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 1453 mis en cause 13,66 ‰ 1,39 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 1379 mis en cause 12,76 ‰ 1,20 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 1752 mis en cause 16,18 ‰ 1,04 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 1764 mis en cause 16,19 ‰ 0,88 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 1763 mis en cause 16,11 ‰ 0,77 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 1684 mis en cause 15,45 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Mulhouse

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Haut-Rhin (68)

    • Mertzen (68210)
    • Kingersheim (68260)
    • Geispitzen (68510)
    • Vieux-Thann (68800)
    • Ballersdorf (68210)
    • Sundhoffen (68280)
    • Lapoutroie (68650)
    • Guewenheim (68116)
    • Hagenthal-le-Bas (68220)
    • Ruederbach (68560)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Haut-Rhin

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    • Délinquance et criminalité à Nantes (44000)
    • Délinquance et criminalité à Chenevières (54122)
    Communes aléatoires
    • Niderviller (57565)
    • Champtoceaux (49270)
    • Abbans-Dessus (25440)
    • Astaillac (19120)
    • Saint-Pierre-Église (50330)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.