Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Ormoy (91540)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Ormoy
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Ormoy
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 59 crimes et délits commis à Ormoy (91540) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 22,98 ‰, soit environ 22,98 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 1988 Ulméens et ulméennes vivent-ils en sécurité dans leur petite ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Ormoy avec celles de son département (Essonne) et de sa région (Ile-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Ormoy étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 35 cas, soit 59,32% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 13 cas, soit 22,03% du total.

    Évolution de la criminalité à Ormoy

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Ormoy avec une augmentation de 50,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les coups et blessures volontaires constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 38,46%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 5 victimes 1,95 ‰ 2,45 ‰ 0,16 ‰ Publiée
    2022 13 victimes 5,06 ‰ 2,58 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2021 8 victimes 3,12 ‰ 1,76 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2020 7 victimes 3,18 ‰ 1,48 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2019 10 victimes 4,63 ‰ 1,60 ‰ 0,20 ‰ Publiée
    2018 5 victimes 2,41 ‰ 1,78 ‰ 0,21 ‰ Publiée
    2017 11 victimes 5,38 ‰ 2,00 ‰ 0,25 ‰ Publiée
    2016 11 victimes 5,45 ‰ 2,22 ‰ 0,26 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 3 victimes 2,01 ‰ 8,85 ‰ 1,80 ‰ Estimée
    2022 3 victimes 1,96 ‰ 7,71 ‰ 2,14 ‰ Estimée
    2021 3 victimes 1,72 ‰ 7,70 ‰ 2,42 ‰ Estimée
    2020 3 victimes 1,64 ‰ 7,57 ‰ 2,64 ‰ Estimée
    2019 2 victimes 1,00 ‰ 8,66 ‰ 3,18 ‰ Estimée
    2018 2 victimes 0,96 ‰ 9,17 ‰ 3,21 ‰ Estimée
    2017 2 victimes 0,99 ‰ 9,83 ‰ 3,50 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 0,97 ‰ 10,15 ‰ 3,65 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 3 victimes 1,17 ‰ 3,68 ‰ 5,69 ‰ Estimée
    2022 3 victimes 1,29 ‰ 3,73 ‰ 5,41 ‰ Estimée
    2021 3 victimes 0,99 ‰ 3,08 ‰ 4,66 ‰ Estimée
    2020 3 victimes 0,98 ‰ 2,38 ‰ 3,25 ‰ Estimée
    2019 2 victimes 0,90 ‰ 3,11 ‰ 3,89 ‰ Estimée
    2018 2 victimes 0,85 ‰ 3,46 ‰ 4,21 ‰ Estimée
    2017 2 victimes 0,96 ‰ 3,24 ‰ 4,28 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 0,94 ‰ 2,92 ‰ 3,96 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 3 infractions 1,27 ‰ 6,16 ‰ 2,29 ‰ Estimée
    2022 3 infractions 1,17 ‰ 6,94 ‰ 2,32 ‰ Estimée
    2021 3 infractions 0,97 ‰ 6,63 ‰ 2,02 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 0,74 ‰ 7,15 ‰ 1,91 ‰ Estimée
    2019 2 infractions 0,77 ‰ 8,11 ‰ 2,15 ‰ Estimée
    2018 2 infractions 0,73 ‰ 8,93 ‰ 2,17 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 0,61 ‰ 8,71 ‰ 2,11 ‰ Estimée
    2016 2 infractions 0,53 ‰ 9,98 ‰ 2,04 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 0 victimes entendues 0,00 ‰ 3,00 ‰ 17,85 ‰ Publiée
    2022 0 victimes entendues 0,00 ‰ 2,80 ‰ 18,68 ‰ Publiée
    2021 0 victimes entendues 0,00 ‰ 2,45 ‰ 16,76 ‰ Publiée
    2020 1 victime entendue 0,30 ‰ 2,33 ‰ 16,33 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,35 ‰ 2,65 ‰ 21,90 ‰ Estimée
    2018 2 victimes entendues 0,49 ‰ 2,76 ‰ 19,87 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,48 ‰ 3,45 ‰ 19,61 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,50 ‰ 4,12 ‰ 19,45 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 8 infractions 3,12 ‰ 1,94 ‰ 4,64 ‰ Publiée
    2022 14 infractions 5,45 ‰ 1,80 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2021 14 infractions 5,45 ‰ 1,58 ‰ 4,00 ‰ Publiée
    2020 13 infractions 5,91 ‰ 1,43 ‰ 4,18 ‰ Publiée
    2019 9 infractions 4,17 ‰ 1,55 ‰ 4,91 ‰ Publiée
    2018 8 infractions 3,85 ‰ 1,59 ‰ 4,80 ‰ Publiée
    2017 11 infractions 5,38 ‰ 1,57 ‰ 5,22 ‰ Publiée
    2016 5 infractions 2,48 ‰ 1,50 ‰ 5,36 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 6 véhicules 5,90 ‰ 5,25 ‰ 7,79 ‰ Publiée
    2022 3 véhicules 5,38 ‰ 4,91 ‰ 7,52 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 3,69 ‰ 4,22 ‰ 7,06 ‰ Estimée
    2020 3 véhicules 5,10 ‰ 3,78 ‰ 5,99 ‰ Estimée
    2019 6 véhicules 7,15 ‰ 3,57 ‰ 6,34 ‰ Publiée
    2018 15 véhicules 18,61 ‰ 3,44 ‰ 5,66 ‰ Publiée
    2017 10 véhicules 12,61 ‰ 3,41 ‰ 5,78 ‰ Publiée
    2016 8 véhicules 10,31 ‰ 3,25 ‰ 5,79 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 9 véhicules 3,50 ‰ 0,15 ‰ 7,51 ‰ Publiée
    2022 2 véhicules 1,83 ‰ 0,14 ‰ 7,71 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 1,62 ‰ 0,13 ‰ 6,72 ‰ Estimée
    2020 2 véhicules 1,67 ‰ 0,11 ‰ 6,84 ‰ Estimée
    2019 2 véhicules 1,85 ‰ 0,10 ‰ 8,42 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 1,50 ‰ 0,12 ‰ 8,51 ‰ Estimée
    2017 3 véhicules 2,60 ‰ 0,16 ‰ 8,44 ‰ Estimée
    2016 3 véhicules 3,16 ‰ 0,19 ‰ 8,64 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 9 véhicules 3,50 ‰ 0,01 ‰ 2,77 ‰ Publiée
    2022 22 véhicules 8,57 ‰ 0,02 ‰ 2,91 ‰ Publiée
    2021 3 véhicules 1,57 ‰ 0,01 ‰ 2,81 ‰ Estimée
    2020 2 véhicules 1,06 ‰ 0,01 ‰ 2,79 ‰ Estimée
    2019 2 véhicules 1,70 ‰ 0,01 ‰ 3,20 ‰ Estimée
    2018 12 véhicules 5,78 ‰ 0,01 ‰ 3,29 ‰ Publiée
    2017 15 véhicules 7,33 ‰ 0,01 ‰ 3,55 ‰ Publiée
    2016 7 véhicules 3,47 ‰ 0,01 ‰ 3,79 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,81 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2022 2 mis en cause 0,36 ‰ 0,99 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2021 2 mis en cause 0,27 ‰ 0,71 ‰ 1,48 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 0,31 ‰ 0,82 ‰ 1,34 ‰ Estimée
    2019 0 mis en cause 0,00 ‰ 1,09 ‰ 1,53 ‰ Publiée
    2018 3 mis en cause 0,55 ‰ 0,90 ‰ 1,66 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,38 ‰ 0,79 ‰ 1,78 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,32 ‰ 0,58 ‰ 1,88 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 13 mis en cause 5,06 ‰ 1,42 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2022 22 mis en cause 8,57 ‰ 1,38 ‰ 2,88 ‰ Publiée
    2021 11 mis en cause 4,28 ‰ 1,16 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2020 14 mis en cause 6,36 ‰ 0,93 ‰ 2,21 ‰ Publiée
    2019 20 mis en cause 9,27 ‰ 0,92 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2018 15 mis en cause 7,23 ‰ 0,86 ‰ 1,84 ‰ Publiée
    2017 17 mis en cause 8,31 ‰ 0,74 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2016 10 mis en cause 4,96 ‰ 0,65 ‰ 1,75 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Ormoy

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de l'Essonne (91)

    • Athis-Mons (91200)
    • Boissy-la-Rivière (91690)
    • Le Val-Saint-Germain (91530)
    • Saint-Aubin (91190)
    • Villejust (91140)
    • Briis-sous-Forges (91640)
    • Morsang-sur-Seine (91250)
    • Saint-Hilaire (91780)
    • Méréville (91660)
    • Massy (91300)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de l'Essonne

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    Communes aléatoires
    • Port-Vendres (66660)
    • La Bastide-de-Lordat (09700)
    • Saint-Amand-Montrond (18200)
    • La Férée (08290)
    • Le Mayet-de-Montagne (03250)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.