Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Pont-Sainte-Marie (10150)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Pont-Sainte-Marie
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Pont-Sainte-Marie
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 164 crimes et délits commis à Pont-Sainte-Marie (10150) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 31,89 ‰, soit environ 31,89 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 4922 Maripontains et maripontaines vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Pont-Sainte-Marie avec celles de son département (Aube) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Pont-Sainte-Marie étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 81 cas, soit 49,39% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 48 cas, soit 29,27% du total.

    Évolution de la criminalité à Pont-Sainte-Marie

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Pont-Sainte-Marie avec une augmentation de 71,43% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les violences sexuelles constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 91,67%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 29 victimes 5,64 ‰ 1,21 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 19 victimes 3,69 ‰ 1,42 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 15 victimes 2,92 ‰ 1,24 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 15 victimes 2,91 ‰ 1,14 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 26 victimes 5,04 ‰ 1,43 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 24 victimes 4,65 ‰ 1,18 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 22 victimes 4,26 ‰ 1,24 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 20 victimes 3,94 ‰ 1,39 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 19 victimes 3,69 ‰ 7,66 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 9 victimes 1,75 ‰ 7,61 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 11 victimes 2,14 ‰ 7,03 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 5 victimes 0,97 ‰ 7,59 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 11 victimes 2,13 ‰ 8,66 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 14 victimes 2,71 ‰ 9,06 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 13 victimes 2,52 ‰ 9,30 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 8 victimes 1,58 ‰ 9,93 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime 1,74 ‰ 2,24 ‰ 2,60 ‰ Estimée
    2022 1 victime 1,95 ‰ 2,03 ‰ 2,38 ‰ Estimée
    2021 1 victime 1,39 ‰ 1,62 ‰ 2,28 ‰ Estimée
    2020 10 victimes 1,94 ‰ 2,06 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 15 victimes 2,91 ‰ 2,05 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 10 victimes 1,94 ‰ 2,57 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 9 victimes 1,74 ‰ 2,17 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 12 victimes 2,37 ‰ 1,62 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 9 infractions 1,75 ‰ 6,12 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 1 infraction 1,96 ‰ 5,48 ‰ 2,00 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 1,96 ‰ 5,03 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 2,82 ‰ 5,74 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 8 infractions 1,55 ‰ 6,94 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2018 7 infractions 1,36 ‰ 6,06 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2017 6 infractions 1,16 ‰ 5,94 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2016 6 infractions 1,18 ‰ 7,61 ‰ 1,73 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,47 ‰ 1,61 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,41 ‰ 1,26 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,30 ‰ 1,24 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,39 ‰ 1,30 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,42 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,44 ‰ 1,52 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,49 ‰ 1,44 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,31 ‰ 1,84 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 34 infractions 6,61 ‰ 2,56 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 37 infractions 7,19 ‰ 2,31 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 37 infractions 7,19 ‰ 1,88 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 35 infractions 6,80 ‰ 2,00 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 55 infractions 10,67 ‰ 2,33 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 45 infractions 8,72 ‰ 2,23 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 57 infractions 11,03 ‰ 1,99 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 57 infractions 11,24 ‰ 1,98 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 22 véhicules 9,21 ‰ 5,83 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 18 véhicules 7,53 ‰ 5,25 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2021 25 véhicules 10,46 ‰ 4,28 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 16 véhicules 6,71 ‰ 4,06 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 24 véhicules 10,10 ‰ 4,53 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 18 véhicules 7,61 ‰ 3,98 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 16 véhicules 6,79 ‰ 3,67 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 16 véhicules 7,00 ‰ 3,68 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 5 véhicules 0,97 ‰ 0,04 ‰ 4,65 ‰ Publiée
    2022 1 véhicule 1,58 ‰ 0,07 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 1,57 ‰ 0,08 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,48 ‰ 0,07 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 1,62 ‰ 0,07 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,53 ‰ 0,07 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,57 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 2,02 ‰ 0,13 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 10 véhicules 1,94 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 18 véhicules 3,50 ‰ 0,02 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 9 véhicules 1,75 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 15 véhicules 2,91 ‰ 0,00 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 18 véhicules 3,49 ‰ 0,02 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 6 véhicules 1,16 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 7 véhicules 1,36 ‰ 0,02 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 35 véhicules 6,90 ‰ 0,02 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 1 mis en cause 0,56 ‰ 0,34 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,58 ‰ 0,38 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,40 ‰ 0,28 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 0,78 ‰ 0,44 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,53 ‰ 0,49 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,56 ‰ 0,52 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,56 ‰ 0,65 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 0,81 ‰ 0,59 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 33 mis en cause 6,42 ‰ 1,46 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 39 mis en cause 7,58 ‰ 1,71 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 43 mis en cause 8,36 ‰ 1,51 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 31 mis en cause 6,02 ‰ 1,83 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 39 mis en cause 7,57 ‰ 1,21 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 41 mis en cause 7,94 ‰ 1,21 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 45 mis en cause 8,71 ‰ 0,96 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 63 mis en cause 12,43 ‰ 0,82 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Pont-Sainte-Marie

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de l'Aube (10)

    • Isle-Aumont (10800)
    • Mesgrigny (10170)
    • Grandville (10700)
    • Périgny-la-Rose (10400)
    • Mesnil-Sellières (10220)
    • Unienville (10140)
    • Thieffrain (10140)
    • Vulaines (10160)
    • Virey-sous-Bar (10260)
    • La Loge-Pomblin (10210)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de l'Aube

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    Communes aléatoires
    • Bierne (59380)
    • Saint-Judoce (22630)
    • Roquefixade (09300)
    • La Résie-Saint-Martin (70140)
    • Chilly (80170)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.