Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Puiseux-en-France (95380)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Puiseux-en-France
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Puiseux-en-France
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 98 crimes et délits commis à Puiseux-en-France (95380) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 26,08 ‰, soit environ 26,08 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 3349 Puiséens et puiséennes vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Puiseux-en-France avec celles de son département (Val-d'Oise) et de sa région (Ile-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Puiseux-en-France étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 33 cas, soit 33,67% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 33 cas, soit 33,67% du total.

    Évolution de la criminalité à Puiseux-en-France

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Puiseux-en-France avec une augmentation de 130,77% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 2,94%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 18 victimes 4,79 ‰ 2,30 ‰ 0,16 ‰ Publiée
    2022 18 victimes 4,79 ‰ 2,43 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2021 11 victimes 2,93 ‰ 1,62 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2020 8 victimes 2,23 ‰ 1,75 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2019 16 victimes 4,49 ‰ 2,32 ‰ 0,20 ‰ Publiée
    2018 10 victimes 2,82 ‰ 2,17 ‰ 0,21 ‰ Publiée
    2017 16 victimes 4,54 ‰ 2,26 ‰ 0,25 ‰ Publiée
    2016 8 victimes 2,29 ‰ 2,16 ‰ 0,26 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 12 victimes 3,19 ‰ 9,22 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2022 10 victimes 2,66 ‰ 8,71 ‰ 2,14 ‰ Publiée
    2021 9 victimes 2,40 ‰ 8,20 ‰ 2,42 ‰ Publiée
    2020 7 victimes 1,95 ‰ 8,50 ‰ 2,64 ‰ Publiée
    2019 13 victimes 3,65 ‰ 9,78 ‰ 3,18 ‰ Publiée
    2018 8 victimes 2,26 ‰ 9,77 ‰ 3,21 ‰ Publiée
    2017 10 victimes 2,84 ‰ 10,49 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2016 5 victimes 1,43 ‰ 10,73 ‰ 3,65 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 2 victimes 1,22 ‰ 4,82 ‰ 5,69 ‰ Estimée
    2022 3 victimes 1,37 ‰ 4,81 ‰ 5,41 ‰ Estimée
    2021 3 victimes 1,23 ‰ 4,73 ‰ 4,66 ‰ Estimée
    2020 2 victimes 0,89 ‰ 3,13 ‰ 3,25 ‰ Estimée
    2019 2 victimes 0,99 ‰ 3,70 ‰ 3,89 ‰ Estimée
    2018 2 victimes 1,15 ‰ 4,09 ‰ 4,21 ‰ Estimée
    2017 2 victimes 0,96 ‰ 4,47 ‰ 4,28 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 0,95 ‰ 4,05 ‰ 3,96 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 2 infractions 1,19 ‰ 7,20 ‰ 2,29 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 1,15 ‰ 7,27 ‰ 2,32 ‰ Estimée
    2021 3 infractions 1,11 ‰ 6,44 ‰ 2,02 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 0,86 ‰ 6,96 ‰ 1,91 ‰ Estimée
    2019 2 infractions 0,90 ‰ 9,21 ‰ 2,15 ‰ Estimée
    2018 2 infractions 0,80 ‰ 8,36 ‰ 2,17 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 0,63 ‰ 8,98 ‰ 2,11 ‰ Estimée
    2016 2 infractions 0,56 ‰ 9,87 ‰ 2,04 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 1 victime entendue 0,35 ‰ 3,49 ‰ 17,85 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,41 ‰ 3,74 ‰ 18,68 ‰ Estimée
    2021 2 victimes entendues 0,54 ‰ 3,41 ‰ 16,76 ‰ Estimée
    2020 2 victimes entendues 0,53 ‰ 3,39 ‰ 16,33 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,53 ‰ 4,01 ‰ 21,90 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,59 ‰ 4,39 ‰ 19,87 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,79 ‰ 4,84 ‰ 19,61 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,91 ‰ 4,46 ‰ 19,45 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 16 infractions 4,26 ‰ 2,00 ‰ 4,64 ‰ Publiée
    2022 23 infractions 6,12 ‰ 2,03 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2021 10 infractions 2,66 ‰ 1,71 ‰ 4,00 ‰ Publiée
    2020 14 infractions 3,91 ‰ 1,81 ‰ 4,18 ‰ Publiée
    2019 15 infractions 4,21 ‰ 1,95 ‰ 4,91 ‰ Publiée
    2018 9 infractions 2,54 ‰ 2,02 ‰ 4,80 ‰ Publiée
    2017 8 infractions 2,27 ‰ 1,81 ‰ 5,22 ‰ Publiée
    2016 7 infractions 2,00 ‰ 1,81 ‰ 5,36 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 3 véhicules 6,16 ‰ 5,39 ‰ 7,79 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 5,55 ‰ 5,10 ‰ 7,52 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 5,85 ‰ 4,37 ‰ 7,06 ‰ Estimée
    2020 2 véhicules 6,81 ‰ 4,02 ‰ 5,99 ‰ Estimée
    2019 9 véhicules 6,42 ‰ 4,04 ‰ 6,34 ‰ Publiée
    2018 6 véhicules 4,25 ‰ 3,81 ‰ 5,66 ‰ Publiée
    2017 13 véhicules 9,27 ‰ 3,52 ‰ 5,78 ‰ Publiée
    2016 6 véhicules 4,31 ‰ 3,63 ‰ 5,79 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 8 véhicules 2,13 ‰ 0,18 ‰ 7,51 ‰ Publiée
    2022 7 véhicules 1,86 ‰ 0,18 ‰ 7,71 ‰ Publiée
    2021 8 véhicules 2,13 ‰ 0,18 ‰ 6,72 ‰ Publiée
    2020 14 véhicules 3,91 ‰ 0,19 ‰ 6,84 ‰ Publiée
    2019 19 véhicules 5,33 ‰ 0,21 ‰ 8,42 ‰ Publiée
    2018 14 véhicules 3,95 ‰ 0,19 ‰ 8,51 ‰ Publiée
    2017 12 véhicules 3,41 ‰ 0,31 ‰ 8,44 ‰ Publiée
    2016 13 véhicules 3,72 ‰ 0,27 ‰ 8,64 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 3 véhicules 2,94 ‰ 0,02 ‰ 2,77 ‰ Estimée
    2022 4 véhicules 3,48 ‰ 0,01 ‰ 2,91 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 1,74 ‰ 0,02 ‰ 2,81 ‰ Estimée
    2020 2 véhicules 2,32 ‰ 0,01 ‰ 2,79 ‰ Estimée
    2019 3 véhicules 4,47 ‰ 0,01 ‰ 3,20 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 3,07 ‰ 0,01 ‰ 3,29 ‰ Estimée
    2017 3 véhicules 4,26 ‰ 0,01 ‰ 3,55 ‰ Estimée
    2016 3 véhicules 3,82 ‰ 0,01 ‰ 3,79 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 2 mis en cause 0,26 ‰ 0,92 ‰ 1,73 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,33 ‰ 0,95 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2021 2 mis en cause 0,24 ‰ 0,70 ‰ 1,48 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 0,23 ‰ 0,71 ‰ 1,34 ‰ Estimée
    2019 2 mis en cause 0,33 ‰ 0,94 ‰ 1,53 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,25 ‰ 0,94 ‰ 1,66 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,40 ‰ 0,93 ‰ 1,78 ‰ Estimée
    2016 3 mis en cause 0,47 ‰ 0,82 ‰ 1,88 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Val-d'Oise ‰ Ile-de-France Type
    2023 31 mis en cause 8,25 ‰ 1,41 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2022 19 mis en cause 5,06 ‰ 1,41 ‰ 2,88 ‰ Publiée
    2021 26 mis en cause 6,92 ‰ 1,22 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2020 27 mis en cause 7,54 ‰ 1,11 ‰ 2,21 ‰ Publiée
    2019 24 mis en cause 6,74 ‰ 1,15 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2018 16 mis en cause 4,52 ‰ 0,97 ‰ 1,84 ‰ Publiée
    2017 16 mis en cause 4,54 ‰ 0,80 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2016 31 mis en cause 8,87 ‰ 0,75 ‰ 1,75 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Puiseux-en-France

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Val-d'Oise (95)

    • Vétheuil (95510)
    • Bezons (95870)
    • Jagny-sous-Bois (95850)
    • Hodent (95420)
    • Bellefontaine (95270)
    • Saint-Gervais (95420)
    • Villaines-sous-Bois (95570)
    • Nesles-la-Vallée (95690)
    • Frouville (95690)
    • Chennevières-lès-Louvres (95380)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Val-d'Oise

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Quesnoy-sur-Deûle (59890)
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    Communes aléatoires
    • La Rixouse (39200)
    • Wittersheim (67670)
    • Buchy (76750)
    • Fresnay-le-Gilmert (28300)
    • Vaudrémont (52330)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.