Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Rethel (08300)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Rethel
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Rethel
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 342 crimes et délits commis à Rethel (08300) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 46,06 ‰, soit environ 46,06 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 7778 Rethélois et rethéloises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Rethel avec celles de son département (Ardennes) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Rethel étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 132 cas, soit 38,60% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 100 cas, soit 29,24% du total.

    Évolution de la criminalité à Rethel

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Rethel avec une augmentation de 35,14% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 16,48%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 67 victimes 9,02 ‰ 0,79 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 63 victimes 8,48 ‰ 0,76 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 35 victimes 4,71 ‰ 0,68 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 34 victimes 4,57 ‰ 0,73 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 53 victimes 7,10 ‰ 1,16 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 31 victimes 4,12 ‰ 1,27 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 46 victimes 6,06 ‰ 0,84 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 50 victimes 6,53 ‰ 1,25 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 33 victimes 4,44 ‰ 8,87 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 15 victimes 2,02 ‰ 8,66 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 22 victimes 2,96 ‰ 8,54 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 16 victimes 2,15 ‰ 7,92 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 25 victimes 3,35 ‰ 9,38 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 16 victimes 2,13 ‰ 9,10 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 16 victimes 2,11 ‰ 8,90 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 24 victimes 3,13 ‰ 9,10 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 34 victimes 4,58 ‰ 2,69 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 48 victimes 6,46 ‰ 2,97 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 13 victimes 1,75 ‰ 2,76 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 18 victimes 2,42 ‰ 2,42 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 28 victimes 3,75 ‰ 2,86 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 15 victimes 1,99 ‰ 2,71 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 30 victimes 3,95 ‰ 2,73 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 26 victimes 3,39 ‰ 2,49 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 23 infractions 3,10 ‰ 5,01 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 25 infractions 3,37 ‰ 4,71 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2021 21 infractions 2,83 ‰ 4,46 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2020 16 infractions 2,15 ‰ 4,00 ‰ 1,62 ‰ Publiée
    2019 18 infractions 2,41 ‰ 5,37 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2018 9 infractions 1,20 ‰ 5,08 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2017 14 infractions 1,84 ‰ 3,99 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2016 13 infractions 1,70 ‰ 4,42 ‰ 1,73 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,45 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,43 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,31 ‰ 1,21 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 0 victimes entendues 0,20 ‰ 1,06 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,24 ‰ 1,28 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,35 ‰ 1,24 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,30 ‰ 1,18 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,31 ‰ 1,51 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 61 infractions 8,22 ‰ 2,53 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 75 infractions 10,10 ‰ 2,47 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 62 infractions 8,35 ‰ 1,77 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 36 infractions 4,84 ‰ 1,76 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 79 infractions 10,58 ‰ 2,15 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 46 infractions 6,12 ‰ 1,94 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 68 infractions 8,96 ‰ 2,08 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 70 infractions 9,14 ‰ 2,06 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 28 véhicules 6,52 ‰ 5,76 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 28 véhicules 6,52 ‰ 5,49 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2021 21 véhicules 4,89 ‰ 4,40 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 12 véhicules 2,80 ‰ 3,91 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 31 véhicules 7,26 ‰ 3,96 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 34 véhicules 7,95 ‰ 3,48 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 17 véhicules 3,98 ‰ 3,38 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 15 véhicules 3,51 ‰ 3,34 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 5 véhicules 0,67 ‰ 0,02 ‰ 4,65 ‰ Publiée
    2022 6 véhicules 0,81 ‰ 0,02 ‰ 3,97 ‰ Publiée
    2021 5 véhicules 0,67 ‰ 0,03 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2020 6 véhicules 0,81 ‰ 0,03 ‰ 3,69 ‰ Publiée
    2019 12 véhicules 1,61 ‰ 0,04 ‰ 4,99 ‰ Publiée
    2018 15 véhicules 1,99 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2017 7 véhicules 0,92 ‰ 0,03 ‰ 5,28 ‰ Publiée
    2016 11 véhicules 1,44 ‰ 0,06 ‰ 5,48 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 14 véhicules 1,89 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 19 véhicules 2,56 ‰ 0,02 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 10 véhicules 1,35 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 6 véhicules 0,81 ‰ 0,03 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 18 véhicules 2,41 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 24 véhicules 3,19 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 11 véhicules 1,45 ‰ 0,00 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 6 véhicules 0,78 ‰ 0,02 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 1 mis en cause 0,44 ‰ 0,27 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,49 ‰ 0,30 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,54 ‰ 0,28 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,77 ‰ 0,48 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,74 ‰ 0,50 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,47 ‰ 0,31 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,90 ‰ 0,51 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 0,84 ‰ 0,57 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Ardennes ‰ Grand Est Type
    2023 75 mis en cause 10,10 ‰ 1,83 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 116 mis en cause 15,62 ‰ 1,62 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 65 mis en cause 8,75 ‰ 1,55 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 80 mis en cause 10,75 ‰ 1,19 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 84 mis en cause 11,25 ‰ 1,22 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 82 mis en cause 10,90 ‰ 1,10 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 87 mis en cause 11,46 ‰ 1,06 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 90 mis en cause 11,75 ‰ 0,85 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Rethel

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département des Ardennes (08)

    • Sedan (08200)
    • Saint-Germainmont (08190)
    • Noirval (08400)
    • Les Grandes-Armoises (08390)
    • Saint-Morel (08400)
    • Le Châtelet-sur-Retourne (08300)
    • Grivy-Loisy (08400)
    • Les Ayvelles (08000)
    • Tremblois-lès-Carignan (08110)
    • Attigny (08130)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité des Ardennes

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Quesnoy-sur-Deûle (59890)
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    Communes aléatoires
    • Chaux-Champagny (39110)
    • Sauchy-Lestrée (62860)
    • Aubas (24290)
    • Casteide-Candau (64370)
    • Le Soler (66270)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.