Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Rixheim (68170)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Rixheim
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Rixheim
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 301 crimes et délits commis à Rixheim (68170) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 21,82 ‰, soit environ 21,82 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 13773 Rixheimois et rixheimoises vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Rixheim avec celles de son département (Haut-Rhin) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Rixheim étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 123 cas, soit 40,86% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 90 cas, soit 29,90% du total.

    Évolution de la criminalité à Rixheim

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Rixheim avec une augmentation de 141,94% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 29,13%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 44 victimes 3,19 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 51 victimes 3,70 ‰ 0,65 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 36 victimes 2,61 ‰ 0,32 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 40 victimes 2,85 ‰ 0,36 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 17 victimes 1,20 ‰ 0,37 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 31 victimes 2,20 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 19 victimes 1,37 ‰ 0,68 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 24 victimes 1,71 ‰ 0,66 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 31 victimes 2,25 ‰ 6,66 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 34 victimes 2,46 ‰ 6,83 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 26 victimes 1,88 ‰ 6,80 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 24 victimes 1,71 ‰ 6,54 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 8 victimes 0,56 ‰ 7,93 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 17 victimes 1,21 ‰ 7,92 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 8 victimes 0,58 ‰ 7,83 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 7 victimes 0,50 ‰ 7,68 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 13 victimes 0,94 ‰ 2,35 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 17 victimes 1,23 ‰ 2,30 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 10 victimes 0,72 ‰ 2,13 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 16 victimes 1,14 ‰ 1,65 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 9 victimes 0,63 ‰ 1,73 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 14 victimes 0,99 ‰ 1,72 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 11 victimes 0,79 ‰ 1,87 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 17 victimes 1,21 ‰ 1,80 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 18 infractions 1,30 ‰ 4,03 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 12 infractions 0,87 ‰ 3,97 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2021 8 infractions 0,58 ‰ 3,05 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2020 24 infractions 1,71 ‰ 2,48 ‰ 1,62 ‰ Publiée
    2019 11 infractions 0,77 ‰ 4,29 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2018 13 infractions 0,92 ‰ 5,36 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2017 18 infractions 1,29 ‰ 5,70 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2016 7 infractions 0,50 ‰ 5,11 ‰ 1,73 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,16 ‰ 0,70 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,66 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,62 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,14 ‰ 0,63 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,85 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,28 ‰ 0,88 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,04 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,34 ‰ 0,98 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 42 infractions 3,04 ‰ 1,90 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 43 infractions 3,12 ‰ 1,93 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 51 infractions 3,70 ‰ 1,70 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 59 infractions 4,21 ‰ 1,73 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 73 infractions 5,14 ‰ 1,84 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 39 infractions 2,77 ‰ 1,73 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 46 infractions 3,31 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 55 infractions 3,91 ‰ 1,68 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 30 véhicules 4,45 ‰ 4,81 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 15 véhicules 2,23 ‰ 4,64 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2021 21 véhicules 3,12 ‰ 4,02 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 18 véhicules 2,69 ‰ 3,71 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 27 véhicules 4,04 ‰ 3,60 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 31 véhicules 4,66 ‰ 3,20 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 33 véhicules 5,00 ‰ 3,11 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 25 véhicules 3,82 ‰ 2,89 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 10 véhicules 0,72 ‰ 0,05 ‰ 4,65 ‰ Publiée
    2022 1 véhicule 0,58 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,54 ‰ 0,05 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,57 ‰ 0,04 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 10 véhicules 0,70 ‰ 0,06 ‰ 4,99 ‰ Publiée
    2018 7 véhicules 0,50 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2017 11 véhicules 0,79 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Publiée
    2016 8 véhicules 0,57 ‰ 0,05 ‰ 5,48 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 22 véhicules 1,59 ‰ 0,00 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 20 véhicules 1,45 ‰ 0,01 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 23 véhicules 1,67 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 20 véhicules 1,43 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 20 véhicules 1,41 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 7 véhicules 0,50 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 19 véhicules 1,37 ‰ 0,01 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 17 véhicules 1,21 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 mis en cause 0,50 ‰ 0,57 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,59 ‰ 0,57 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,23 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,51 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,41 ‰ 0,45 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,37 ‰ 0,47 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,43 ‰ 0,51 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,49 ‰ 0,50 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 88 mis en cause 6,38 ‰ 1,74 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 83 mis en cause 6,02 ‰ 1,89 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 88 mis en cause 6,38 ‰ 1,39 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 107 mis en cause 7,63 ‰ 1,20 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 94 mis en cause 6,62 ‰ 1,04 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 92 mis en cause 6,54 ‰ 0,88 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 95 mis en cause 6,83 ‰ 0,77 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 125 mis en cause 8,88 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Rixheim

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Haut-Rhin (68)

    • Masevaux (68290)
    • Jebsheim (68320)
    • Spechbach (68720)
    • Dolleren (68290)
    • Durmenach (68480)
    • Pfastatt (68120)
    • Appenwihr (68280)
    • Franken (68130)
    • Knœringue (68220)
    • Oberbruck (68290)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Haut-Rhin

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Escames (60380)
    • Saint-Martin-la-Méanne (19320)
    • Saint-Martial (07310)
    • Perthes (77930)
    • Rinxent (62720)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.