Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Saint-Clair-du-Rhône (38370)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Saint-Clair-du-Rhône
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Saint-Clair-du-Rhône
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 83 crimes et délits commis à Saint-Clair-du-Rhône (38370) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 22,50 ‰, soit environ 22,50 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 3902 Saint-clairois et saint-clairoises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Saint-Clair-du-Rhône avec celles de son département (Isère) et de sa région (Auvergne-Rhône-Alpes).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Saint-Clair-du-Rhône étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 45 cas, soit 54,22% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 20 cas, soit 24,10% du total.

    Évolution de la criminalité à Saint-Clair-du-Rhône

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Saint-Clair-du-Rhône avec une augmentation de 433,33% entre 2016 et 2023.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 9 victimes 2,44 ‰ 1,45 ‰ 0,10 ‰ Publiée
    2022 3 victimes 2,27 ‰ 1,80 ‰ 0,10 ‰ Estimée
    2021 3 victimes 2,16 ‰ 1,62 ‰ 0,09 ‰ Estimée
    2020 3 victimes 2,18 ‰ 1,12 ‰ 0,10 ‰ Estimée
    2019 9 victimes 2,43 ‰ 1,65 ‰ 0,10 ‰ Publiée
    2018 2 victimes 1,80 ‰ 1,56 ‰ 0,11 ‰ Estimée
    2017 2 victimes 1,44 ‰ 1,72 ‰ 0,12 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 1,48 ‰ 2,13 ‰ 0,12 ‰ Estimée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 7 victimes 1,90 ‰ 8,73 ‰ 0,68 ‰ Publiée
    2022 2 victimes 1,61 ‰ 8,46 ‰ 0,75 ‰ Estimée
    2021 2 victimes 1,45 ‰ 8,79 ‰ 0,78 ‰ Estimée
    2020 2 victimes 1,41 ‰ 8,30 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2019 6 victimes 1,62 ‰ 9,89 ‰ 0,78 ‰ Publiée
    2018 2 victimes 1,09 ‰ 9,84 ‰ 0,83 ‰ Estimée
    2017 2 victimes 0,88 ‰ 9,06 ‰ 0,87 ‰ Estimée
    2016 1 victime 0,80 ‰ 8,73 ‰ 0,91 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 2 victimes 1,06 ‰ 4,15 ‰ 3,57 ‰ Estimée
    2022 2 victimes 1,18 ‰ 3,68 ‰ 3,58 ‰ Estimée
    2021 2 victimes 1,10 ‰ 3,32 ‰ 3,15 ‰ Estimée
    2020 2 victimes 1,10 ‰ 2,42 ‰ 2,50 ‰ Estimée
    2019 2 victimes 1,05 ‰ 2,41 ‰ 2,72 ‰ Estimée
    2018 2 victimes 1,00 ‰ 2,31 ‰ 2,80 ‰ Estimée
    2017 1 victime 0,78 ‰ 2,14 ‰ 2,64 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 0,94 ‰ 2,07 ‰ 2,66 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 2 infractions 1,30 ‰ 7,56 ‰ 2,01 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 1,21 ‰ 8,13 ‰ 2,03 ‰ Estimée
    2021 2 infractions 1,13 ‰ 8,07 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 1,01 ‰ 7,63 ‰ 1,66 ‰ Estimée
    2019 2 infractions 1,09 ‰ 9,07 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 2 infractions 0,90 ‰ 9,41 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 0,69 ‰ 11,47 ‰ 1,68 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,65 ‰ 11,29 ‰ 1,64 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 1 victime entendue 0,29 ‰ 2,62 ‰ 9,28 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,24 ‰ 2,15 ‰ 9,64 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,21 ‰ 2,06 ‰ 8,81 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,24 ‰ 1,92 ‰ 7,79 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,27 ‰ 2,30 ‰ 9,87 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,23 ‰ 2,52 ‰ 10,06 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,26 ‰ 2,62 ‰ 10,00 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,26 ‰ 2,61 ‰ 9,71 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 25 infractions 6,78 ‰ 2,05 ‰ 4,62 ‰ Publiée
    2022 25 infractions 6,78 ‰ 2,00 ‰ 4,36 ‰ Publiée
    2021 15 infractions 4,07 ‰ 1,82 ‰ 4,03 ‰ Publiée
    2020 19 infractions 5,16 ‰ 1,82 ‰ 3,51 ‰ Publiée
    2019 19 infractions 5,13 ‰ 1,99 ‰ 4,55 ‰ Publiée
    2018 27 infractions 7,18 ‰ 1,96 ‰ 4,66 ‰ Publiée
    2017 23 infractions 6,03 ‰ 1,72 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2016 11 infractions 2,84 ‰ 1,78 ‰ 4,36 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 7 véhicules 4,11 ‰ 4,57 ‰ 6,03 ‰ Publiée
    2022 17 véhicules 9,97 ‰ 4,28 ‰ 5,79 ‰ Publiée
    2021 17 véhicules 9,97 ‰ 3,83 ‰ 5,55 ‰ Publiée
    2020 23 véhicules 13,67 ‰ 3,67 ‰ 4,73 ‰ Publiée
    2019 19 véhicules 11,34 ‰ 3,62 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 16 véhicules 9,42 ‰ 3,39 ‰ 3,68 ‰ Publiée
    2017 18 véhicules 10,46 ‰ 2,97 ‰ 3,70 ‰ Publiée
    2016 9 véhicules 5,37 ‰ 2,98 ‰ 3,47 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 7 véhicules 1,90 ‰ 0,15 ‰ 6,20 ‰ Publiée
    2022 5 véhicules 1,36 ‰ 0,11 ‰ 6,62 ‰ Publiée
    2021 9 véhicules 2,44 ‰ 0,13 ‰ 5,89 ‰ Publiée
    2020 7 véhicules 1,90 ‰ 0,13 ‰ 5,54 ‰ Publiée
    2019 9 véhicules 2,43 ‰ 0,15 ‰ 7,31 ‰ Publiée
    2018 9 véhicules 2,39 ‰ 0,14 ‰ 7,28 ‰ Publiée
    2017 10 véhicules 2,62 ‰ 0,20 ‰ 8,27 ‰ Publiée
    2016 6 véhicules 1,55 ‰ 0,17 ‰ 8,20 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 3 véhicules 1,95 ‰ 0,01 ‰ 2,22 ‰ Estimée
    2022 10 véhicules 2,71 ‰ 0,01 ‰ 1,97 ‰ Publiée
    2021 13 véhicules 3,52 ‰ 0,01 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2020 7 véhicules 1,90 ‰ 0,01 ‰ 1,71 ‰ Publiée
    2019 9 véhicules 2,43 ‰ 0,01 ‰ 2,06 ‰ Publiée
    2018 9 véhicules 2,39 ‰ 0,01 ‰ 2,08 ‰ Publiée
    2017 6 véhicules 1,57 ‰ 0,01 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2016 9 véhicules 2,32 ‰ 0,01 ‰ 2,47 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 1 mis en cause 0,32 ‰ 0,45 ‰ 1,35 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,36 ‰ 0,43 ‰ 1,57 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,32 ‰ 0,37 ‰ 1,30 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,29 ‰ 0,38 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2019 2 mis en cause 0,45 ‰ 0,50 ‰ 1,36 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,36 ‰ 0,44 ‰ 1,36 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,49 ‰ 0,45 ‰ 1,48 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,55 ‰ 0,44 ‰ 1,66 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Isère ‰ Auvergne-Rhône-Alpes Type
    2023 19 mis en cause 5,15 ‰ 1,55 ‰ 2,40 ‰ Publiée
    2022 23 mis en cause 6,23 ‰ 1,42 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2021 20 mis en cause 5,42 ‰ 1,25 ‰ 1,92 ‰ Publiée
    2020 30 mis en cause 8,15 ‰ 1,08 ‰ 1,71 ‰ Publiée
    2019 17 mis en cause 4,59 ‰ 1,04 ‰ 1,56 ‰ Publiée
    2018 31 mis en cause 8,24 ‰ 0,93 ‰ 1,33 ‰ Publiée
    2017 12 mis en cause 3,14 ‰ 0,73 ‰ 1,17 ‰ Publiée
    2016 16 mis en cause 4,13 ‰ 0,70 ‰ 1,20 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Saint-Clair-du-Rhône

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de l'Isère (38)

    • Lalley (38930)
    • Monestier-de-Clermont (38650)
    • Beaufin (38970)
    • Chassignieu (38730)
    • Corbelin (38630)
    • Eclose-Badinières (38300)
    • Chapareillan (38530)
    • Sérézin-de-la-Tour (38300)
    • Treffort (38650)
    • Villard-Bonnot (38190)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de l'Isère

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Quesnoy-sur-Deûle (59890)
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    Communes aléatoires
    • Faverelles (45420)
    • Aunou-sur-Orne (61500)
    • Surques (62850)
    • Dampierre-en-Burly (45570)
    • Novale (20234)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.