Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Saint-Martin-Boulogne (62280)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Saint-Martin-Boulogne
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Saint-Martin-Boulogne
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 414 crimes et délits commis à Saint-Martin-Boulogne (62280) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 37,64 ‰, soit environ 37,64 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 11391 Saint-martinois et saint-martinoises vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Saint-Martin-Boulogne avec celles de son département (Pas-de-Calais) et de sa région (Hauts-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Saint-Martin-Boulogne étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 162 cas, soit 39,13% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 128 cas, soit 30,92% du total.

    Évolution de la criminalité à Saint-Martin-Boulogne

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Saint-Martin-Boulogne avec une augmentation de 82,35% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 55,62%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 62 victimes 5,64 ‰ 1,09 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2022 64 victimes 5,82 ‰ 1,35 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2021 46 victimes 4,18 ‰ 1,01 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2020 65 victimes 5,82 ‰ 1,01 ‰ 0,09 ‰ Publiée
    2019 65 victimes 5,84 ‰ 1,05 ‰ 0,12 ‰ Publiée
    2018 46 victimes 4,10 ‰ 1,26 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2017 44 victimes 3,93 ‰ 1,42 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2016 40 victimes 3,53 ‰ 1,53 ‰ 0,14 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 31 victimes 2,82 ‰ 9,44 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2022 33 victimes 3,00 ‰ 8,84 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2021 25 victimes 2,27 ‰ 8,49 ‰ 0,66 ‰ Publiée
    2020 37 victimes 3,31 ‰ 9,05 ‰ 0,69 ‰ Publiée
    2019 26 victimes 2,33 ‰ 10,78 ‰ 0,91 ‰ Publiée
    2018 11 victimes 0,98 ‰ 11,15 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2017 11 victimes 0,98 ‰ 11,72 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2016 11 victimes 0,97 ‰ 12,56 ‰ 1,21 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 31 victimes 2,82 ‰ 3,55 ‰ 3,96 ‰ Publiée
    2022 31 victimes 2,82 ‰ 3,40 ‰ 4,03 ‰ Publiée
    2021 21 victimes 1,91 ‰ 3,29 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 28 victimes 2,51 ‰ 2,47 ‰ 2,61 ‰ Publiée
    2019 39 victimes 3,50 ‰ 2,65 ‰ 3,06 ‰ Publiée
    2018 35 victimes 3,12 ‰ 2,58 ‰ 3,11 ‰ Publiée
    2017 33 victimes 2,95 ‰ 2,62 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 29 victimes 2,56 ‰ 2,59 ‰ 3,07 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 15 infractions 1,36 ‰ 5,21 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2022 16 infractions 1,45 ‰ 4,47 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2021 23 infractions 2,09 ‰ 4,20 ‰ 2,12 ‰ Publiée
    2020 18 infractions 1,61 ‰ 4,66 ‰ 1,95 ‰ Publiée
    2019 27 infractions 2,42 ‰ 6,08 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 13 infractions 1,16 ‰ 6,42 ‰ 2,23 ‰ Publiée
    2017 18 infractions 1,61 ‰ 6,11 ‰ 2,11 ‰ Publiée
    2016 14 infractions 1,24 ‰ 6,44 ‰ 2,09 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,37 ‰ 6,65 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,18 ‰ 6,87 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,09 ‰ 5,73 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,25 ‰ 5,41 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,43 ‰ 7,34 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,51 ‰ 7,52 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,37 ‰ 1,61 ‰ 7,58 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,44 ‰ 1,73 ‰ 7,74 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 47 infractions 4,27 ‰ 2,45 ‰ 3,63 ‰ Publiée
    2022 58 infractions 5,27 ‰ 2,33 ‰ 3,56 ‰ Publiée
    2021 40 infractions 3,64 ‰ 2,07 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 43 infractions 3,85 ‰ 2,01 ‰ 3,91 ‰ Publiée
    2019 102 infractions 9,16 ‰ 2,25 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 109 infractions 9,71 ‰ 2,12 ‰ 4,23 ‰ Publiée
    2017 78 infractions 6,96 ‰ 2,15 ‰ 4,37 ‰ Publiée
    2016 111 infractions 9,81 ‰ 2,11 ‰ 4,67 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 54 véhicules 9,65 ‰ 6,71 ‰ 5,20 ‰ Publiée
    2022 40 véhicules 7,14 ‰ 6,32 ‰ 4,75 ‰ Publiée
    2021 26 véhicules 4,64 ‰ 5,19 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2020 24 véhicules 4,30 ‰ 4,51 ‰ 3,72 ‰ Publiée
    2019 25 véhicules 4,51 ‰ 4,58 ‰ 3,65 ‰ Publiée
    2018 53 véhicules 9,63 ‰ 4,17 ‰ 3,23 ‰ Publiée
    2017 32 véhicules 5,85 ‰ 4,03 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 143 véhicules 26,35 ‰ 3,99 ‰ 2,91 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 15 véhicules 1,36 ‰ 0,07 ‰ 5,86 ‰ Publiée
    2022 13 véhicules 1,18 ‰ 0,05 ‰ 5,54 ‰ Publiée
    2021 15 véhicules 1,36 ‰ 0,05 ‰ 5,38 ‰ Publiée
    2020 16 véhicules 1,43 ‰ 0,06 ‰ 5,91 ‰ Publiée
    2019 14 véhicules 1,26 ‰ 0,07 ‰ 7,33 ‰ Publiée
    2018 24 véhicules 2,14 ‰ 0,08 ‰ 7,09 ‰ Publiée
    2017 17 véhicules 1,52 ‰ 0,07 ‰ 7,54 ‰ Publiée
    2016 46 véhicules 4,06 ‰ 0,13 ‰ 7,47 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 30 véhicules 2,73 ‰ 0,02 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2022 21 véhicules 1,91 ‰ 0,01 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2021 28 véhicules 2,55 ‰ 0,01 ‰ 1,96 ‰ Publiée
    2020 40 véhicules 3,58 ‰ 0,01 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 34 véhicules 3,05 ‰ 0,01 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 27 véhicules 2,41 ‰ 0,02 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2017 33 véhicules 2,95 ‰ 0,01 ‰ 2,65 ‰ Publiée
    2016 49 véhicules 4,33 ‰ 0,01 ‰ 2,85 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 mis en cause 0,39 ‰ 0,44 ‰ 1,55 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,29 ‰ 0,38 ‰ 1,90 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,42 ‰ 1,35 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,38 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,45 ‰ 1,58 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,37 ‰ 1,76 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,48 ‰ 0,45 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,46 ‰ 0,43 ‰ 1,95 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 126 mis en cause 11,46 ‰ 2,11 ‰ 3,85 ‰ Publiée
    2022 93 mis en cause 8,46 ‰ 1,86 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 91 mis en cause 8,27 ‰ 1,72 ‰ 2,94 ‰ Publiée
    2020 88 mis en cause 7,88 ‰ 1,34 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2019 143 mis en cause 12,84 ‰ 1,43 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 156 mis en cause 13,90 ‰ 1,32 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2017 220 mis en cause 19,64 ‰ 1,12 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2016 190 mis en cause 16,78 ‰ 1,05 ‰ 1,80 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Saint-Martin-Boulogne

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Pas-de-Calais (62)

    • Noyelles-sous-Lens (62221)
    • Brêmes (62610)
    • Boursin (62132)
    • Crémarest (62240)
    • Plouvain (62118)
    • Estrée-Wamin (62810)
    • Œuf-en-Ternois (62130)
    • Amplier (62760)
    • Hermaville (62690)
    • Moringhem (62910)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Pas-de-Calais

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Fours (58250)
    • Lappion (02150)
    • Luant (36350)
    • Mutrécy (14220)
    • Brélidy (22140)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.