Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Sainte-Marie-aux-Chênes (57255)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Sainte-Marie-aux-Chênes
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Sainte-Marie-aux-Chênes
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 118 crimes et délits commis à Sainte-Marie-aux-Chênes (57255) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 26,19 ‰, soit environ 26,19 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 4094 Quercussiens et quercussiennes vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Sainte-Marie-aux-Chênes avec celles de son département (Moselle) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Sainte-Marie-aux-Chênes étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 58 cas, soit 49,15% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 35 cas, soit 29,66% du total.

    Évolution de la criminalité à Sainte-Marie-aux-Chênes

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Sainte-Marie-aux-Chênes avec une augmentation de 105,88% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 36,84%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 22 victimes 4,88 ‰ 1,01 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 18 victimes 4,00 ‰ 0,99 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 13 victimes 2,89 ‰ 0,63 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 14 victimes 3,14 ‰ 0,81 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 8 victimes 1,84 ‰ 0,92 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 18 victimes 4,20 ‰ 1,04 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 11 victimes 2,61 ‰ 1,02 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 10 victimes 2,41 ‰ 0,93 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 13 victimes 2,89 ‰ 7,46 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 14 victimes 3,11 ‰ 6,99 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 7 victimes 1,55 ‰ 7,09 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 7 victimes 1,57 ‰ 6,73 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 5 victimes 1,15 ‰ 8,03 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 8 victimes 1,87 ‰ 8,27 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 6 victimes 1,42 ‰ 8,66 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 7 victimes 1,69 ‰ 8,50 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime 1,08 ‰ 2,19 ‰ 2,60 ‰ Estimée
    2022 1 victime 1,04 ‰ 1,98 ‰ 2,38 ‰ Estimée
    2021 1 victime 1,03 ‰ 1,92 ‰ 2,28 ‰ Estimée
    2020 1 victime 0,94 ‰ 1,76 ‰ 1,89 ‰ Estimée
    2019 1 victime 1,18 ‰ 2,00 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,10 ‰ 2,10 ‰ 2,34 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,06 ‰ 2,47 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,06 ‰ 2,42 ‰ 2,50 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 infraction 1,25 ‰ 5,42 ‰ 2,05 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 1,18 ‰ 3,69 ‰ 2,00 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 0,98 ‰ 3,51 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 0,92 ‰ 4,13 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 1 infraction 0,80 ‰ 5,18 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 0,83 ‰ 5,74 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 0,74 ‰ 6,77 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,66 ‰ 6,37 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,25 ‰ 1,02 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,25 ‰ 0,94 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,90 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,94 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,31 ‰ 1,05 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,29 ‰ 1,02 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,38 ‰ 1,09 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,27 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 19 infractions 4,22 ‰ 1,74 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 25 infractions 5,55 ‰ 1,73 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 18 infractions 4,00 ‰ 1,58 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 12 infractions 2,69 ‰ 1,43 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 24 infractions 5,52 ‰ 1,73 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 17 infractions 3,96 ‰ 1,58 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 28 infractions 6,64 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 12 infractions 2,90 ‰ 1,54 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 22 véhicules 10,62 ‰ 4,55 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 15 véhicules 7,24 ‰ 4,28 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2021 5 véhicules 2,41 ‰ 3,75 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 5 véhicules 2,43 ‰ 3,15 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 10 véhicules 4,98 ‰ 3,28 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 11 véhicules 5,55 ‰ 2,87 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 28 véhicules 14,37 ‰ 3,01 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 10 véhicules 5,22 ‰ 2,72 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,00 ‰ 0,06 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,94 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,88 ‰ 0,04 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,90 ‰ 0,05 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,90 ‰ 0,05 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 0,81 ‰ 0,06 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 0,93 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,10 ‰ 0,08 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 14 véhicules 3,11 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 17 véhicules 3,77 ‰ 0,02 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 11 véhicules 2,44 ‰ 0,02 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 13 véhicules 2,91 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 5 véhicules 1,15 ‰ 0,02 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 12 véhicules 2,80 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 16 véhicules 3,80 ‰ 0,02 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 5 véhicules 1,21 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 mis en cause 0,41 ‰ 0,45 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,44 ‰ 0,41 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,48 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,49 ‰ 0,45 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,50 ‰ 0,52 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 2 mis en cause 0,63 ‰ 0,56 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,52 ‰ 0,57 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 0,49 ‰ 0,54 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 23 mis en cause 5,11 ‰ 1,38 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 32 mis en cause 7,10 ‰ 1,19 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 23 mis en cause 5,11 ‰ 1,04 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 21 mis en cause 4,71 ‰ 0,89 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 38 mis en cause 8,74 ‰ 0,85 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 33 mis en cause 7,69 ‰ 0,81 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 26 mis en cause 6,17 ‰ 0,71 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 37 mis en cause 8,93 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Sainte-Marie-aux-Chênes

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Moselle (57)

    • Barchain (57830)
    • Chérisey (57420)
    • Suisse (57340)
    • Diebling (57980)
    • Kédange-sur-Canner (57920)
    • Boustroff (57380)
    • Lubécourt (57170)
    • Guinkirchen (57220)
    • Lixheim (57635)
    • Coin-sur-Seille (57420)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Moselle

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Quesnoy-sur-Deûle (59890)
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    Communes aléatoires
    • Cessières (02320)
    • Marcilly-en-Bassigny (52360)
    • Garancières (78890)
    • Rieulay (59870)
    • Feuges (10150)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.