Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Sainte-Marie-aux-Mines (68160)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Sainte-Marie-aux-Mines
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Sainte-Marie-aux-Mines
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 107 crimes et délits commis à Sainte-Marie-aux-Mines (68160) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 21,19 ‰, soit environ 21,19 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 5129 Saint-mariens et saint-mariennes vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Sainte-Marie-aux-Mines avec celles de son département (Haut-Rhin) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Sainte-Marie-aux-Mines étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 35 cas, soit 32,71% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 32 cas, soit 29,91% du total.

    Évolution de la criminalité à Sainte-Marie-aux-Mines

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Sainte-Marie-aux-Mines avec une augmentation de 400,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 48,39%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 20 victimes 3,96 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 19 victimes 3,76 ‰ 0,65 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 22 victimes 4,36 ‰ 0,32 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 22 victimes 4,35 ‰ 0,36 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 18 victimes 3,56 ‰ 0,37 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 21 victimes 4,14 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 9 victimes 1,77 ‰ 0,68 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 12 victimes 2,34 ‰ 0,66 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 10 victimes 1,98 ‰ 6,66 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 11 victimes 2,18 ‰ 6,83 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 14 victimes 2,77 ‰ 6,80 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 13 victimes 2,57 ‰ 6,54 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 8 victimes 1,58 ‰ 7,93 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 12 victimes 2,37 ‰ 7,92 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 5 victimes 0,98 ‰ 7,83 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 5 victimes 0,98 ‰ 7,68 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 10 victimes 1,98 ‰ 2,35 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 8 victimes 1,58 ‰ 2,30 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 8 victimes 1,58 ‰ 2,13 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 9 victimes 1,78 ‰ 1,65 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 1 victime 0,87 ‰ 1,73 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 1 victime 0,90 ‰ 1,72 ‰ 2,34 ‰ Estimée
    2017 1 victime 0,87 ‰ 1,87 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 0,95 ‰ 1,80 ‰ 2,50 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 11 infractions 2,18 ‰ 4,03 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 7 infractions 1,39 ‰ 3,97 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2021 15 infractions 2,97 ‰ 3,05 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2020 8 infractions 1,58 ‰ 2,48 ‰ 1,62 ‰ Publiée
    2019 10 infractions 1,98 ‰ 4,29 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2018 14 infractions 2,76 ‰ 5,36 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2017 5 infractions 0,98 ‰ 5,70 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2016 6 infractions 1,17 ‰ 5,11 ‰ 1,73 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,70 ‰ 6,68 ‰ Publiée
    2022 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,66 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,62 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,14 ‰ 0,63 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,85 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,28 ‰ 0,88 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,04 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,34 ‰ 0,98 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 20 infractions 3,96 ‰ 1,90 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 19 infractions 3,76 ‰ 1,93 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 18 infractions 3,57 ‰ 1,70 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 11 infractions 2,18 ‰ 1,73 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 29 infractions 5,74 ‰ 1,84 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 28 infractions 5,52 ‰ 1,73 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 40 infractions 7,85 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 27 infractions 5,28 ‰ 1,68 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 véhicules 3,39 ‰ 4,81 ‰ 5,00 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 3,76 ‰ 4,64 ‰ 4,70 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 2,73 ‰ 4,02 ‰ 4,48 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 2,10 ‰ 3,71 ‰ 3,83 ‰ Estimée
    2019 2 véhicules 3,43 ‰ 3,60 ‰ 3,48 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 4,63 ‰ 3,20 ‰ 3,03 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 4,97 ‰ 3,11 ‰ 2,95 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 4,19 ‰ 2,89 ‰ 2,99 ‰ Estimée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 0,55 ‰ 0,05 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,58 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,54 ‰ 0,05 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,57 ‰ 0,04 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,69 ‰ 0,06 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 0,70 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 0,91 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 0,76 ‰ 0,05 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,02 ‰ 0,00 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 1,18 ‰ 0,01 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 1,21 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,93 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2019 12 véhicules 2,37 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 1 véhicule 1,20 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 1,96 ‰ 0,01 ‰ 1,25 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 1,83 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 mis en cause 0,50 ‰ 0,57 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,59 ‰ 0,57 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,23 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,51 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,41 ‰ 0,45 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,37 ‰ 0,47 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,43 ‰ 0,51 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,49 ‰ 0,50 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 30 mis en cause 5,94 ‰ 1,74 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 46 mis en cause 9,11 ‰ 1,89 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 47 mis en cause 9,31 ‰ 1,39 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 13 mis en cause 2,57 ‰ 1,20 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 41 mis en cause 8,11 ‰ 1,04 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 34 mis en cause 6,70 ‰ 0,88 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 50 mis en cause 9,81 ‰ 0,77 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 60 mis en cause 11,72 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Sainte-Marie-aux-Mines

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Haut-Rhin (68)

    • Burnhaupt-le-Haut (68520)
    • Galfingue (68990)
    • Stetten (68510)
    • Rouffach (68250)
    • Bergholtzzell (68500)
    • Lapoutroie (68650)
    • Altenach (68210)
    • Neuf-Brisach (68600)
    • Heimsbrunn (68990)
    • Obermorschwihr (68420)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Haut-Rhin

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Reyersviller (57230)
    • Montgérain (60420)
    • Grenois (58420)
    • Saint-Germain-le-Vasson (14190)
    • Casteide-Candau (64370)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.