Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Sausheim (68390)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Sausheim
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Sausheim
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 151 crimes et délits commis à Sausheim (68390) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 27,32 ‰, soit environ 27,32 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 5449 Sausheimois et sausheimoises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Sausheim avec celles de son département (Haut-Rhin) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Sausheim étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 75 cas, soit 49,67% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 44 cas, soit 29,14% du total.

    Évolution de la criminalité à Sausheim

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Sausheim avec une augmentation de 200,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 13,73%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 16 victimes 2,89 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 24 victimes 4,34 ‰ 0,65 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 15 victimes 2,71 ‰ 0,32 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 9 victimes 1,64 ‰ 0,36 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 11 victimes 2,01 ‰ 0,37 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 9 victimes 1,64 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 13 victimes 2,36 ‰ 0,68 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 15 victimes 2,72 ‰ 0,66 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 10 victimes 1,81 ‰ 6,66 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 2 victimes 1,79 ‰ 6,83 ‰ 0,38 ‰ Estimée
    2021 2 victimes 1,62 ‰ 6,80 ‰ 0,32 ‰ Estimée
    2020 2 victimes 1,32 ‰ 6,54 ‰ 0,35 ‰ Estimée
    2019 8 victimes 1,46 ‰ 7,93 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 6 victimes 1,09 ‰ 7,92 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 10 victimes 1,82 ‰ 7,83 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 7 victimes 1,27 ‰ 7,68 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 6 victimes 1,09 ‰ 2,35 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 12 victimes 2,17 ‰ 2,30 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 1 victime 0,90 ‰ 2,13 ‰ 2,28 ‰ Estimée
    2020 1 victime 0,75 ‰ 1,65 ‰ 1,89 ‰ Estimée
    2019 1 victime 0,87 ‰ 1,73 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 1 victime 0,90 ‰ 1,72 ‰ 2,34 ‰ Estimée
    2017 1 victime 0,87 ‰ 1,87 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 0,95 ‰ 1,80 ‰ 2,50 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 infractions 1,39 ‰ 4,03 ‰ 2,05 ‰ Estimée
    2022 3 infractions 1,89 ‰ 3,97 ‰ 2,00 ‰ Estimée
    2021 2 infractions 1,11 ‰ 3,05 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 5 infractions 0,91 ‰ 2,48 ‰ 1,62 ‰ Publiée
    2019 2 infractions 0,93 ‰ 4,29 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 2 infractions 0,77 ‰ 5,36 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 0,76 ‰ 5,70 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,61 ‰ 5,11 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,16 ‰ 0,70 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,66 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,62 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,14 ‰ 0,63 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,85 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,28 ‰ 0,88 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,04 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,34 ‰ 0,98 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 28 infractions 5,07 ‰ 1,90 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 32 infractions 5,79 ‰ 1,93 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 25 infractions 4,52 ‰ 1,70 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 18 infractions 3,28 ‰ 1,73 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 34 infractions 6,21 ‰ 1,84 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 39 infractions 7,11 ‰ 1,73 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 33 infractions 6,00 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 35 infractions 6,35 ‰ 1,68 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 véhicules 3,39 ‰ 4,81 ‰ 5,00 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 3,76 ‰ 4,64 ‰ 4,70 ‰ Estimée
    2021 14 véhicules 5,40 ‰ 4,02 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 8 véhicules 3,12 ‰ 3,71 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 9 véhicules 3,54 ‰ 3,60 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 20 véhicules 7,89 ‰ 3,20 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 21 véhicules 8,33 ‰ 3,11 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 10 véhicules 3,99 ‰ 2,89 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 30 véhicules 5,43 ‰ 0,05 ‰ 4,65 ‰ Publiée
    2022 16 véhicules 2,89 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Publiée
    2021 10 véhicules 1,81 ‰ 0,05 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2020 8 véhicules 1,46 ‰ 0,04 ‰ 3,69 ‰ Publiée
    2019 11 véhicules 2,01 ‰ 0,06 ‰ 4,99 ‰ Publiée
    2018 7 véhicules 1,28 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2017 6 véhicules 1,09 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Publiée
    2016 9 véhicules 1,63 ‰ 0,05 ‰ 5,48 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 12 véhicules 2,17 ‰ 0,00 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 11 véhicules 1,99 ‰ 0,01 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 7 véhicules 1,27 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 17 véhicules 3,10 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 19 véhicules 3,47 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 20 véhicules 3,64 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 24 véhicules 4,36 ‰ 0,01 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 22 véhicules 3,99 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 mis en cause 0,50 ‰ 0,57 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,59 ‰ 0,57 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,23 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,51 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,41 ‰ 0,45 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,37 ‰ 0,47 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,43 ‰ 0,51 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,49 ‰ 0,50 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 42 mis en cause 7,60 ‰ 1,74 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 40 mis en cause 7,24 ‰ 1,89 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 34 mis en cause 6,15 ‰ 1,39 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 43 mis en cause 7,84 ‰ 1,20 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 34 mis en cause 6,21 ‰ 1,04 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 41 mis en cause 7,47 ‰ 0,88 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 54 mis en cause 9,82 ‰ 0,77 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 49 mis en cause 8,89 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Sausheim

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Haut-Rhin (68)

    • Ensisheim (68190)
    • Ueberstrass (68580)
    • Oltingue (68480)
    • Oberentzen (68127)
    • Zillisheim (68720)
    • Balschwiller (68210)
    • Hausgauen (68130)
    • Wasserbourg (68230)
    • Bourbach-le-Haut (68290)
    • Aubure (68150)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Haut-Rhin

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Saint-Amandin (15190)
    • Piedicorte-di-Gaggio (20251)
    • Remiremont (88200)
    • La Motte-Fanjas (26190)
    • Saint-André-en-Morvan (58140)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.