Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Soultz-Haut-Rhin (68360)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Soultz-Haut-Rhin
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Soultz-Haut-Rhin
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 163 crimes et délits commis à Soultz-Haut-Rhin (68360) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 23,20 ‰, soit environ 23,20 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 7190 Soultziens et soultziennes vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Soultz-Haut-Rhin avec celles de son département (Haut-Rhin) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Soultz-Haut-Rhin étaient :

    • Les coups et blessures volontaires avec 56 cas, soit 34,36% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 47 cas, soit 28,83% du total.

    Évolution de la criminalité à Soultz-Haut-Rhin

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Soultz-Haut-Rhin avec une augmentation de 900,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 14,89%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 38 victimes 5,41 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 26 victimes 3,70 ‰ 0,65 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 22 victimes 3,13 ‰ 0,32 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 28 victimes 3,98 ‰ 0,36 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 31 victimes 4,40 ‰ 0,37 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 24 victimes 3,40 ‰ 0,41 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 24 victimes 3,39 ‰ 0,68 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 14 victimes 1,97 ‰ 0,66 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 18 victimes 2,56 ‰ 6,66 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 18 victimes 2,56 ‰ 6,83 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 16 victimes 2,28 ‰ 6,80 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 21 victimes 2,99 ‰ 6,54 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 17 victimes 2,41 ‰ 7,93 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 20 victimes 2,83 ‰ 7,92 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 9 victimes 1,27 ‰ 7,83 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 11 victimes 1,55 ‰ 7,68 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 20 victimes 2,85 ‰ 2,35 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 8 victimes 1,14 ‰ 2,30 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 6 victimes 0,85 ‰ 2,13 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 1 victime 0,75 ‰ 1,65 ‰ 1,89 ‰ Estimée
    2019 1 victime 0,87 ‰ 1,73 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 1 victime 0,90 ‰ 1,72 ‰ 2,34 ‰ Estimée
    2017 1 victime 0,87 ‰ 1,87 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2016 2 victimes 0,95 ‰ 1,80 ‰ 2,50 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 13 infractions 1,85 ‰ 4,03 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 9 infractions 1,28 ‰ 3,97 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2021 15 infractions 2,13 ‰ 3,05 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2020 14 infractions 1,99 ‰ 2,48 ‰ 1,62 ‰ Publiée
    2019 9 infractions 1,28 ‰ 4,29 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2018 11 infractions 1,56 ‰ 5,36 ‰ 1,83 ‰ Publiée
    2017 8 infractions 1,13 ‰ 5,70 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2016 6 infractions 0,84 ‰ 5,11 ‰ 1,73 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,16 ‰ 0,70 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,66 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,62 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,14 ‰ 0,63 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,85 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,28 ‰ 0,88 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,04 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,34 ‰ 0,98 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 22 infractions 3,13 ‰ 1,90 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 16 infractions 2,28 ‰ 1,93 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 28 infractions 3,98 ‰ 1,70 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 14 infractions 1,99 ‰ 1,73 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 25 infractions 3,55 ‰ 1,84 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 26 infractions 3,68 ‰ 1,73 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 33 infractions 4,67 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 20 infractions 2,81 ‰ 1,68 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 véhicules 3,39 ‰ 4,81 ‰ 5,00 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 3,76 ‰ 4,64 ‰ 4,70 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 2,73 ‰ 4,02 ‰ 4,48 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 2,10 ‰ 3,71 ‰ 3,83 ‰ Estimée
    2019 8 véhicules 2,32 ‰ 3,60 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 21 véhicules 6,14 ‰ 3,20 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 15 véhicules 4,41 ‰ 3,11 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 12 véhicules 3,52 ‰ 2,89 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 0,55 ‰ 0,05 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,58 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,54 ‰ 0,05 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,57 ‰ 0,04 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 7 véhicules 0,99 ‰ 0,06 ‰ 4,99 ‰ Publiée
    2018 1 véhicule 0,70 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 0,91 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 0,76 ‰ 0,05 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,02 ‰ 0,00 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 1,18 ‰ 0,01 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 1,21 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,93 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 1,19 ‰ 0,01 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2018 21 véhicules 2,98 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 8 véhicules 1,13 ‰ 0,01 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 7 véhicules 0,98 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 2 mis en cause 0,50 ‰ 0,57 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,59 ‰ 0,57 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,23 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,51 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,41 ‰ 0,45 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,37 ‰ 0,47 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,43 ‰ 0,51 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,49 ‰ 0,50 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Haut-Rhin ‰ Grand Est Type
    2023 45 mis en cause 6,40 ‰ 1,74 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 38 mis en cause 5,41 ‰ 1,89 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 39 mis en cause 5,55 ‰ 1,39 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 47 mis en cause 6,68 ‰ 1,20 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 35 mis en cause 4,97 ‰ 1,04 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 36 mis en cause 5,10 ‰ 0,88 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 37 mis en cause 5,23 ‰ 0,77 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 33 mis en cause 4,64 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Soultz-Haut-Rhin

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Haut-Rhin (68)

    • Kœstlach (68480)
    • Steinsoultz (68640)
    • Michelbach-le-Bas (68730)
    • Aubure (68150)
    • Seppois-le-Bas (68580)
    • Magstatt-le-Bas (68510)
    • Valdieu-Lutran (68210)
    • Landser (68440)
    • Stetten (68510)
    • Brunstatt (68350)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Haut-Rhin

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Mialet (24450)
    • Belloy (60490)
    • Quié (09400)
    • Le Tech (66230)
    • Blénod-lès-Toul (54113)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.