Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Thierville-sur-Meuse (55840)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Thierville-sur-Meuse
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Thierville-sur-Meuse
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 69 crimes et délits commis à Thierville-sur-Meuse (55840) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 21,70 ‰, soit environ 21,70 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 3023 Thiervillois et thiervilloises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Thierville-sur-Meuse avec celles de son département (Meuse) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Thierville-sur-Meuse étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 24 cas, soit 34,78% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 18 cas, soit 26,09% du total.

    Évolution de la criminalité à Thierville-sur-Meuse

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Thierville-sur-Meuse avec une augmentation de 63,64% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 45,16%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 17 victimes 5,35 ‰ 0,88 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 24 victimes 7,55 ‰ 1,31 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 11 victimes 3,46 ‰ 0,73 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 12 victimes 3,79 ‰ 0,93 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 11 victimes 3,48 ‰ 1,17 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 19 victimes 6,01 ‰ 1,39 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 13 victimes 4,17 ‰ 1,38 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 10 victimes 3,25 ‰ 1,36 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime 2,47 ‰ 7,83 ‰ 0,36 ‰ Estimée
    2022 1 victime 2,42 ‰ 7,32 ‰ 0,38 ‰ Estimée
    2021 1 victime 2,68 ‰ 8,04 ‰ 0,32 ‰ Estimée
    2020 1 victime 2,29 ‰ 7,25 ‰ 0,35 ‰ Estimée
    2019 1 victime 1,72 ‰ 7,51 ‰ 0,44 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,59 ‰ 7,74 ‰ 0,48 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,30 ‰ 7,41 ‰ 0,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,48 ‰ 7,96 ‰ 0,51 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 10 victimes 3,15 ‰ 3,88 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 20 victimes 6,29 ‰ 3,72 ‰ 2,38 ‰ Publiée
    2021 10 victimes 3,15 ‰ 2,82 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2020 8 victimes 2,53 ‰ 2,48 ‰ 1,89 ‰ Publiée
    2019 9 victimes 2,84 ‰ 3,28 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 14 victimes 4,43 ‰ 3,29 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 12 victimes 3,85 ‰ 3,37 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 10 victimes 3,25 ‰ 3,20 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 1 infraction 1,61 ‰ 4,26 ‰ 2,05 ‰ Estimée
    2022 1 infraction 2,19 ‰ 4,51 ‰ 2,00 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 2,27 ‰ 3,99 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 1,80 ‰ 4,36 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 1 infraction 1,37 ‰ 5,24 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 1,06 ‰ 4,85 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 1,34 ‰ 5,30 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,87 ‰ 6,02 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,38 ‰ 1,44 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,44 ‰ 1,59 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,42 ‰ 1,50 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,18 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,36 ‰ 1,50 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,40 ‰ 1,37 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,36 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,48 ‰ 1,42 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 14 infractions 4,40 ‰ 2,15 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 17 infractions 5,35 ‰ 2,12 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 21 infractions 6,61 ‰ 1,84 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 24 infractions 7,58 ‰ 1,76 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 21 infractions 6,64 ‰ 1,67 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 18 infractions 5,70 ‰ 1,92 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 21 infractions 6,74 ‰ 1,82 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 13 infractions 4,23 ‰ 1,64 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 6 véhicules 4,82 ‰ 4,69 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 1 véhicule 5,01 ‰ 4,39 ‰ 4,70 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 4,06 ‰ 4,06 ‰ 4,48 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 4,64 ‰ 3,61 ‰ 3,83 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 6,06 ‰ 3,02 ‰ 3,48 ‰ Estimée
    2018 8 véhicules 6,48 ‰ 3,25 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 8 véhicules 6,54 ‰ 3,02 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 7 véhicules 5,77 ‰ 2,82 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,93 ‰ 0,03 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 6 véhicules 1,89 ‰ 0,04 ‰ 3,97 ‰ Publiée
    2021 8 véhicules 2,52 ‰ 0,03 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2020 7 véhicules 2,21 ‰ 0,05 ‰ 3,69 ‰ Publiée
    2019 1 véhicule 1,92 ‰ 0,06 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,81 ‰ 0,05 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,53 ‰ 0,03 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,73 ‰ 0,04 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 2,22 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2022 7 véhicules 2,20 ‰ 0,01 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 9 véhicules 2,83 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 10 véhicules 3,16 ‰ 0,02 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 1 véhicule 1,55 ‰ 0,02 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,81 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,65 ‰ 0,01 ‰ 1,25 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,77 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 1 mis en cause 0,81 ‰ 0,72 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 1,17 ‰ 1,03 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 1,09 ‰ 0,59 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,94 ‰ 0,54 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,93 ‰ 0,69 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 1,31 ‰ 0,64 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 1,84 ‰ 0,66 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 1,18 ‰ 0,71 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Meuse ‰ Grand Est Type
    2023 16 mis en cause 5,03 ‰ 1,72 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 25 mis en cause 7,86 ‰ 1,81 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 19 mis en cause 5,98 ‰ 1,58 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 22 mis en cause 6,95 ‰ 1,33 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 29 mis en cause 9,16 ‰ 1,10 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 17 mis en cause 5,38 ‰ 0,98 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 18 mis en cause 5,77 ‰ 1,04 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 30 mis en cause 9,75 ‰ 0,68 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Thierville-sur-Meuse

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Meuse (55)

    • Louppy-sur-Loison (55600)
    • Chattancourt (55100)
    • Milly-sur-Bradon (55110)
    • Courouvre (55260)
    • Biencourt-sur-Orge (55290)
    • Laimont (55800)
    • Maucourt-sur-Orne (55400)
    • Montsec (55300)
    • Marville (55600)
    • Baulny (55270)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Meuse

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Jarjayes (05130)
    • Bossus-lès-Rumigny (08290)
    • Chaumes-en-Brie (77390)
    • La Loge (62140)
    • Saint-Carreuc (22150)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.