Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Verrières-le-Buisson (91370)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Verrières-le-Buisson
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Verrières-le-Buisson
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 563 crimes et délits commis à Verrières-le-Buisson (91370) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 38,57 ‰, soit environ 38,57 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 15711 Verriérois et verriéroises vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Verrières-le-Buisson avec celles de son département (Essonne) et de sa région (Ile-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Verrières-le-Buisson étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 356 cas, soit 63,23% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 137 cas, soit 24,33% du total.

    Évolution de la criminalité à Verrières-le-Buisson

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Verrières-le-Buisson avec une augmentation de 74,29% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 6,20%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 35 victimes 2,40 ‰ 2,45 ‰ 0,16 ‰ Publiée
    2022 35 victimes 2,40 ‰ 2,58 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2021 35 victimes 2,40 ‰ 1,76 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2020 25 victimes 1,71 ‰ 1,48 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2019 23 victimes 1,54 ‰ 1,60 ‰ 0,20 ‰ Publiée
    2018 39 victimes 2,61 ‰ 1,78 ‰ 0,21 ‰ Publiée
    2017 34 victimes 2,23 ‰ 2,00 ‰ 0,25 ‰ Publiée
    2016 21 victimes 1,36 ‰ 2,22 ‰ 0,26 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 26 victimes 1,78 ‰ 8,85 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2022 20 victimes 1,37 ‰ 7,71 ‰ 2,14 ‰ Publiée
    2021 18 victimes 1,23 ‰ 7,70 ‰ 2,42 ‰ Publiée
    2020 17 victimes 1,16 ‰ 7,57 ‰ 2,64 ‰ Publiée
    2019 17 victimes 1,14 ‰ 8,66 ‰ 3,18 ‰ Publiée
    2018 24 victimes 1,61 ‰ 9,17 ‰ 3,21 ‰ Publiée
    2017 24 victimes 1,57 ‰ 9,83 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2016 14 victimes 0,91 ‰ 10,15 ‰ 3,65 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 9 victimes 0,62 ‰ 3,68 ‰ 5,69 ‰ Publiée
    2022 15 victimes 1,03 ‰ 3,73 ‰ 5,41 ‰ Publiée
    2021 17 victimes 1,16 ‰ 3,08 ‰ 4,66 ‰ Publiée
    2020 8 victimes 0,55 ‰ 2,38 ‰ 3,25 ‰ Publiée
    2019 6 victimes 0,40 ‰ 3,11 ‰ 3,89 ‰ Publiée
    2018 15 victimes 1,00 ‰ 3,46 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2017 10 victimes 0,66 ‰ 3,24 ‰ 4,28 ‰ Publiée
    2016 7 victimes 0,45 ‰ 2,92 ‰ 3,96 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 13 infractions 0,89 ‰ 6,16 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2022 16 infractions 1,10 ‰ 6,94 ‰ 2,32 ‰ Publiée
    2021 15 infractions 1,03 ‰ 6,63 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2020 10 infractions 0,68 ‰ 7,15 ‰ 1,91 ‰ Publiée
    2019 9 infractions 0,60 ‰ 8,11 ‰ 2,15 ‰ Publiée
    2018 7 infractions 0,47 ‰ 8,93 ‰ 2,17 ‰ Publiée
    2017 6 infractions 0,39 ‰ 8,71 ‰ 2,11 ‰ Publiée
    2016 9 infractions 0,58 ‰ 9,98 ‰ 2,04 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 10 victimes entendues 0,69 ‰ 3,00 ‰ 17,85 ‰ Publiée
    2022 10 victimes entendues 0,69 ‰ 2,80 ‰ 18,68 ‰ Publiée
    2021 14 victimes entendues 0,96 ‰ 2,45 ‰ 16,76 ‰ Publiée
    2020 10 victimes entendues 0,68 ‰ 2,33 ‰ 16,33 ‰ Publiée
    2019 19 victimes entendues 1,28 ‰ 2,65 ‰ 21,90 ‰ Publiée
    2018 15 victimes entendues 1,00 ‰ 2,76 ‰ 19,87 ‰ Publiée
    2017 21 victimes entendues 1,38 ‰ 3,45 ‰ 19,61 ‰ Publiée
    2016 10 victimes entendues 0,65 ‰ 4,12 ‰ 19,45 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 103 infractions 7,06 ‰ 1,94 ‰ 4,64 ‰ Publiée
    2022 80 infractions 5,48 ‰ 1,80 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2021 89 infractions 6,10 ‰ 1,58 ‰ 4,00 ‰ Publiée
    2020 65 infractions 4,45 ‰ 1,43 ‰ 4,18 ‰ Publiée
    2019 66 infractions 4,43 ‰ 1,55 ‰ 4,91 ‰ Publiée
    2018 74 infractions 4,95 ‰ 1,59 ‰ 4,80 ‰ Publiée
    2017 109 infractions 7,15 ‰ 1,57 ‰ 5,22 ‰ Publiée
    2016 75 infractions 4,86 ‰ 1,50 ‰ 5,36 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 115 véhicules 17,49 ‰ 5,25 ‰ 7,79 ‰ Publiée
    2022 102 véhicules 15,51 ‰ 4,91 ‰ 7,52 ‰ Publiée
    2021 51 véhicules 7,76 ‰ 4,22 ‰ 7,06 ‰ Publiée
    2020 99 véhicules 15,08 ‰ 3,78 ‰ 5,99 ‰ Publiée
    2019 76 véhicules 11,58 ‰ 3,57 ‰ 6,34 ‰ Publiée
    2018 120 véhicules 18,32 ‰ 3,44 ‰ 5,66 ‰ Publiée
    2017 96 véhicules 14,69 ‰ 3,41 ‰ 5,78 ‰ Publiée
    2016 98 véhicules 14,99 ‰ 3,25 ‰ 5,79 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 61 véhicules 4,18 ‰ 0,15 ‰ 7,51 ‰ Publiée
    2022 55 véhicules 3,77 ‰ 0,14 ‰ 7,71 ‰ Publiée
    2021 55 véhicules 3,77 ‰ 0,13 ‰ 6,72 ‰ Publiée
    2020 54 véhicules 3,70 ‰ 0,11 ‰ 6,84 ‰ Publiée
    2019 56 véhicules 3,76 ‰ 0,10 ‰ 8,42 ‰ Publiée
    2018 40 véhicules 2,68 ‰ 0,12 ‰ 8,51 ‰ Publiée
    2017 61 véhicules 4,00 ‰ 0,16 ‰ 8,44 ‰ Publiée
    2016 71 véhicules 4,60 ‰ 0,19 ‰ 8,64 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 54 véhicules 3,70 ‰ 0,01 ‰ 2,77 ‰ Publiée
    2022 51 véhicules 3,49 ‰ 0,02 ‰ 2,91 ‰ Publiée
    2021 60 véhicules 4,11 ‰ 0,01 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2020 56 véhicules 3,84 ‰ 0,01 ‰ 2,79 ‰ Publiée
    2019 49 véhicules 3,29 ‰ 0,01 ‰ 3,20 ‰ Publiée
    2018 40 véhicules 2,68 ‰ 0,01 ‰ 3,29 ‰ Publiée
    2017 51 véhicules 3,35 ‰ 0,01 ‰ 3,55 ‰ Publiée
    2016 44 véhicules 2,85 ‰ 0,01 ‰ 3,79 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 2 mis en cause 0,39 ‰ 0,81 ‰ 1,73 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,36 ‰ 0,99 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2021 2 mis en cause 0,27 ‰ 0,71 ‰ 1,48 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 0,31 ‰ 0,82 ‰ 1,34 ‰ Estimée
    2019 2 mis en cause 0,42 ‰ 1,09 ‰ 1,53 ‰ Estimée
    2018 3 mis en cause 0,55 ‰ 0,90 ‰ 1,66 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,38 ‰ 0,79 ‰ 1,78 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,32 ‰ 0,58 ‰ 1,88 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 135 mis en cause 9,25 ‰ 1,42 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2022 133 mis en cause 9,11 ‰ 1,38 ‰ 2,88 ‰ Publiée
    2021 117 mis en cause 8,02 ‰ 1,16 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2020 119 mis en cause 8,15 ‰ 0,93 ‰ 2,21 ‰ Publiée
    2019 140 mis en cause 9,40 ‰ 0,92 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2018 141 mis en cause 9,44 ‰ 0,86 ‰ 1,84 ‰ Publiée
    2017 128 mis en cause 8,40 ‰ 0,74 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2016 127 mis en cause 8,23 ‰ 0,65 ‰ 1,75 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Verrières-le-Buisson

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de l'Essonne (91)

    • Roinvilliers (91150)
    • Courson-Monteloup (91680)
    • Saint-Germain-lès-Corbeil (91250)
    • Mennecy (91540)
    • Villiers-le-Bâcle (91190)
    • Plessis-Saint-Benoist (91410)
    • Villabé (91100)
    • Écharcon (91540)
    • Chamarande (91730)
    • Ballainvilliers (91160)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de l'Essonne

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Quesnoy-sur-Deûle (59890)
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    Communes aléatoires
    • Bissezeele (59380)
    • Balot (21330)
    • Sonnay (38150)
    • Parc-d'Anxtot (76210)
    • Bachy (59830)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.