Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Villedieu-les-Poêles (50800)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Villedieu-les-Poêles
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Villedieu-les-Poêles
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 93 crimes et délits commis à Villedieu-les-Poêles (50800) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 24,15 ‰, soit environ 24,15 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 3921 Théopolitains et théopolitaines vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Villedieu-les-Poêles avec celles de son département (Manche) et de sa région (Normandie).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Villedieu-les-Poêles étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 37 cas, soit 39,78% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 36 cas, soit 38,71% du total.

    Évolution de la criminalité à Villedieu-les-Poêles

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Villedieu-les-Poêles avec une augmentation de 72,73% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 5,13%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 12 victimes 3,12 ‰ 0,55 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 20 victimes 5,19 ‰ 0,56 ‰ 0,07 ‰ Publiée
    2021 18 victimes 4,67 ‰ 0,38 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2020 17 victimes 4,42 ‰ 0,39 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2019 17 victimes 4,41 ‰ 0,60 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 12 victimes 3,10 ‰ 0,80 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 9 victimes 2,32 ‰ 0,66 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 10 victimes 2,57 ‰ 0,66 ‰ 0,06 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 7 victimes 1,82 ‰ 6,27 ‰ 0,47 ‰ Publiée
    2022 16 victimes 4,15 ‰ 5,98 ‰ 0,53 ‰ Publiée
    2021 14 victimes 3,64 ‰ 5,52 ‰ 0,40 ‰ Publiée
    2020 11 victimes 2,86 ‰ 5,35 ‰ 0,46 ‰ Publiée
    2019 1 victime 1,15 ‰ 6,19 ‰ 0,63 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,16 ‰ 6,45 ‰ 0,62 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,12 ‰ 6,54 ‰ 0,62 ‰ Estimée
    2016 1 victime 0,84 ‰ 6,58 ‰ 0,64 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 1 victime 1,10 ‰ 2,36 ‰ 3,88 ‰ Estimée
    2022 1 victime 1,05 ‰ 1,74 ‰ 3,85 ‰ Estimée
    2021 1 victime 0,84 ‰ 1,85 ‰ 3,02 ‰ Estimée
    2020 1 victime 0,95 ‰ 1,43 ‰ 1,91 ‰ Estimée
    2019 1 victime 1,03 ‰ 2,00 ‰ 2,12 ‰ Estimée
    2018 1 victime 0,99 ‰ 1,72 ‰ 2,20 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,08 ‰ 1,65 ‰ 2,24 ‰ Estimée
    2016 1 victime 0,74 ‰ 1,65 ‰ 2,24 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 1 infraction 1,51 ‰ 2,81 ‰ 1,95 ‰ Estimée
    2022 14 infractions 3,64 ‰ 2,09 ‰ 1,86 ‰ Publiée
    2021 8 infractions 2,08 ‰ 1,88 ‰ 1,67 ‰ Publiée
    2020 6 infractions 1,56 ‰ 1,60 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2019 10 infractions 2,60 ‰ 1,92 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 1 infraction 1,11 ‰ 2,20 ‰ 1,74 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 1,06 ‰ 2,04 ‰ 1,57 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,84 ‰ 2,05 ‰ 1,52 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 1 victime entendue 0,32 ‰ 0,96 ‰ 5,81 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,82 ‰ 5,91 ‰ Estimée
    2021 0 victimes entendues 0,16 ‰ 0,49 ‰ 4,91 ‰ Estimée
    2020 0 victimes entendues 0,17 ‰ 0,50 ‰ 4,91 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,73 ‰ 6,25 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,26 ‰ 0,72 ‰ 5,99 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,81 ‰ 6,10 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,21 ‰ 0,84 ‰ 6,09 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 23 infractions 5,97 ‰ 1,32 ‰ 3,04 ‰ Publiée
    2022 25 infractions 6,49 ‰ 1,35 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2021 14 infractions 3,64 ‰ 1,12 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2020 23 infractions 5,98 ‰ 1,03 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2019 25 infractions 6,49 ‰ 1,30 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2018 21 infractions 5,43 ‰ 1,19 ‰ 2,83 ‰ Publiée
    2017 16 infractions 4,13 ‰ 1,30 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2016 27 infractions 6,94 ‰ 1,14 ‰ 2,71 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 9 véhicules 3,63 ‰ 3,42 ‰ 5,24 ‰ Publiée
    2022 7 véhicules 2,82 ‰ 3,26 ‰ 4,90 ‰ Publiée
    2021 6 véhicules 2,42 ‰ 2,77 ‰ 4,29 ‰ Publiée
    2020 10 véhicules 4,05 ‰ 2,35 ‰ 3,96 ‰ Publiée
    2019 10 véhicules 4,07 ‰ 2,57 ‰ 3,53 ‰ Publiée
    2018 6 véhicules 2,43 ‰ 2,37 ‰ 3,08 ‰ Publiée
    2017 6 véhicules 2,41 ‰ 2,51 ‰ 3,05 ‰ Publiée
    2016 7 véhicules 2,86 ‰ 2,13 ‰ 2,98 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 2 véhicules 1,16 ‰ 0,02 ‰ 4,31 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,84 ‰ 0,02 ‰ 3,50 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,51 ‰ 0,03 ‰ 3,13 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,56 ‰ 0,01 ‰ 3,36 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,74 ‰ 0,02 ‰ 4,11 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 0,74 ‰ 0,02 ‰ 4,44 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 0,75 ‰ 0,02 ‰ 4,43 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 0,85 ‰ 0,03 ‰ 4,60 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 1 véhicule 1,01 ‰ 0,01 ‰ 1,44 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 1,06 ‰ 0,01 ‰ 1,36 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,97 ‰ 0,01 ‰ 1,20 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,70 ‰ 0,01 ‰ 1,21 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,72 ‰ 0,01 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,07 ‰ 0,01 ‰ 1,47 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,04 ‰ 0,01 ‰ 1,56 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 1,17 ‰ 0,01 ‰ 1,60 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,23 ‰ 1,08 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,28 ‰ 0,15 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,28 ‰ 0,26 ‰ 0,86 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,36 ‰ 0,37 ‰ 0,87 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,52 ‰ 0,44 ‰ 1,21 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,43 ‰ 0,51 ‰ 1,26 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 1,00 ‰ 0,65 ‰ 1,28 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,99 ‰ 0,56 ‰ 1,35 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Manche ‰ Normandie Type
    2023 35 mis en cause 9,09 ‰ 1,73 ‰ 2,86 ‰ Publiée
    2022 25 mis en cause 6,49 ‰ 1,62 ‰ 2,44 ‰ Publiée
    2021 30 mis en cause 7,79 ‰ 1,49 ‰ 2,07 ‰ Publiée
    2020 27 mis en cause 7,01 ‰ 1,19 ‰ 1,67 ‰ Publiée
    2019 31 mis en cause 8,05 ‰ 1,35 ‰ 1,57 ‰ Publiée
    2018 20 mis en cause 5,17 ‰ 1,14 ‰ 1,40 ‰ Publiée
    2017 20 mis en cause 5,16 ‰ 1,04 ‰ 1,32 ‰ Publiée
    2016 29 mis en cause 7,45 ‰ 0,85 ‰ 1,33 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Villedieu-les-Poêles

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Manche (50)

    • La Meauffe (50880)
    • Le Grand-Celland (50370)
    • Tollevast (50470)
    • Saint-Cyr-du-Bailleul (50720)
    • Crollon (50220)
    • Saint-Jean-du-Corail-des-Bois (50370)
    • La Pernelle (50630)
    • Saint-Jean-de-Savigny (50680)
    • Cavigny (50620)
    • Fontenay-sur-Mer (50310)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Manche

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Quesnoy-sur-Deûle (59890)
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    Communes aléatoires
    • Camps-en-Amiénois (80540)
    • Pré-Saint-Martin (28800)
    • Notre-Dame-de-Commiers (38450)
    • Mézières-en-Santerre (80110)
    • Saint-Georges-de-Pointindoux (85150)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.