Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Villers-Bretonneux (80800)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Villers-Bretonneux
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Villers-Bretonneux
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 81 crimes et délits commis à Villers-Bretonneux (80800) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 17,46 ‰, soit environ 17,46 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 4348 Bretonvillois et bretonvilloises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Villers-Bretonneux avec celles de son département (Somme) et de sa région (Hauts-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Villers-Bretonneux étaient :

    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 30 cas, soit 37,04% du total.
    • Les vols et cambriolages avec 26 cas, soit 32,10% du total.

    Évolution de la criminalité à Villers-Bretonneux

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Villers-Bretonneux avec une augmentation de 1 100,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 33,33%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 14 victimes 3,02 ‰ 1,45 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2022 2 victimes 3,38 ‰ 1,46 ‰ 0,08 ‰ Estimée
    2021 2 victimes 3,22 ‰ 1,14 ‰ 0,08 ‰ Estimée
    2020 1 victime 2,74 ‰ 1,13 ‰ 0,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime 2,73 ‰ 1,50 ‰ 0,12 ‰ Estimée
    2018 1 victime 2,72 ‰ 1,81 ‰ 0,11 ‰ Estimée
    2017 1 victime 2,27 ‰ 1,65 ‰ 0,11 ‰ Estimée
    2016 1 victime 2,30 ‰ 1,42 ‰ 0,14 ‰ Estimée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 10 victimes 2,16 ‰ 9,49 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2022 1 victime 2,48 ‰ 9,28 ‰ 0,64 ‰ Estimée
    2021 1 victime 2,41 ‰ 8,47 ‰ 0,66 ‰ Estimée
    2020 1 victime 2,03 ‰ 8,74 ‰ 0,69 ‰ Estimée
    2019 1 victime 2,14 ‰ 9,78 ‰ 0,91 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,94 ‰ 10,30 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,47 ‰ 11,11 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,51 ‰ 11,34 ‰ 1,21 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime 1,79 ‰ 3,36 ‰ 3,96 ‰ Estimée
    2022 1 victime 1,60 ‰ 3,34 ‰ 4,03 ‰ Estimée
    2021 1 victime 1,54 ‰ 2,93 ‰ 3,59 ‰ Estimée
    2020 1 victime 1,24 ‰ 2,51 ‰ 2,61 ‰ Estimée
    2019 1 victime 1,28 ‰ 3,51 ‰ 3,06 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,64 ‰ 3,08 ‰ 3,11 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,35 ‰ 3,18 ‰ 3,12 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,36 ‰ 2,62 ‰ 3,07 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 infraction 2,18 ‰ 3,58 ‰ 2,30 ‰ Estimée
    2022 1 infraction 1,68 ‰ 3,37 ‰ 2,29 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 1,72 ‰ 3,54 ‰ 2,12 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 1,34 ‰ 4,12 ‰ 1,95 ‰ Estimée
    2019 1 infraction 1,59 ‰ 5,36 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 1,41 ‰ 4,85 ‰ 2,23 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 1,07 ‰ 5,37 ‰ 2,11 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,97 ‰ 4,74 ‰ 2,09 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime entendue 0,27 ‰ 1,71 ‰ 6,65 ‰ Estimée
    2022 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,72 ‰ 6,87 ‰ Publiée
    2021 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,69 ‰ 5,73 ‰ Publiée
    2020 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,57 ‰ 5,41 ‰ Publiée
    2019 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,63 ‰ 7,34 ‰ Publiée
    2018 0 victimes entendues 0,00 ‰ 2,08 ‰ 7,52 ‰ Publiée
    2017 0 victimes entendues 0,00 ‰ 2,20 ‰ 7,58 ‰ Publiée
    2016 0 victimes entendues 0,00 ‰ 2,22 ‰ 7,74 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 15 infractions 3,23 ‰ 2,19 ‰ 3,63 ‰ Publiée
    2022 23 infractions 4,96 ‰ 2,13 ‰ 3,56 ‰ Publiée
    2021 13 infractions 2,80 ‰ 1,98 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 12 infractions 2,59 ‰ 1,72 ‰ 3,91 ‰ Publiée
    2019 10 infractions 2,18 ‰ 1,94 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 18 infractions 4,02 ‰ 2,26 ‰ 4,23 ‰ Publiée
    2017 13 infractions 2,91 ‰ 1,86 ‰ 4,37 ‰ Publiée
    2016 19 infractions 4,29 ‰ 1,88 ‰ 4,67 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 véhicule 4,00 ‰ 5,86 ‰ 5,20 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 3,76 ‰ 5,33 ‰ 4,75 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 3,79 ‰ 4,63 ‰ 4,21 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 4,44 ‰ 4,08 ‰ 3,72 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 5,15 ‰ 4,27 ‰ 3,65 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 5,05 ‰ 4,35 ‰ 3,23 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 4,87 ‰ 3,56 ‰ 3,12 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 4,38 ‰ 3,53 ‰ 2,91 ‰ Estimée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 véhicule 1,57 ‰ 0,06 ‰ 5,86 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 1,83 ‰ 0,04 ‰ 5,54 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 1,83 ‰ 0,07 ‰ 5,38 ‰ Estimée
    2020 7 véhicules 1,51 ‰ 0,07 ‰ 5,91 ‰ Publiée
    2019 7 véhicules 1,52 ‰ 0,08 ‰ 7,33 ‰ Publiée
    2018 7 véhicules 1,56 ‰ 0,06 ‰ 7,09 ‰ Publiée
    2017 9 véhicules 2,02 ‰ 0,08 ‰ 7,54 ‰ Publiée
    2016 8 véhicules 1,81 ‰ 0,09 ‰ 7,47 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 7 véhicules 1,51 ‰ 0,02 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2022 6 véhicules 1,29 ‰ 0,02 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2021 12 véhicules 2,59 ‰ 0,02 ‰ 1,96 ‰ Publiée
    2020 7 véhicules 1,51 ‰ 0,01 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 11 véhicules 2,40 ‰ 0,01 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 17 véhicules 3,79 ‰ 0,02 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2017 8 véhicules 1,79 ‰ 0,01 ‰ 2,65 ‰ Publiée
    2016 10 véhicules 2,26 ‰ 0,01 ‰ 2,85 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 mis en cause 0,64 ‰ 0,40 ‰ 1,55 ‰ Estimée
    2022 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,42 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2021 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,31 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2020 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,36 ‰ 1,32 ‰ Publiée
    2019 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,40 ‰ 1,58 ‰ Publiée
    2018 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,46 ‰ 1,76 ‰ Publiée
    2017 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,46 ‰ 1,86 ‰ Publiée
    2016 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,51 ‰ 1,95 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Somme ‰ Hauts-de-France Type
    2023 29 mis en cause 6,25 ‰ 2,09 ‰ 3,85 ‰ Publiée
    2022 20 mis en cause 4,31 ‰ 1,72 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 21 mis en cause 4,53 ‰ 1,70 ‰ 2,94 ‰ Publiée
    2020 17 mis en cause 3,67 ‰ 1,35 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2019 28 mis en cause 6,10 ‰ 1,45 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 36 mis en cause 8,03 ‰ 1,24 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2017 32 mis en cause 7,17 ‰ 0,99 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2016 22 mis en cause 4,97 ‰ 0,83 ‰ 1,80 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Villers-Bretonneux

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Somme (80)

    • Fignières (80500)
    • Wiencourt-l'Équipée (80170)
    • Erches (80500)
    • Pont-Remy (80580)
    • Herly (80190)
    • Tours-en-Vimeu (80210)
    • Eppeville (80400)
    • Ignaucourt (80800)
    • Éclusier-Vaux (80340)
    • Languevoisin-Quiquery (80190)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Somme

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    Communes aléatoires
    • Aigrefeuille-sur-Maine (44140)
    • Lacrouzette (81210)
    • Ognes (60440)
    • Laruns (64440)
    • Jonval (08130)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.