Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Achicourt (62217)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Achicourt
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Achicourt
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 262 crimes et délits commis à Achicourt (62217) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 33,01 ‰, soit environ 33,01 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 7750 Achicouriens et achicouriennes vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Achicourt avec celles de son département (Pas-de-Calais) et de sa région (Hauts-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Achicourt étaient :

    • Les coups et blessures volontaires avec 85 cas, soit 32,44% du total.
    • Les vols et cambriolages avec 83 cas, soit 31,68% du total.

    Évolution de la criminalité à Achicourt

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Achicourt avec une augmentation de 66,67% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 19,78%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 53 victimes 6,68 ‰ 1,09 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2022 35 victimes 4,41 ‰ 1,35 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2021 41 victimes 5,17 ‰ 1,01 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2020 34 victimes 4,26 ‰ 1,01 ‰ 0,09 ‰ Publiée
    2019 36 victimes 4,52 ‰ 1,05 ‰ 0,12 ‰ Publiée
    2018 32 victimes 4,06 ‰ 1,26 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2017 30 victimes 3,85 ‰ 1,42 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2016 36 victimes 4,69 ‰ 1,53 ‰ 0,14 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 32 victimes 4,03 ‰ 9,44 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2022 23 victimes 2,90 ‰ 8,84 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2021 28 victimes 3,53 ‰ 8,49 ‰ 0,66 ‰ Publiée
    2020 22 victimes 2,76 ‰ 9,05 ‰ 0,69 ‰ Publiée
    2019 19 victimes 2,39 ‰ 10,78 ‰ 0,91 ‰ Publiée
    2018 20 victimes 2,54 ‰ 11,15 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2017 19 victimes 2,44 ‰ 11,72 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2016 15 victimes 1,95 ‰ 12,56 ‰ 1,21 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 21 victimes 2,65 ‰ 3,55 ‰ 3,96 ‰ Publiée
    2022 12 victimes 1,51 ‰ 3,40 ‰ 4,03 ‰ Publiée
    2021 13 victimes 1,64 ‰ 3,29 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 12 victimes 1,50 ‰ 2,47 ‰ 2,61 ‰ Publiée
    2019 17 victimes 2,14 ‰ 2,65 ‰ 3,06 ‰ Publiée
    2018 12 victimes 1,52 ‰ 2,58 ‰ 3,11 ‰ Publiée
    2017 11 victimes 1,41 ‰ 2,62 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 21 victimes 2,74 ‰ 2,59 ‰ 3,07 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 8 infractions 1,01 ‰ 5,21 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2022 12 infractions 1,51 ‰ 4,47 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2021 6 infractions 0,76 ‰ 4,20 ‰ 2,12 ‰ Publiée
    2020 11 infractions 1,38 ‰ 4,66 ‰ 1,95 ‰ Publiée
    2019 6 infractions 0,75 ‰ 6,08 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 8 infractions 1,02 ‰ 6,42 ‰ 2,23 ‰ Publiée
    2017 9 infractions 1,15 ‰ 6,11 ‰ 2,11 ‰ Publiée
    2016 11 infractions 1,43 ‰ 6,44 ‰ 2,09 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,37 ‰ 6,65 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,18 ‰ 6,87 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,09 ‰ 5,73 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,28 ‰ 1,25 ‰ 5,41 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,33 ‰ 1,43 ‰ 7,34 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,51 ‰ 7,52 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,37 ‰ 1,61 ‰ 7,58 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,44 ‰ 1,73 ‰ 7,74 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 27 infractions 3,40 ‰ 2,45 ‰ 3,63 ‰ Publiée
    2022 32 infractions 4,03 ‰ 2,33 ‰ 3,56 ‰ Publiée
    2021 31 infractions 3,91 ‰ 2,07 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 20 infractions 2,51 ‰ 2,01 ‰ 3,91 ‰ Publiée
    2019 32 infractions 4,02 ‰ 2,25 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 38 infractions 4,82 ‰ 2,12 ‰ 4,23 ‰ Publiée
    2017 44 infractions 5,64 ‰ 2,15 ‰ 4,37 ‰ Publiée
    2016 38 infractions 4,95 ‰ 2,11 ‰ 4,67 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 17 véhicules 4,33 ‰ 6,71 ‰ 5,20 ‰ Publiée
    2022 22 véhicules 5,60 ‰ 6,32 ‰ 4,75 ‰ Publiée
    2021 22 véhicules 5,60 ‰ 5,19 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2020 13 véhicules 3,31 ‰ 4,51 ‰ 3,72 ‰ Publiée
    2019 21 véhicules 5,40 ‰ 4,58 ‰ 3,65 ‰ Publiée
    2018 35 véhicules 9,08 ‰ 4,17 ‰ 3,23 ‰ Publiée
    2017 18 véhicules 4,71 ‰ 4,03 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 24 véhicules 6,42 ‰ 3,99 ‰ 2,91 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 14 véhicules 1,76 ‰ 0,07 ‰ 5,86 ‰ Publiée
    2022 6 véhicules 0,76 ‰ 0,05 ‰ 5,54 ‰ Publiée
    2021 7 véhicules 0,88 ‰ 0,05 ‰ 5,38 ‰ Publiée
    2020 12 véhicules 1,50 ‰ 0,06 ‰ 5,91 ‰ Publiée
    2019 8 véhicules 1,01 ‰ 0,07 ‰ 7,33 ‰ Publiée
    2018 9 véhicules 1,14 ‰ 0,08 ‰ 7,09 ‰ Publiée
    2017 6 véhicules 0,77 ‰ 0,07 ‰ 7,54 ‰ Publiée
    2016 8 véhicules 1,04 ‰ 0,13 ‰ 7,47 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 16 véhicules 2,02 ‰ 0,02 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2022 10 véhicules 1,26 ‰ 0,01 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2021 21 véhicules 2,65 ‰ 0,01 ‰ 1,96 ‰ Publiée
    2020 14 véhicules 1,75 ‰ 0,01 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 18 véhicules 2,26 ‰ 0,01 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 21 véhicules 2,67 ‰ 0,02 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2017 39 véhicules 5,00 ‰ 0,01 ‰ 2,65 ‰ Publiée
    2016 12 véhicules 1,56 ‰ 0,01 ‰ 2,85 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 mis en cause 0,39 ‰ 0,44 ‰ 1,55 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,29 ‰ 0,38 ‰ 1,90 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,42 ‰ 1,35 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,38 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,45 ‰ 1,58 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,37 ‰ 1,76 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,48 ‰ 0,45 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,46 ‰ 0,43 ‰ 1,95 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 71 mis en cause 8,94 ‰ 2,11 ‰ 3,85 ‰ Publiée
    2022 59 mis en cause 7,43 ‰ 1,86 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 94 mis en cause 11,84 ‰ 1,72 ‰ 2,94 ‰ Publiée
    2020 97 mis en cause 12,15 ‰ 1,34 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2019 102 mis en cause 12,82 ‰ 1,43 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 111 mis en cause 14,09 ‰ 1,32 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2017 122 mis en cause 15,64 ‰ 1,12 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2016 89 mis en cause 11,59 ‰ 1,05 ‰ 1,80 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Achicourt

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Pas-de-Calais (62)

    • Bouquehault (62340)
    • Metz-en-Couture (62124)
    • Inxent (62170)
    • Bus (62124)
    • Ames (62190)
    • Vaulx (62390)
    • Sus-Saint-Léger (62810)
    • Maisnil-lès-Ruitz (62620)
    • Lugy (62310)
    • Bomy (62960)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Pas-de-Calais

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Quesnoy-sur-Deûle (59890)
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    Communes aléatoires
    • Valentigney (25700)
    • Waville (54890)
    • Durdat-Larequille (03310)
    • Lignières-de-Touraine (37130)
    • Aspach (68130)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.