Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Auxi-le-Château (62390)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Auxi-le-Château
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Auxi-le-Château
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 80 crimes et délits commis à Auxi-le-Château (62390) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 31,30 ‰, soit environ 31,30 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 2718 Auxilois et auxiloises vivent-ils en sécurité dans leur petite ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Auxi-le-Château avec celles de son département (Pas-de-Calais) et de sa région (Hauts-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Auxi-le-Château étaient :

    • Les coups et blessures volontaires avec 39 cas, soit 48,75% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 23 cas, soit 28,75% du total.

    Évolution de la criminalité à Auxi-le-Château

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Auxi-le-Château avec une augmentation de 62,50% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les violences sexuelles constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 90,00%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 22 victimes 8,61 ‰ 1,09 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2022 24 victimes 9,39 ‰ 1,35 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2021 25 victimes 9,78 ‰ 1,01 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2020 19 victimes 7,41 ‰ 1,01 ‰ 0,09 ‰ Publiée
    2019 12 victimes 4,67 ‰ 1,05 ‰ 0,12 ‰ Publiée
    2018 18 victimes 6,91 ‰ 1,26 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2017 11 victimes 4,17 ‰ 1,42 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2016 17 victimes 6,36 ‰ 1,53 ‰ 0,14 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 17 victimes 6,65 ‰ 9,44 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2022 14 victimes 5,48 ‰ 8,84 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2021 21 victimes 8,22 ‰ 8,49 ‰ 0,66 ‰ Publiée
    2020 15 victimes 5,85 ‰ 9,05 ‰ 0,69 ‰ Publiée
    2019 6 victimes 2,33 ‰ 10,78 ‰ 0,91 ‰ Publiée
    2018 10 victimes 3,84 ‰ 11,15 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2017 5 victimes 1,89 ‰ 11,72 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2016 7 victimes 2,62 ‰ 12,56 ‰ 1,21 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 victime 1,19 ‰ 3,55 ‰ 3,96 ‰ Estimée
    2022 2 victimes 1,22 ‰ 3,40 ‰ 4,03 ‰ Estimée
    2021 1 victime 0,97 ‰ 3,29 ‰ 3,59 ‰ Estimée
    2020 1 victime 1,07 ‰ 2,47 ‰ 2,61 ‰ Estimée
    2019 6 victimes 2,33 ‰ 2,65 ‰ 3,06 ‰ Publiée
    2018 8 victimes 3,07 ‰ 2,58 ‰ 3,11 ‰ Publiée
    2017 6 victimes 2,27 ‰ 2,62 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 10 victimes 3,74 ‰ 2,59 ‰ 3,07 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 infractions 1,59 ‰ 5,21 ‰ 2,30 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 1,52 ‰ 4,47 ‰ 2,29 ‰ Estimée
    2021 2 infractions 1,48 ‰ 4,20 ‰ 2,12 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 1,19 ‰ 4,66 ‰ 1,95 ‰ Estimée
    2019 6 infractions 2,33 ‰ 6,08 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 2 infractions 1,20 ‰ 6,42 ‰ 2,23 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 0,94 ‰ 6,11 ‰ 2,11 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,84 ‰ 6,44 ‰ 2,09 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,37 ‰ 6,65 ‰ Publiée
    2022 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,18 ‰ 6,87 ‰ Publiée
    2021 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,09 ‰ 5,73 ‰ Publiée
    2020 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,25 ‰ 5,41 ‰ Publiée
    2019 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,43 ‰ 7,34 ‰ Publiée
    2018 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,51 ‰ 7,52 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,37 ‰ 1,61 ‰ 7,58 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,44 ‰ 1,73 ‰ 7,74 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 10 infractions 3,91 ‰ 2,45 ‰ 3,63 ‰ Publiée
    2022 22 infractions 8,61 ‰ 2,33 ‰ 3,56 ‰ Publiée
    2021 5 infractions 1,96 ‰ 2,07 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 12 infractions 4,68 ‰ 2,01 ‰ 3,91 ‰ Publiée
    2019 9 infractions 3,50 ‰ 2,25 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 13 infractions 4,99 ‰ 2,12 ‰ 4,23 ‰ Publiée
    2017 12 infractions 4,55 ‰ 2,15 ‰ 4,37 ‰ Publiée
    2016 15 infractions 5,61 ‰ 2,11 ‰ 4,67 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 véhicules 4,39 ‰ 6,71 ‰ 5,20 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 3,25 ‰ 6,32 ‰ 4,75 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 3,58 ‰ 5,19 ‰ 4,21 ‰ Estimée
    2020 2 véhicules 4,55 ‰ 4,51 ‰ 3,72 ‰ Estimée
    2019 2 véhicules 5,26 ‰ 4,58 ‰ 3,65 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 5,14 ‰ 4,17 ‰ 3,23 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 4,63 ‰ 4,03 ‰ 3,12 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 4,40 ‰ 3,99 ‰ 2,91 ‰ Estimée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 1 véhicule 1,12 ‰ 0,07 ‰ 5,86 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,90 ‰ 0,05 ‰ 5,54 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,83 ‰ 0,05 ‰ 5,38 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,03 ‰ 0,06 ‰ 5,91 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,99 ‰ 0,07 ‰ 7,33 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 0,99 ‰ 0,08 ‰ 7,09 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,05 ‰ 0,07 ‰ 7,54 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 0,99 ‰ 0,13 ‰ 7,47 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 véhicules 1,45 ‰ 0,02 ‰ 2,28 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 1,01 ‰ 0,01 ‰ 2,02 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 1,33 ‰ 0,01 ‰ 1,96 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,42 ‰ 0,01 ‰ 2,04 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 1,42 ‰ 0,01 ‰ 2,25 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 1,49 ‰ 0,02 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,43 ‰ 0,01 ‰ 2,65 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 1,67 ‰ 0,01 ‰ 2,85 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 2 mis en cause 0,39 ‰ 0,44 ‰ 1,55 ‰ Estimée
    2022 1 mis en cause 0,29 ‰ 0,38 ‰ 1,90 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,42 ‰ 1,35 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,38 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,39 ‰ 0,45 ‰ 1,58 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,31 ‰ 0,37 ‰ 1,76 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,48 ‰ 0,45 ‰ 1,86 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,46 ‰ 0,43 ‰ 1,95 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Pas-de-Calais ‰ Hauts-de-France Type
    2023 21 mis en cause 8,22 ‰ 2,11 ‰ 3,85 ‰ Publiée
    2022 31 mis en cause 12,13 ‰ 1,86 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 26 mis en cause 10,17 ‰ 1,72 ‰ 2,94 ‰ Publiée
    2020 22 mis en cause 8,58 ‰ 1,34 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2019 23 mis en cause 8,94 ‰ 1,43 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 17 mis en cause 6,52 ‰ 1,32 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2017 22 mis en cause 8,34 ‰ 1,12 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2016 29 mis en cause 10,85 ‰ 1,05 ‰ 1,80 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Auxi-le-Château

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Pas-de-Calais (62)

    • Rebreuve-sur-Canche (62270)
    • Sangatte (62231)
    • Aubigny-en-Artois (62690)
    • Vaulx-Vraucourt (62159)
    • Royon (62990)
    • Nielles-lès-Calais (62185)
    • Loison-sous-Lens (62218)
    • Bois-Bernard (62320)
    • Beaudricourt (62810)
    • Anvin (62134)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Pas-de-Calais

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Saint-Orens-de-Gameville (31650)
    • Plouguernével (22110)
    • Blesle (43450)
    • Plivot (51150)
    • Santans (39380)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.