Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Arcis-sur-Aube (10700)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Arcis-sur-Aube
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Arcis-sur-Aube
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 114 crimes et délits commis à Arcis-sur-Aube (10700) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 41,32 ‰, soit environ 41,32 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 2870 Arcisiens et arcisiennes vivent-ils en sécurité dans leur petite ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Arcis-sur-Aube avec celles de son département (Aube) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Arcis-sur-Aube étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 56 cas, soit 49,12% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 27 cas, soit 23,68% du total.

    Évolution de la criminalité à Arcis-sur-Aube

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Arcis-sur-Aube avec une augmentation de 800,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 42,11%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 18 victimes 6,52 ‰ 1,21 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 22 victimes 7,97 ‰ 1,42 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 17 victimes 6,16 ‰ 1,24 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 18 victimes 6,51 ‰ 1,14 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 15 victimes 5,35 ‰ 1,43 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 10 victimes 3,52 ‰ 1,18 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 6 victimes 2,09 ‰ 1,24 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 10 victimes 3,53 ‰ 1,39 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 9 victimes 3,26 ‰ 7,66 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 9 victimes 3,26 ‰ 7,61 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 11 victimes 3,99 ‰ 7,03 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 1 victime 1,99 ‰ 7,59 ‰ 0,35 ‰ Estimée
    2019 1 victime 2,14 ‰ 8,66 ‰ 0,44 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,55 ‰ 9,06 ‰ 0,48 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,53 ‰ 9,30 ‰ 0,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,72 ‰ 9,93 ‰ 0,51 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 9 victimes 3,26 ‰ 2,24 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 1 victime 1,95 ‰ 2,03 ‰ 2,38 ‰ Estimée
    2021 1 victime 1,39 ‰ 1,62 ‰ 2,28 ‰ Estimée
    2020 1 victime 1,78 ‰ 2,06 ‰ 1,89 ‰ Estimée
    2019 1 victime 1,85 ‰ 2,05 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,57 ‰ 2,57 ‰ 2,34 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,48 ‰ 2,17 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,50 ‰ 1,62 ‰ 2,50 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 11 infractions 3,99 ‰ 6,12 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2022 11 infractions 3,99 ‰ 5,48 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2021 7 infractions 2,54 ‰ 5,03 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2020 10 infractions 3,61 ‰ 5,74 ‰ 1,62 ‰ Publiée
    2019 1 infraction 1,13 ‰ 6,94 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 1,46 ‰ 6,06 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 1,24 ‰ 5,94 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,71 ‰ 7,61 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,47 ‰ 1,61 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,41 ‰ 1,26 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,30 ‰ 1,24 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,39 ‰ 1,30 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,42 ‰ 6,64 ‰ Publiée
    2018 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,52 ‰ 6,68 ‰ Publiée
    2017 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,44 ‰ 6,91 ‰ Publiée
    2016 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,84 ‰ 6,84 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 25 infractions 9,06 ‰ 2,56 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 17 infractions 6,16 ‰ 2,31 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 14 infractions 5,07 ‰ 1,88 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 12 infractions 4,34 ‰ 2,00 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 18 infractions 6,42 ‰ 2,33 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 39 infractions 13,74 ‰ 2,23 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 23 infractions 8,01 ‰ 1,99 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 25 infractions 8,82 ‰ 1,98 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 13 véhicules 8,24 ‰ 5,83 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 12 véhicules 7,61 ‰ 5,25 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2021 17 véhicules 10,78 ‰ 4,28 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 10 véhicules 6,33 ‰ 4,06 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 6 véhicules 3,72 ‰ 4,53 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 5 véhicules 3,04 ‰ 3,98 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 11 véhicules 6,60 ‰ 3,67 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 17 véhicules 10,35 ‰ 3,68 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 2,00 ‰ 0,04 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 1,58 ‰ 0,07 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 1,57 ‰ 0,08 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,48 ‰ 0,07 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 1,62 ‰ 0,07 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,53 ‰ 0,07 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,57 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 2,02 ‰ 0,13 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 5 véhicules 1,81 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 5 véhicules 1,81 ‰ 0,02 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 20 véhicules 7,25 ‰ 0,01 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 1 véhicule 2,06 ‰ 0,00 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 2,19 ‰ 0,02 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,58 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,75 ‰ 0,02 ‰ 1,25 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 2,18 ‰ 0,02 ‰ 1,37 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,34 ‰ 0,92 ‰ Publiée
    2022 1 mis en cause 0,58 ‰ 0,38 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,40 ‰ 0,28 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 0,78 ‰ 0,44 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,53 ‰ 0,49 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 1 mis en cause 0,56 ‰ 0,52 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,56 ‰ 0,65 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 0,81 ‰ 0,59 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Aube ‰ Grand Est Type
    2023 22 mis en cause 7,97 ‰ 1,46 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 19 mis en cause 6,89 ‰ 1,71 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 15 mis en cause 5,44 ‰ 1,51 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 28 mis en cause 10,12 ‰ 1,83 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 46 mis en cause 16,41 ‰ 1,21 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 44 mis en cause 15,50 ‰ 1,21 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 31 mis en cause 10,80 ‰ 0,96 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 37 mis en cause 13,05 ‰ 0,82 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Arcis-sur-Aube

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de l'Aube (10)

    • Villery (10320)
    • La Ville-aux-Bois (10500)
    • Longsols (10240)
    • Bligny (10200)
    • Étourvy (10210)
    • Épagne (10500)
    • Faux-Villecerf (10290)
    • Ramerupt (10240)
    • Rilly-Sainte-Syre (10280)
    • Villette-sur-Aube (10700)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de l'Aube

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Briis-sous-Forges (91640)
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    Communes aléatoires
    • Fontenay-le-Pesnel (14250)
    • Laize-la-Ville (14320)
    • Pouy-Roquelaure (32480)
    • Contrisson (55800)
    • Houssay (41800)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.