Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Bandol (83150)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Bandol
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Bandol
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 488 crimes et délits commis à Bandol (83150) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 58,72 ‰, soit environ 58,72 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 7878 Bandolais et bandolaises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Bandol avec celles de son département (Var) et de sa région (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Bandol étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 245 cas, soit 50,20% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 133 cas, soit 27,25% du total.

    Évolution de la criminalité à Bandol

    Les violences sexuelles sont le type de délit qui a le plus augmenté à Bandol avec une augmentation de 45,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 30,20%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 55 victimes 6,62 ‰ 1,07 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2022 68 victimes 8,18 ‰ 1,30 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2021 34 victimes 4,09 ‰ 0,92 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2020 49 victimes 5,86 ‰ 0,80 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2019 35 victimes 4,17 ‰ 1,02 ‰ 0,20 ‰ Publiée
    2018 66 victimes 7,85 ‰ 1,29 ‰ 0,21 ‰ Publiée
    2017 36 victimes 4,28 ‰ 1,41 ‰ 0,22 ‰ Publiée
    2016 39 victimes 4,66 ‰ 1,47 ‰ 0,22 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 26 victimes 3,13 ‰ 9,21 ‰ 1,09 ‰ Publiée
    2022 41 victimes 4,93 ‰ 9,46 ‰ 1,12 ‰ Publiée
    2021 16 victimes 1,93 ‰ 9,42 ‰ 1,04 ‰ Publiée
    2020 30 victimes 3,59 ‰ 8,56 ‰ 1,12 ‰ Publiée
    2019 11 victimes 1,31 ‰ 9,71 ‰ 1,40 ‰ Publiée
    2018 20 victimes 2,38 ‰ 10,23 ‰ 1,51 ‰ Publiée
    2017 14 victimes 1,66 ‰ 10,48 ‰ 1,56 ‰ Publiée
    2016 19 victimes 2,27 ‰ 10,67 ‰ 1,79 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 29 victimes 3,49 ‰ 4,95 ‰ 7,27 ‰ Publiée
    2022 27 victimes 3,25 ‰ 4,19 ‰ 7,04 ‰ Publiée
    2021 18 victimes 2,17 ‰ 4,03 ‰ 5,77 ‰ Publiée
    2020 19 victimes 2,27 ‰ 3,12 ‰ 3,34 ‰ Publiée
    2019 24 victimes 2,86 ‰ 3,95 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2018 46 victimes 5,47 ‰ 3,94 ‰ 3,27 ‰ Publiée
    2017 22 victimes 2,62 ‰ 4,43 ‰ 3,43 ‰ Publiée
    2016 20 victimes 2,39 ‰ 3,76 ‰ 3,47 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 5 infractions 0,60 ‰ 6,12 ‰ 2,49 ‰ Publiée
    2022 12 infractions 1,44 ‰ 5,81 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2021 11 infractions 1,32 ‰ 5,64 ‰ 2,35 ‰ Publiée
    2020 8 infractions 0,96 ‰ 4,83 ‰ 2,21 ‰ Publiée
    2019 3 infractions 0,82 ‰ 7,44 ‰ 2,39 ‰ Estimée
    2018 3 infractions 0,75 ‰ 7,94 ‰ 2,39 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 0,60 ‰ 8,86 ‰ 2,17 ‰ Estimée
    2016 2 infractions 0,60 ‰ 7,08 ‰ 2,21 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 2 victimes entendues 0,32 ‰ 2,33 ‰ 11,38 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,23 ‰ 2,32 ‰ 12,00 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,25 ‰ 2,00 ‰ 10,44 ‰ Estimée
    2020 6 victimes entendues 0,72 ‰ 2,02 ‰ 9,74 ‰ Publiée
    2019 6 victimes entendues 0,71 ‰ 2,34 ‰ 12,21 ‰ Publiée
    2018 12 victimes entendues 1,43 ‰ 2,21 ‰ 12,73 ‰ Publiée
    2017 14 victimes entendues 1,66 ‰ 2,53 ‰ 13,42 ‰ Publiée
    2016 16 victimes entendues 1,91 ‰ 3,01 ‰ 14,07 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 109 infractions 13,12 ‰ 2,40 ‰ 5,89 ‰ Publiée
    2022 169 infractions 20,33 ‰ 2,52 ‰ 5,47 ‰ Publiée
    2021 138 infractions 16,60 ‰ 2,18 ‰ 4,41 ‰ Publiée
    2020 106 infractions 12,68 ‰ 2,17 ‰ 4,30 ‰ Publiée
    2019 112 infractions 13,33 ‰ 2,24 ‰ 5,17 ‰ Publiée
    2018 149 infractions 17,73 ‰ 2,36 ‰ 5,14 ‰ Publiée
    2017 160 infractions 19,03 ‰ 2,01 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2016 180 infractions 21,52 ‰ 2,08 ‰ 5,73 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 66 véhicules 5,54 ‰ 5,44 ‰ 6,87 ‰ Publiée
    2022 94 véhicules 7,90 ‰ 5,42 ‰ 6,64 ‰ Publiée
    2021 89 véhicules 7,48 ‰ 4,55 ‰ 6,09 ‰ Publiée
    2020 57 véhicules 4,79 ‰ 4,40 ‰ 5,22 ‰ Publiée
    2019 108 véhicules 9,10 ‰ 4,15 ‰ 4,86 ‰ Publiée
    2018 122 véhicules 10,29 ‰ 4,00 ‰ 4,08 ‰ Publiée
    2017 115 véhicules 9,72 ‰ 3,63 ‰ 4,06 ‰ Publiée
    2016 66 véhicules 5,62 ‰ 3,84 ‰ 4,00 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 30 véhicules 3,61 ‰ 0,10 ‰ 7,17 ‰ Publiée
    2022 20 véhicules 2,41 ‰ 0,07 ‰ 7,37 ‰ Publiée
    2021 23 véhicules 2,77 ‰ 0,07 ‰ 7,14 ‰ Publiée
    2020 27 véhicules 3,23 ‰ 0,09 ‰ 6,20 ‰ Publiée
    2019 47 véhicules 5,59 ‰ 0,10 ‰ 8,23 ‰ Publiée
    2018 26 véhicules 3,09 ‰ 0,10 ‰ 8,53 ‰ Publiée
    2017 33 véhicules 3,92 ‰ 0,12 ‰ 9,29 ‰ Publiée
    2016 34 véhicules 4,06 ‰ 0,11 ‰ 8,46 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 33 véhicules 3,97 ‰ 0,01 ‰ 3,43 ‰ Publiée
    2022 52 véhicules 6,26 ‰ 0,01 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2021 61 véhicules 7,34 ‰ 0,01 ‰ 3,04 ‰ Publiée
    2020 47 véhicules 5,62 ‰ 0,02 ‰ 2,98 ‰ Publiée
    2019 48 véhicules 5,71 ‰ 0,02 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2018 82 véhicules 9,76 ‰ 0,02 ‰ 3,38 ‰ Publiée
    2017 56 véhicules 6,66 ‰ 0,02 ‰ 3,68 ‰ Publiée
    2016 53 véhicules 6,34 ‰ 0,01 ‰ 4,15 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 2 mis en cause 0,30 ‰ 1,12 ‰ 1,56 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,37 ‰ 1,02 ‰ 1,72 ‰ Estimée
    2021 2 mis en cause 0,31 ‰ 0,85 ‰ 1,41 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 0,30 ‰ 0,75 ‰ 1,45 ‰ Estimée
    2019 2 mis en cause 0,34 ‰ 0,89 ‰ 1,70 ‰ Estimée
    2018 2 mis en cause 0,38 ‰ 0,70 ‰ 1,91 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 0,32 ‰ 0,75 ‰ 2,03 ‰ Estimée
    2016 2 mis en cause 0,43 ‰ 0,70 ‰ 2,17 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 131 mis en cause 15,76 ‰ 1,40 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2022 158 mis en cause 19,01 ‰ 1,35 ‰ 2,89 ‰ Publiée
    2021 133 mis en cause 16,00 ‰ 1,25 ‰ 2,48 ‰ Publiée
    2020 129 mis en cause 15,43 ‰ 0,96 ‰ 2,24 ‰ Publiée
    2019 134 mis en cause 15,95 ‰ 0,92 ‰ 2,10 ‰ Publiée
    2018 130 mis en cause 15,47 ‰ 0,86 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2017 138 mis en cause 16,41 ‰ 0,76 ‰ 1,64 ‰ Publiée
    2016 153 mis en cause 18,29 ‰ 0,70 ‰ 1,65 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Bandol

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Var (83)

    • Sainte-Maxime (83120)
    • Brenon (83840)
    • La Roque-Esclapon (83840)
    • Cabasse (83340)
    • Roquebrune-sur-Argens (83380)
    • Callian (83440)
    • Bormes-les-Mimosas (83230)
    • Ampus (83111)
    • La Celle (83170)
    • Solliès-Toucas (83210)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Var

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    • Délinquance et criminalité à Nantes (44000)
    • Délinquance et criminalité à Chenevières (54122)
    Communes aléatoires
    • Soucirac (46300)
    • Mardilly (61230)
    • Bambecque (59470)
    • Cussac-Fort-Médoc (33460)
    • Reugny (37380)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.