Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Hambach (57910)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Hambach
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Hambach
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 35 crimes et délits commis à Hambach (57910) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 12,36 ‰, soit environ 12,36 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 2786 Hambachois et hambachoises vivent-ils en sécurité dans leur petite ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Hambach avec celles de son département (Moselle) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Hambach étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 16 cas, soit 45,71% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 14 cas, soit 40,00% du total.

    Évolution de la criminalité à Hambach

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Hambach avec une augmentation de 100,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 22,22%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 2 victimes 2,49 ‰ 1,01 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2022 2 victimes 2,48 ‰ 0,99 ‰ 0,05 ‰ Estimée
    2021 2 victimes 2,40 ‰ 0,63 ‰ 0,05 ‰ Estimée
    2020 2 victimes 2,00 ‰ 0,81 ‰ 0,05 ‰ Estimée
    2019 10 victimes 3,48 ‰ 0,92 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 1 victime 1,70 ‰ 1,04 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,61 ‰ 1,02 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,58 ‰ 0,93 ‰ 0,07 ‰ Estimée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 2 victimes 1,96 ‰ 7,46 ‰ 0,36 ‰ Estimée
    2022 2 victimes 1,87 ‰ 6,99 ‰ 0,38 ‰ Estimée
    2021 2 victimes 1,72 ‰ 7,09 ‰ 0,32 ‰ Estimée
    2020 1 victime 1,48 ‰ 6,73 ‰ 0,35 ‰ Estimée
    2019 1 victime 1,27 ‰ 8,03 ‰ 0,44 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,12 ‰ 8,27 ‰ 0,48 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,00 ‰ 8,66 ‰ 0,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 0,93 ‰ 8,50 ‰ 0,51 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime 1,08 ‰ 2,19 ‰ 2,60 ‰ Estimée
    2022 1 victime 1,04 ‰ 1,98 ‰ 2,38 ‰ Estimée
    2021 1 victime 1,03 ‰ 1,92 ‰ 2,28 ‰ Estimée
    2020 1 victime 0,94 ‰ 1,76 ‰ 1,89 ‰ Estimée
    2019 1 victime 1,18 ‰ 2,00 ‰ 2,19 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,10 ‰ 2,10 ‰ 2,34 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,06 ‰ 2,47 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,06 ‰ 2,42 ‰ 2,50 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 infraction 1,25 ‰ 5,42 ‰ 2,05 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 1,18 ‰ 3,69 ‰ 2,00 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 0,98 ‰ 3,51 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 0,92 ‰ 4,13 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 1 infraction 0,80 ‰ 5,18 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 0,83 ‰ 5,74 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 0,74 ‰ 6,77 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,66 ‰ 6,37 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,25 ‰ 1,02 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,25 ‰ 0,94 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,90 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,94 ‰ 5,09 ‰ Publiée
    2019 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,05 ‰ 6,64 ‰ Publiée
    2018 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,02 ‰ 6,68 ‰ Publiée
    2017 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,09 ‰ 6,91 ‰ Publiée
    2016 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,27 ‰ 6,84 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 10 infractions 3,53 ‰ 1,74 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 2 infractions 2,10 ‰ 1,73 ‰ 2,30 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 1,63 ‰ 1,58 ‰ 2,20 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 1,62 ‰ 1,43 ‰ 2,04 ‰ Estimée
    2019 6 infractions 2,09 ‰ 1,73 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 7 infractions 2,42 ‰ 1,58 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 12 infractions 4,16 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 7 infractions 2,43 ‰ 1,54 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 2 véhicules 5,25 ‰ 4,55 ‰ 5,00 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 3,50 ‰ 4,28 ‰ 4,70 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 3,45 ‰ 3,75 ‰ 4,48 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 3,75 ‰ 3,15 ‰ 3,83 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 4,17 ‰ 3,28 ‰ 3,48 ‰ Estimée
    2018 2 véhicules 5,68 ‰ 2,87 ‰ 3,03 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 6,40 ‰ 3,01 ‰ 2,95 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 5,12 ‰ 2,72 ‰ 2,99 ‰ Estimée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,00 ‰ 0,06 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,94 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,88 ‰ 0,04 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,90 ‰ 0,05 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,90 ‰ 0,05 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 0,81 ‰ 0,06 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 0,93 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,10 ‰ 0,08 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,35 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 1,22 ‰ 0,02 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2021 2 véhicules 1,43 ‰ 0,02 ‰ 0,96 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 1,38 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2019 2 véhicules 1,42 ‰ 0,02 ‰ 1,11 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,35 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,34 ‰ 0,02 ‰ 1,25 ‰ Estimée
    2016 2 véhicules 1,49 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Estimée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,45 ‰ 0,92 ‰ Publiée
    2022 1 mis en cause 0,44 ‰ 0,41 ‰ 1,06 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,48 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,49 ‰ 0,45 ‰ 0,82 ‰ Estimée
    2019 1 mis en cause 0,50 ‰ 0,52 ‰ 0,97 ‰ Estimée
    2018 2 mis en cause 0,63 ‰ 0,56 ‰ 1,03 ‰ Estimée
    2017 1 mis en cause 0,52 ‰ 0,57 ‰ 1,00 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 0,49 ‰ 0,54 ‰ 1,05 ‰ Estimée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 14 mis en cause 4,95 ‰ 1,38 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 11 mis en cause 3,89 ‰ 1,19 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 9 mis en cause 3,18 ‰ 1,04 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 8 mis en cause 2,79 ‰ 0,89 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 12 mis en cause 4,17 ‰ 0,85 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 20 mis en cause 6,91 ‰ 0,81 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 8 mis en cause 2,77 ‰ 0,71 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 17 mis en cause 5,91 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Hambach

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Moselle (57)

    • Fraquelfing (57790)
    • Basse-Ham (57970)
    • Pontoy (57420)
    • Destry (57340)
    • Bousbach (57460)
    • Schalbach (57370)
    • Barchain (57830)
    • L'Hôpital (57490)
    • Hoste (57510)
    • Honskirch (57670)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Moselle

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    • Délinquance et criminalité à Nantes (44000)
    • Délinquance et criminalité à Chenevières (54122)
    Communes aléatoires
    • Proviseux-et-Plesnoy (02190)
    • Garchizy (58600)
    • Cunelières (90150)
    • Septmonts (02200)
    • Gellainville (28630)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.