Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Le Plan-de-la-Tour (83120)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Le Plan-de-la-Tour
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Le Plan-de-la-Tour
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 77 crimes et délits commis à Le Plan-de-la-Tour (83120) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 25,20 ‰, soit environ 25,20 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 2666 Plantourians et plantourianes vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Le Plan-de-la-Tour avec celles de son département (Var) et de sa région (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Le Plan-de-la-Tour étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 35 cas, soit 45,45% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 29 cas, soit 37,66% du total.

    Évolution de la criminalité à Le Plan-de-la-Tour

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Le Plan-de-la-Tour avec une augmentation de 66,67% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 37,50%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 6 victimes 1,96 ‰ 1,07 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2022 12 victimes 3,93 ‰ 1,30 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2021 5 victimes 3,20 ‰ 0,92 ‰ 0,17 ‰ Estimée
    2020 4 victimes 2,80 ‰ 0,80 ‰ 0,18 ‰ Estimée
    2019 3 victimes 2,03 ‰ 1,02 ‰ 0,20 ‰ Estimée
    2018 3 victimes 2,10 ‰ 1,29 ‰ 0,21 ‰ Estimée
    2017 4 victimes 2,56 ‰ 1,41 ‰ 0,22 ‰ Estimée
    2016 3 victimes 2,10 ‰ 1,47 ‰ 0,22 ‰ Estimée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 4 victimes 2,02 ‰ 9,21 ‰ 1,09 ‰ Estimée
    2022 7 victimes 2,29 ‰ 9,46 ‰ 1,12 ‰ Publiée
    2021 3 victimes 1,81 ‰ 9,42 ‰ 1,04 ‰ Estimée
    2020 4 victimes 1,58 ‰ 8,56 ‰ 1,12 ‰ Estimée
    2019 4 victimes 1,38 ‰ 9,71 ‰ 1,40 ‰ Estimée
    2018 3 victimes 1,03 ‰ 10,23 ‰ 1,51 ‰ Estimée
    2017 3 victimes 1,03 ‰ 10,48 ‰ 1,56 ‰ Estimée
    2016 3 victimes 1,12 ‰ 10,67 ‰ 1,79 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 3 victimes 1,24 ‰ 4,95 ‰ 7,27 ‰ Estimée
    2022 3 victimes 1,18 ‰ 4,19 ‰ 7,04 ‰ Estimée
    2021 3 victimes 1,29 ‰ 4,03 ‰ 5,77 ‰ Estimée
    2020 3 victimes 1,18 ‰ 3,12 ‰ 3,34 ‰ Estimée
    2019 3 victimes 1,09 ‰ 3,95 ‰ 3,12 ‰ Estimée
    2018 3 victimes 1,19 ‰ 3,94 ‰ 3,27 ‰ Estimée
    2017 3 victimes 1,30 ‰ 4,43 ‰ 3,43 ‰ Estimée
    2016 3 victimes 1,09 ‰ 3,76 ‰ 3,47 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 3 infractions 1,35 ‰ 6,12 ‰ 2,49 ‰ Estimée
    2022 3 infractions 1,00 ‰ 5,81 ‰ 2,52 ‰ Estimée
    2021 3 infractions 1,24 ‰ 5,64 ‰ 2,35 ‰ Estimée
    2020 2 infractions 0,80 ‰ 4,83 ‰ 2,21 ‰ Estimée
    2019 3 infractions 0,82 ‰ 7,44 ‰ 2,39 ‰ Estimée
    2018 3 infractions 0,75 ‰ 7,94 ‰ 2,39 ‰ Estimée
    2017 2 infractions 0,60 ‰ 8,86 ‰ 2,17 ‰ Estimée
    2016 2 infractions 0,60 ‰ 7,08 ‰ 2,21 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 0 victimes entendues 0,00 ‰ 2,33 ‰ 11,38 ‰ Publiée
    2022 0 victimes entendues 0,00 ‰ 2,32 ‰ 12,00 ‰ Publiée
    2021 0 victimes entendues 0,00 ‰ 2,00 ‰ 10,44 ‰ Publiée
    2020 1 victime entendue 0,24 ‰ 2,02 ‰ 9,74 ‰ Estimée
    2019 2 victimes entendues 0,30 ‰ 2,34 ‰ 12,21 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,31 ‰ 2,21 ‰ 12,73 ‰ Estimée
    2017 2 victimes entendues 0,38 ‰ 2,53 ‰ 13,42 ‰ Estimée
    2016 2 victimes entendues 0,45 ‰ 3,01 ‰ 14,07 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 10 infractions 3,27 ‰ 2,40 ‰ 5,89 ‰ Publiée
    2022 21 infractions 6,87 ‰ 2,52 ‰ 5,47 ‰ Publiée
    2021 14 infractions 4,58 ‰ 2,18 ‰ 4,41 ‰ Publiée
    2020 11 infractions 3,61 ‰ 2,17 ‰ 4,30 ‰ Publiée
    2019 10 infractions 3,28 ‰ 2,24 ‰ 5,17 ‰ Publiée
    2018 28 infractions 9,53 ‰ 2,36 ‰ 5,14 ‰ Publiée
    2017 11 infractions 3,89 ‰ 2,01 ‰ 4,97 ‰ Publiée
    2016 14 infractions 5,16 ‰ 2,08 ‰ 5,73 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 12 véhicules 5,03 ‰ 5,44 ‰ 6,87 ‰ Publiée
    2022 15 véhicules 6,29 ‰ 5,42 ‰ 6,64 ‰ Publiée
    2021 13 véhicules 5,45 ‰ 4,55 ‰ 6,09 ‰ Publiée
    2020 20 véhicules 8,47 ‰ 4,40 ‰ 5,22 ‰ Publiée
    2019 17 véhicules 7,24 ‰ 4,15 ‰ 4,86 ‰ Publiée
    2018 29 véhicules 12,38 ‰ 4,00 ‰ 4,08 ‰ Publiée
    2017 18 véhicules 7,70 ‰ 3,63 ‰ 4,06 ‰ Publiée
    2016 19 véhicules 8,29 ‰ 3,84 ‰ 4,00 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 3 véhicules 1,46 ‰ 0,10 ‰ 7,17 ‰ Estimée
    2022 3 véhicules 1,23 ‰ 0,07 ‰ 7,37 ‰ Estimée
    2021 6 véhicules 1,96 ‰ 0,07 ‰ 7,14 ‰ Publiée
    2020 15 véhicules 4,92 ‰ 0,09 ‰ 6,20 ‰ Publiée
    2019 12 véhicules 3,94 ‰ 0,10 ‰ 8,23 ‰ Publiée
    2018 7 véhicules 2,38 ‰ 0,10 ‰ 8,53 ‰ Publiée
    2017 15 véhicules 5,31 ‰ 0,12 ‰ 9,29 ‰ Publiée
    2016 9 véhicules 3,32 ‰ 0,11 ‰ 8,46 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 7 véhicules 2,29 ‰ 0,01 ‰ 3,43 ‰ Publiée
    2022 10 véhicules 3,27 ‰ 0,01 ‰ 3,41 ‰ Publiée
    2021 3 véhicules 1,44 ‰ 0,01 ‰ 3,04 ‰ Estimée
    2020 3 véhicules 1,13 ‰ 0,02 ‰ 2,98 ‰ Estimée
    2019 3 véhicules 1,31 ‰ 0,02 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2018 8 véhicules 2,72 ‰ 0,02 ‰ 3,38 ‰ Publiée
    2017 6 véhicules 2,12 ‰ 0,02 ‰ 3,68 ‰ Publiée
    2016 10 véhicules 3,68 ‰ 0,01 ‰ 4,15 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 2 mis en cause 0,30 ‰ 1,12 ‰ 1,56 ‰ Estimée
    2022 2 mis en cause 0,37 ‰ 1,02 ‰ 1,72 ‰ Estimée
    2021 2 mis en cause 0,31 ‰ 0,85 ‰ 1,41 ‰ Estimée
    2020 2 mis en cause 0,30 ‰ 0,75 ‰ 1,45 ‰ Estimée
    2019 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,89 ‰ 1,70 ‰ Publiée
    2018 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,70 ‰ 1,91 ‰ Publiée
    2017 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,75 ‰ 2,03 ‰ Publiée
    2016 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,70 ‰ 2,17 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Var ‰ Provence-Alpes-Côte d'Azur Type
    2023 27 mis en cause 8,84 ‰ 1,40 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2022 34 mis en cause 11,13 ‰ 1,35 ‰ 2,89 ‰ Publiée
    2021 31 mis en cause 10,15 ‰ 1,25 ‰ 2,48 ‰ Publiée
    2020 28 mis en cause 9,19 ‰ 0,96 ‰ 2,24 ‰ Publiée
    2019 31 mis en cause 10,17 ‰ 0,92 ‰ 2,10 ‰ Publiée
    2018 16 mis en cause 5,45 ‰ 0,86 ‰ 1,81 ‰ Publiée
    2017 13 mis en cause 4,60 ‰ 0,76 ‰ 1,64 ‰ Publiée
    2016 26 mis en cause 9,58 ‰ 0,70 ‰ 1,65 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Le Plan-de-la-Tour

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Var (83)

    • Figanières (83830)
    • Forcalqueiret (83136)
    • Les Arcs (83460)
    • Les Adrets-de-l'Estérel (83600)
    • Cogolin (83310)
    • Aups (83630)
    • Cabasse (83340)
    • Cotignac (83570)
    • La Farlède (83210)
    • Châteauvieux (83840)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Var

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    Communes aléatoires
    • Labatmale (64530)
    • Noyelles-en-Chaussée (80150)
    • Pinterville (27400)
    • Omelmont (54330)
    • Huos (31210)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.