Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Les Ulis (91940)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Les Ulis
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Les Ulis
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 1009 crimes et délits commis à Les Ulis (91940) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 39,96 ‰, soit environ 39,96 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 24488 Ulissiens et ulissiennes vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Les Ulis avec celles de son département (Essonne) et de sa région (Ile-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Les Ulis étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 476 cas, soit 47,18% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 247 cas, soit 24,48% du total.

    Évolution de la criminalité à Les Ulis

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Les Ulis avec une augmentation de 44,44% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 30,03%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 143 victimes 5,66 ‰ 2,45 ‰ 0,16 ‰ Publiée
    2022 157 victimes 6,22 ‰ 2,58 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2021 122 victimes 4,83 ‰ 1,76 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2020 113 victimes 4,49 ‰ 1,48 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2019 113 victimes 4,52 ‰ 1,60 ‰ 0,20 ‰ Publiée
    2018 89 victimes 3,59 ‰ 1,78 ‰ 0,21 ‰ Publiée
    2017 79 victimes 3,13 ‰ 2,00 ‰ 0,25 ‰ Publiée
    2016 106 victimes 4,26 ‰ 2,22 ‰ 0,26 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 91 victimes 3,60 ‰ 8,85 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2022 122 victimes 4,83 ‰ 7,71 ‰ 2,14 ‰ Publiée
    2021 67 victimes 2,65 ‰ 7,70 ‰ 2,42 ‰ Publiée
    2020 82 victimes 3,26 ‰ 7,57 ‰ 2,64 ‰ Publiée
    2019 68 victimes 2,72 ‰ 8,66 ‰ 3,18 ‰ Publiée
    2018 50 victimes 2,02 ‰ 9,17 ‰ 3,21 ‰ Publiée
    2017 43 victimes 1,71 ‰ 9,83 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2016 56 victimes 2,25 ‰ 10,15 ‰ 3,65 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 52 victimes 2,06 ‰ 3,68 ‰ 5,69 ‰ Publiée
    2022 35 victimes 1,39 ‰ 3,73 ‰ 5,41 ‰ Publiée
    2021 55 victimes 2,18 ‰ 3,08 ‰ 4,66 ‰ Publiée
    2020 31 victimes 1,23 ‰ 2,38 ‰ 3,25 ‰ Publiée
    2019 45 victimes 1,80 ‰ 3,11 ‰ 3,89 ‰ Publiée
    2018 39 victimes 1,57 ‰ 3,46 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2017 36 victimes 1,43 ‰ 3,24 ‰ 4,28 ‰ Publiée
    2016 50 victimes 2,01 ‰ 2,92 ‰ 3,96 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 49 infractions 1,94 ‰ 6,16 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2022 38 infractions 1,50 ‰ 6,94 ‰ 2,32 ‰ Publiée
    2021 30 infractions 1,19 ‰ 6,63 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2020 30 infractions 1,19 ‰ 7,15 ‰ 1,91 ‰ Publiée
    2019 32 infractions 1,28 ‰ 8,11 ‰ 2,15 ‰ Publiée
    2018 22 infractions 0,89 ‰ 8,93 ‰ 2,17 ‰ Publiée
    2017 49 infractions 1,94 ‰ 8,71 ‰ 2,11 ‰ Publiée
    2016 16 infractions 0,64 ‰ 9,98 ‰ 2,04 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 22 victimes entendues 0,87 ‰ 3,00 ‰ 17,85 ‰ Publiée
    2022 7 victimes entendues 0,28 ‰ 2,80 ‰ 18,68 ‰ Publiée
    2021 10 victimes entendues 0,40 ‰ 2,45 ‰ 16,76 ‰ Publiée
    2020 17 victimes entendues 0,68 ‰ 2,33 ‰ 16,33 ‰ Publiée
    2019 21 victimes entendues 0,84 ‰ 2,65 ‰ 21,90 ‰ Publiée
    2018 38 victimes entendues 1,53 ‰ 2,76 ‰ 19,87 ‰ Publiée
    2017 44 victimes entendues 1,75 ‰ 3,45 ‰ 19,61 ‰ Publiée
    2016 54 victimes entendues 2,17 ‰ 4,12 ‰ 19,45 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 240 infractions 9,50 ‰ 1,94 ‰ 4,64 ‰ Publiée
    2022 215 infractions 8,51 ‰ 1,80 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2021 227 infractions 8,99 ‰ 1,58 ‰ 4,00 ‰ Publiée
    2020 199 infractions 7,91 ‰ 1,43 ‰ 4,18 ‰ Publiée
    2019 209 infractions 8,35 ‰ 1,55 ‰ 4,91 ‰ Publiée
    2018 173 infractions 6,99 ‰ 1,59 ‰ 4,80 ‰ Publiée
    2017 213 infractions 8,45 ‰ 1,57 ‰ 5,22 ‰ Publiée
    2016 203 infractions 8,16 ‰ 1,50 ‰ 5,36 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 21 véhicules 2,01 ‰ 5,25 ‰ 7,79 ‰ Publiée
    2022 32 véhicules 3,06 ‰ 4,91 ‰ 7,52 ‰ Publiée
    2021 43 véhicules 4,11 ‰ 4,22 ‰ 7,06 ‰ Publiée
    2020 24 véhicules 2,31 ‰ 3,78 ‰ 5,99 ‰ Publiée
    2019 17 véhicules 1,66 ‰ 3,57 ‰ 6,34 ‰ Publiée
    2018 20 véhicules 1,97 ‰ 3,44 ‰ 5,66 ‰ Publiée
    2017 36 véhicules 3,55 ‰ 3,41 ‰ 5,78 ‰ Publiée
    2016 25 véhicules 2,48 ‰ 3,25 ‰ 5,79 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 75 véhicules 2,97 ‰ 0,15 ‰ 7,51 ‰ Publiée
    2022 67 véhicules 2,65 ‰ 0,14 ‰ 7,71 ‰ Publiée
    2021 49 véhicules 1,94 ‰ 0,13 ‰ 6,72 ‰ Publiée
    2020 46 véhicules 1,83 ‰ 0,11 ‰ 6,84 ‰ Publiée
    2019 68 véhicules 2,72 ‰ 0,10 ‰ 8,42 ‰ Publiée
    2018 61 véhicules 2,46 ‰ 0,12 ‰ 8,51 ‰ Publiée
    2017 67 véhicules 2,66 ‰ 0,16 ‰ 8,44 ‰ Publiée
    2016 81 véhicules 3,26 ‰ 0,19 ‰ 8,64 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 69 véhicules 2,73 ‰ 0,01 ‰ 2,77 ‰ Publiée
    2022 69 véhicules 2,73 ‰ 0,02 ‰ 2,91 ‰ Publiée
    2021 72 véhicules 2,85 ‰ 0,01 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2020 64 véhicules 2,54 ‰ 0,01 ‰ 2,79 ‰ Publiée
    2019 58 véhicules 2,32 ‰ 0,01 ‰ 3,20 ‰ Publiée
    2018 62 véhicules 2,50 ‰ 0,01 ‰ 3,29 ‰ Publiée
    2017 68 véhicules 2,70 ‰ 0,01 ‰ 3,55 ‰ Publiée
    2016 57 véhicules 2,29 ‰ 0,01 ‰ 3,79 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 34 mis en cause 1,35 ‰ 0,81 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2022 32 mis en cause 1,27 ‰ 0,99 ‰ 1,86 ‰ Publiée
    2021 17 mis en cause 0,67 ‰ 0,71 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2020 17 mis en cause 0,68 ‰ 0,82 ‰ 1,34 ‰ Publiée
    2019 36 mis en cause 1,44 ‰ 1,09 ‰ 1,53 ‰ Publiée
    2018 33 mis en cause 1,33 ‰ 0,90 ‰ 1,66 ‰ Publiée
    2017 19 mis en cause 0,75 ‰ 0,79 ‰ 1,78 ‰ Publiée
    2016 30 mis en cause 1,21 ‰ 0,58 ‰ 1,88 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Essonne ‰ Ile-de-France Type
    2023 213 mis en cause 8,43 ‰ 1,42 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2022 157 mis en cause 6,22 ‰ 1,38 ‰ 2,88 ‰ Publiée
    2021 179 mis en cause 7,09 ‰ 1,16 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2020 223 mis en cause 8,86 ‰ 0,93 ‰ 2,21 ‰ Publiée
    2019 273 mis en cause 10,91 ‰ 0,92 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2018 240 mis en cause 9,69 ‰ 0,86 ‰ 1,84 ‰ Publiée
    2017 341 mis en cause 13,53 ‰ 0,74 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2016 323 mis en cause 12,99 ‰ 0,65 ‰ 1,75 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Les Ulis

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de l'Essonne (91)

    • Pecqueuse (91470)
    • Villejust (91140)
    • Longpont-sur-Orge (91310)
    • Mauchamps (91730)
    • Boigneville (91720)
    • Longjumeau (91160)
    • Les Molières (91470)
    • Maisse (91720)
    • Boutervilliers (91150)
    • Briis-sous-Forges (91640)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de l'Essonne

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    Communes aléatoires
    • Colognac (30460)
    • Soulaire-et-Bourg (49460)
    • Buhy (95770)
    • Vacqueyras (84190)
    • Noiron-sous-Gevrey (21910)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.