Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Marange-Silvange (57535)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Marange-Silvange
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Marange-Silvange
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 113 crimes et délits commis à Marange-Silvange (57535) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 17,31 ‰, soit environ 17,31 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 5817 Marangeois et silvangeois et marangeoises et silvangeoises vivent-ils en sécurité dans leur ville moyenne ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Marange-Silvange avec celles de son département (Moselle) et de sa région (Grand Est).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Marange-Silvange étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 54 cas, soit 47,79% du total.
    • Les coups et blessures volontaires avec 29 cas, soit 25,66% du total.

    Évolution de la criminalité à Marange-Silvange

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Marange-Silvange avec une augmentation de 70,59% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 47,73%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 18 victimes 2,76 ‰ 1,01 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2022 18 victimes 2,76 ‰ 0,99 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2021 18 victimes 2,76 ‰ 0,63 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2020 10 victimes 1,55 ‰ 0,81 ‰ 0,05 ‰ Publiée
    2019 16 victimes 2,48 ‰ 0,92 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2018 20 victimes 3,17 ‰ 1,04 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2017 11 victimes 1,78 ‰ 1,02 ‰ 0,06 ‰ Publiée
    2016 11 victimes 1,84 ‰ 0,93 ‰ 0,07 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 11 victimes 1,69 ‰ 7,46 ‰ 0,36 ‰ Publiée
    2022 13 victimes 1,99 ‰ 6,99 ‰ 0,38 ‰ Publiée
    2021 13 victimes 1,99 ‰ 7,09 ‰ 0,32 ‰ Publiée
    2020 10 victimes 1,55 ‰ 6,73 ‰ 0,35 ‰ Publiée
    2019 6 victimes 0,93 ‰ 8,03 ‰ 0,44 ‰ Publiée
    2018 9 victimes 1,42 ‰ 8,27 ‰ 0,48 ‰ Publiée
    2017 5 victimes 0,81 ‰ 8,66 ‰ 0,52 ‰ Publiée
    2016 6 victimes 1,00 ‰ 8,50 ‰ 0,51 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 7 victimes 1,07 ‰ 2,19 ‰ 2,60 ‰ Publiée
    2022 1 victime 1,04 ‰ 1,98 ‰ 2,38 ‰ Estimée
    2021 1 victime 1,03 ‰ 1,92 ‰ 2,28 ‰ Estimée
    2020 1 victime 0,94 ‰ 1,76 ‰ 1,89 ‰ Estimée
    2019 10 victimes 1,55 ‰ 2,00 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 11 victimes 1,74 ‰ 2,10 ‰ 2,34 ‰ Publiée
    2017 6 victimes 0,97 ‰ 2,47 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2016 5 victimes 0,83 ‰ 2,42 ‰ 2,50 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 infraction 1,25 ‰ 5,42 ‰ 2,05 ‰ Estimée
    2022 2 infractions 1,18 ‰ 3,69 ‰ 2,00 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 0,98 ‰ 3,51 ‰ 1,77 ‰ Estimée
    2020 1 infraction 0,92 ‰ 4,13 ‰ 1,62 ‰ Estimée
    2019 1 infraction 0,80 ‰ 5,18 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2018 1 infraction 0,83 ‰ 5,74 ‰ 1,83 ‰ Estimée
    2017 1 infraction 0,74 ‰ 6,77 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2016 1 infraction 0,66 ‰ 6,37 ‰ 1,73 ‰ Estimée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 victime entendue 0,25 ‰ 1,02 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2022 1 victime entendue 0,25 ‰ 0,94 ‰ 6,54 ‰ Estimée
    2021 1 victime entendue 0,23 ‰ 0,90 ‰ 5,57 ‰ Estimée
    2020 1 victime entendue 0,22 ‰ 0,94 ‰ 5,09 ‰ Estimée
    2019 1 victime entendue 0,31 ‰ 1,05 ‰ 6,64 ‰ Estimée
    2018 1 victime entendue 0,29 ‰ 1,02 ‰ 6,68 ‰ Estimée
    2017 1 victime entendue 0,38 ‰ 1,09 ‰ 6,91 ‰ Estimée
    2016 1 victime entendue 0,34 ‰ 1,27 ‰ 6,84 ‰ Estimée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 27 infractions 4,14 ‰ 1,74 ‰ 2,56 ‰ Publiée
    2022 14 infractions 2,14 ‰ 1,73 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2021 21 infractions 3,22 ‰ 1,58 ‰ 2,20 ‰ Publiée
    2020 15 infractions 2,33 ‰ 1,43 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 14 infractions 2,17 ‰ 1,73 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 11 infractions 1,74 ‰ 1,58 ‰ 2,26 ‰ Publiée
    2017 23 infractions 3,72 ‰ 1,78 ‰ 2,36 ‰ Publiée
    2016 11 infractions 1,84 ‰ 1,54 ‰ 2,23 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 14 véhicules 5,05 ‰ 4,55 ‰ 5,00 ‰ Publiée
    2022 15 véhicules 5,41 ‰ 4,28 ‰ 4,70 ‰ Publiée
    2021 8 véhicules 2,89 ‰ 3,75 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2020 11 véhicules 4,04 ‰ 3,15 ‰ 3,83 ‰ Publiée
    2019 15 véhicules 5,51 ‰ 3,28 ‰ 3,48 ‰ Publiée
    2018 16 véhicules 6,02 ‰ 2,87 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2017 18 véhicules 6,94 ‰ 3,01 ‰ 2,95 ‰ Publiée
    2016 31 véhicules 12,41 ‰ 2,72 ‰ 2,99 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 véhicule 1,00 ‰ 0,06 ‰ 4,65 ‰ Estimée
    2022 1 véhicule 0,94 ‰ 0,05 ‰ 3,97 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 0,88 ‰ 0,04 ‰ 3,41 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 0,90 ‰ 0,05 ‰ 3,69 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,90 ‰ 0,05 ‰ 4,99 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 0,81 ‰ 0,06 ‰ 4,97 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 0,93 ‰ 0,06 ‰ 5,28 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,10 ‰ 0,08 ‰ 5,48 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 10 véhicules 1,53 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2022 14 véhicules 2,14 ‰ 0,02 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2021 13 véhicules 1,99 ‰ 0,02 ‰ 0,96 ‰ Publiée
    2020 11 véhicules 1,71 ‰ 0,01 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2019 7 véhicules 1,08 ‰ 0,02 ‰ 1,11 ‰ Publiée
    2018 14 véhicules 2,22 ‰ 0,01 ‰ 1,15 ‰ Publiée
    2017 6 véhicules 0,97 ‰ 0,02 ‰ 1,25 ‰ Publiée
    2016 11 véhicules 1,84 ‰ 0,01 ‰ 1,37 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 1 mis en cause 0,41 ‰ 0,45 ‰ 0,92 ‰ Estimée
    2022 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,41 ‰ 1,06 ‰ Publiée
    2021 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,46 ‰ 0,68 ‰ Publiée
    2020 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,45 ‰ 0,82 ‰ Publiée
    2019 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,52 ‰ 0,97 ‰ Publiée
    2018 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,56 ‰ 1,03 ‰ Publiée
    2017 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,57 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2016 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,54 ‰ 1,05 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Moselle ‰ Grand Est Type
    2023 22 mis en cause 3,37 ‰ 1,38 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2022 50 mis en cause 7,66 ‰ 1,19 ‰ 2,62 ‰ Publiée
    2021 34 mis en cause 5,21 ‰ 1,04 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2020 43 mis en cause 6,67 ‰ 0,89 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2019 35 mis en cause 5,42 ‰ 0,85 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 30 mis en cause 4,75 ‰ 0,81 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2017 47 mis en cause 7,61 ‰ 0,71 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2016 44 mis en cause 7,34 ‰ 0,62 ‰ 1,30 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Marange-Silvange

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de la Moselle (57)

    • Prévocourt (57590)
    • Merschweiller (57480)
    • Valmestroff (57970)
    • Bacourt (57590)
    • Metzervisse (57940)
    • Dalem (57550)
    • Pournoy-la-Chétive (57420)
    • Chenois (57580)
    • Moyeuvre-Petite (57250)
    • Grosbliederstroff (57520)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de la Moselle

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    Communes aléatoires
    • Montchal (42360)
    • Montcel (73100)
    • Fa (11260)
    • Saint-Césaire-de-Gauzignan (30360)
    • Saint-Vincent-le-Paluel (24200)
    © 2026 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.