Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Réveillon (61400)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Réveillon
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Réveillon
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 9 crimes et délits commis à Réveillon (61400) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 24,79 ‰, soit environ 24,79 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 355 Réveillonnais et réveillonnaises vivent-ils en sécurité dans leur petit hameau ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Réveillon avec celles de son département (Orne) et de sa région (Normandie).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Réveillon étaient :

    • Les coups et blessures volontaires avec 4 cas, soit 44,44% du total.
    • Les vols et cambriolages avec 4 cas, soit 44,44% du total.

    Évolution de la criminalité à Réveillon

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Réveillon avec une augmentation de 100,00% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 100,00%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 2 victimes 3,27 ‰ 0,96 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2022 2 victimes 3,19 ‰ 0,94 ‰ 0,07 ‰ Estimée
    2021 1 victime 2,55 ‰ 0,86 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2020 1 victime 2,49 ‰ 0,90 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2019 2 victimes 2,46 ‰ 1,22 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2018 1 victime 2,12 ‰ 1,35 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,86 ‰ 1,56 ‰ 0,06 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,69 ‰ 1,44 ‰ 0,06 ‰ Estimée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 2 victimes 2,57 ‰ 7,88 ‰ 0,47 ‰ Estimée
    2022 1 victime 2,19 ‰ 7,56 ‰ 0,53 ‰ Estimée
    2021 1 victime 1,90 ‰ 6,54 ‰ 0,40 ‰ Estimée
    2020 1 victime 1,86 ‰ 6,17 ‰ 0,46 ‰ Estimée
    2019 0 victimes 0,00 ‰ 6,99 ‰ 0,63 ‰ Publiée
    2018 1 victime 1,46 ‰ 7,32 ‰ 0,62 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,21 ‰ 7,62 ‰ 0,62 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,19 ‰ 6,80 ‰ 0,64 ‰ Estimée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 1 victime 1,12 ‰ 3,30 ‰ 3,88 ‰ Estimée
    2022 1 victime 1,51 ‰ 3,02 ‰ 3,85 ‰ Estimée
    2021 1 victime 1,30 ‰ 2,41 ‰ 3,02 ‰ Estimée
    2020 1 victime 1,43 ‰ 1,58 ‰ 1,91 ‰ Estimée
    2019 1 victime 1,38 ‰ 1,79 ‰ 2,12 ‰ Estimée
    2018 1 victime 1,11 ‰ 2,17 ‰ 2,20 ‰ Estimée
    2017 1 victime 1,11 ‰ 1,73 ‰ 2,24 ‰ Estimée
    2016 1 victime 1,04 ‰ 1,55 ‰ 2,24 ‰ Estimée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 0 infractions 0,00 ‰ 4,89 ‰ 1,95 ‰ Publiée
    2022 0 infractions 0,00 ‰ 4,15 ‰ 1,86 ‰ Publiée
    2021 0 infractions 0,00 ‰ 3,26 ‰ 1,67 ‰ Publiée
    2020 0 infractions 0,00 ‰ 2,93 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2019 0 infractions 0,00 ‰ 3,88 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2018 0 infractions 0,00 ‰ 3,57 ‰ 1,74 ‰ Publiée
    2017 0 infractions 0,00 ‰ 4,42 ‰ 1,57 ‰ Publiée
    2016 0 infractions 0,00 ‰ 3,70 ‰ 1,52 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,08 ‰ 5,81 ‰ Publiée
    2022 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,97 ‰ 5,91 ‰ Publiée
    2021 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,11 ‰ 4,91 ‰ Publiée
    2020 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,91 ‰ 4,91 ‰ Publiée
    2019 0 victimes entendues 0,00 ‰ 0,88 ‰ 6,25 ‰ Publiée
    2018 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,03 ‰ 5,99 ‰ Publiée
    2017 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,36 ‰ 6,10 ‰ Publiée
    2016 0 victimes entendues 0,00 ‰ 1,18 ‰ 6,09 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 1 infraction 2,76 ‰ 1,53 ‰ 3,04 ‰ Estimée
    2022 1 infraction 2,49 ‰ 1,65 ‰ 2,81 ‰ Estimée
    2021 1 infraction 2,53 ‰ 1,50 ‰ 1,81 ‰ Estimée
    2020 0 infractions 0,00 ‰ 1,41 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2019 0 infractions 0,00 ‰ 1,46 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2018 0 infractions 0,00 ‰ 1,59 ‰ 2,83 ‰ Publiée
    2017 0 infractions 0,00 ‰ 1,49 ‰ 3,03 ‰ Publiée
    2016 0 infractions 0,00 ‰ 1,34 ‰ 2,71 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 2 véhicules 4,77 ‰ 4,27 ‰ 5,24 ‰ Estimée
    2022 2 véhicules 4,54 ‰ 3,94 ‰ 4,90 ‰ Estimée
    2021 1 véhicule 3,58 ‰ 3,53 ‰ 4,29 ‰ Estimée
    2020 1 véhicule 3,29 ‰ 3,15 ‰ 3,96 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 4,11 ‰ 3,08 ‰ 3,53 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 3,93 ‰ 3,01 ‰ 3,08 ‰ Estimée
    2017 2 véhicules 4,87 ‰ 2,72 ‰ 3,05 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 4,15 ‰ 2,56 ‰ 2,98 ‰ Estimée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 1 véhicule 1,00 ‰ 0,04 ‰ 4,31 ‰ Estimée
    2022 0 véhicules 0,00 ‰ 0,01 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 0 véhicules 0,00 ‰ 0,02 ‰ 3,13 ‰ Publiée
    2020 1 véhicule 1,06 ‰ 0,02 ‰ 3,36 ‰ Estimée
    2019 1 véhicule 0,98 ‰ 0,04 ‰ 4,11 ‰ Estimée
    2018 1 véhicule 1,03 ‰ 0,04 ‰ 4,44 ‰ Estimée
    2017 1 véhicule 1,36 ‰ 0,03 ‰ 4,43 ‰ Estimée
    2016 1 véhicule 1,23 ‰ 0,05 ‰ 4,60 ‰ Estimée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 0 véhicules 0,00 ‰ 0,01 ‰ 1,44 ‰ Publiée
    2022 0 véhicules 0,00 ‰ 0,02 ‰ 1,36 ‰ Publiée
    2021 0 véhicules 0,00 ‰ 0,01 ‰ 1,20 ‰ Publiée
    2020 0 véhicules 0,00 ‰ 0,01 ‰ 1,21 ‰ Publiée
    2019 0 véhicules 0,00 ‰ 0,01 ‰ 1,32 ‰ Publiée
    2018 0 véhicules 0,00 ‰ 0,01 ‰ 1,47 ‰ Publiée
    2017 0 véhicules 0,00 ‰ 0,00 ‰ 1,56 ‰ Publiée
    2016 0 véhicules 0,00 ‰ 0,01 ‰ 1,60 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,44 ‰ 1,08 ‰ Publiée
    2022 1 mis en cause 0,66 ‰ 0,43 ‰ 1,07 ‰ Estimée
    2021 1 mis en cause 0,92 ‰ 0,52 ‰ 0,86 ‰ Estimée
    2020 1 mis en cause 0,73 ‰ 0,36 ‰ 0,87 ‰ Estimée
    2019 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,33 ‰ 1,21 ‰ Publiée
    2018 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,43 ‰ 1,26 ‰ Publiée
    2017 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,18 ‰ 1,28 ‰ Publiée
    2016 0 mis en cause 0,00 ‰ 0,36 ‰ 1,35 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Orne ‰ Normandie Type
    2023 0 mis en cause 0,00 ‰ 2,11 ‰ 2,86 ‰ Publiée
    2022 0 mis en cause 0,00 ‰ 1,83 ‰ 2,44 ‰ Publiée
    2021 0 mis en cause 0,00 ‰ 1,91 ‰ 2,07 ‰ Publiée
    2020 2 mis en cause 3,74 ‰ 1,45 ‰ 1,67 ‰ Estimée
    2019 2 mis en cause 3,64 ‰ 1,16 ‰ 1,57 ‰ Estimée
    2018 2 mis en cause 4,21 ‰ 1,16 ‰ 1,40 ‰ Estimée
    2017 2 mis en cause 3,52 ‰ 1,05 ‰ 1,32 ‰ Estimée
    2016 1 mis en cause 3,22 ‰ 1,09 ‰ 1,33 ‰ Estimée

    Votre avis sur la délinquance à Réveillon

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de l'Orne (61)

    • Chaumont (61230)
    • Moulins-sur-Orne (61200)
    • Neuville-sur-Touques (61120)
    • Le Ménil-Ciboult (61800)
    • Chahains (61320)
    • Les Champeaux (61120)
    • Brieux (61160)
    • La Ferrière-au-Doyen (61380)
    • Ménil-Vin (61210)
    • Saint-Hilaire-sur-Risle (61270)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de l'Orne

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    • Délinquance et criminalité à Nantes (44000)
    • Délinquance et criminalité à Chenevières (54122)
    Communes aléatoires
    • Balsièges (48000)
    • Prény (54530)
    • Grand-Laviers (80132)
    • Barret-de-Lioure (26570)
    • Saint-Derrien (29440)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.