Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Soissons (02200)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Soissons
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Soissons
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 1396 crimes et délits commis à Soissons (02200) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 48,63 ‰, soit environ 48,63 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 28290 Soissonnais et soissonnaises vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Soissons avec celles de son département (Aisne) et de sa région (Hauts-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Soissons étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 526 cas, soit 37,68% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 414 cas, soit 29,66% du total.

    Évolution de la criminalité à Soissons

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Soissons avec une augmentation de 92,90% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les vols et cambriolages constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 11,45%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 228 victimes 7,94 ‰ 1,46 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2022 220 victimes 7,66 ‰ 1,58 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2021 168 victimes 5,85 ‰ 0,96 ‰ 0,08 ‰ Publiée
    2020 204 victimes 7,06 ‰ 1,19 ‰ 0,09 ‰ Publiée
    2019 192 victimes 6,69 ‰ 1,43 ‰ 0,12 ‰ Publiée
    2018 160 victimes 5,61 ‰ 1,61 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2017 133 victimes 4,66 ‰ 1,58 ‰ 0,11 ‰ Publiée
    2016 136 victimes 4,78 ‰ 1,44 ‰ 0,14 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 125 victimes 4,35 ‰ 8,49 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2022 115 victimes 4,01 ‰ 8,29 ‰ 0,64 ‰ Publiée
    2021 87 victimes 3,03 ‰ 8,20 ‰ 0,66 ‰ Publiée
    2020 89 victimes 3,08 ‰ 8,45 ‰ 0,69 ‰ Publiée
    2019 72 victimes 2,51 ‰ 9,22 ‰ 0,91 ‰ Publiée
    2018 73 victimes 2,56 ‰ 9,57 ‰ 1,00 ‰ Publiée
    2017 57 victimes 2,00 ‰ 9,71 ‰ 1,07 ‰ Publiée
    2016 47 victimes 1,65 ‰ 9,38 ‰ 1,21 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 103 victimes 3,59 ‰ 3,60 ‰ 3,96 ‰ Publiée
    2022 105 victimes 3,66 ‰ 3,75 ‰ 4,03 ‰ Publiée
    2021 81 victimes 2,82 ‰ 2,57 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 115 victimes 3,98 ‰ 2,05 ‰ 2,61 ‰ Publiée
    2019 120 victimes 4,18 ‰ 2,44 ‰ 3,06 ‰ Publiée
    2018 87 victimes 3,05 ‰ 2,27 ‰ 3,11 ‰ Publiée
    2017 76 victimes 2,66 ‰ 1,87 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 89 victimes 3,13 ‰ 2,00 ‰ 3,07 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 73 infractions 2,54 ‰ 5,74 ‰ 2,30 ‰ Publiée
    2022 89 infractions 3,10 ‰ 6,27 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2021 68 infractions 2,37 ‰ 4,99 ‰ 2,12 ‰ Publiée
    2020 48 infractions 1,66 ‰ 6,01 ‰ 1,95 ‰ Publiée
    2019 48 infractions 1,67 ‰ 7,72 ‰ 2,19 ‰ Publiée
    2018 42 infractions 1,47 ‰ 7,71 ‰ 2,23 ‰ Publiée
    2017 38 infractions 1,33 ‰ 6,47 ‰ 2,11 ‰ Publiée
    2016 41 infractions 1,44 ‰ 5,95 ‰ 2,09 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 35 victimes entendues 1,22 ‰ 2,18 ‰ 6,65 ‰ Publiée
    2022 19 victimes entendues 0,66 ‰ 1,91 ‰ 6,87 ‰ Publiée
    2021 19 victimes entendues 0,66 ‰ 1,57 ‰ 5,73 ‰ Publiée
    2020 23 victimes entendues 0,80 ‰ 1,62 ‰ 5,41 ‰ Publiée
    2019 28 victimes entendues 0,98 ‰ 1,94 ‰ 7,34 ‰ Publiée
    2018 29 victimes entendues 1,02 ‰ 1,96 ‰ 7,52 ‰ Publiée
    2017 34 victimes entendues 1,19 ‰ 1,88 ‰ 7,58 ‰ Publiée
    2016 43 victimes entendues 1,51 ‰ 2,05 ‰ 7,74 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 239 infractions 8,33 ‰ 1,99 ‰ 3,63 ‰ Publiée
    2022 212 infractions 7,39 ‰ 1,90 ‰ 3,56 ‰ Publiée
    2021 255 infractions 8,88 ‰ 1,72 ‰ 3,59 ‰ Publiée
    2020 253 infractions 8,76 ‰ 1,74 ‰ 3,91 ‰ Publiée
    2019 290 infractions 10,10 ‰ 1,92 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2018 307 infractions 10,76 ‰ 2,01 ‰ 4,23 ‰ Publiée
    2017 312 infractions 10,94 ‰ 1,77 ‰ 4,37 ‰ Publiée
    2016 294 infractions 10,33 ‰ 1,75 ‰ 4,67 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 60 véhicules 3,92 ‰ 5,20 ‰ 5,20 ‰ Publiée
    2022 85 véhicules 5,55 ‰ 4,66 ‰ 4,75 ‰ Publiée
    2021 49 véhicules 3,20 ‰ 4,22 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2020 39 véhicules 2,56 ‰ 4,04 ‰ 3,72 ‰ Publiée
    2019 50 véhicules 3,32 ‰ 4,17 ‰ 3,65 ‰ Publiée
    2018 68 véhicules 4,55 ‰ 4,02 ‰ 3,23 ‰ Publiée
    2017 76 véhicules 5,12 ‰ 3,39 ‰ 3,12 ‰ Publiée
    2016 62 véhicules 4,21 ‰ 3,48 ‰ 2,91 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 52 véhicules 1,81 ‰ 0,07 ‰ 5,86 ‰ Publiée
    2022 38 véhicules 1,32 ‰ 0,05 ‰ 5,54 ‰ Publiée
    2021 42 véhicules 1,46 ‰ 0,05 ‰ 5,38 ‰ Publiée
    2020 37 véhicules 1,28 ‰ 0,07 ‰ 5,91 ‰ Publiée
    2019 42 véhicules 1,46 ‰ 0,07 ‰ 7,33 ‰ Publiée
    2018 63 véhicules 2,21 ‰ 0,07 ‰ 7,09 ‰ Publiée
    2017 77 véhicules 2,70 ‰ 0,11 ‰ 7,54 ‰ Publiée
    2016 81 véhicules 2,85 ‰ 0,07 ‰ 7,47 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 67 véhicules 2,33 ‰ 0,02 ‰ 2,28 ‰ Publiée
    2022 53 véhicules 1,85 ‰ 0,01 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2021 70 véhicules 2,44 ‰ 0,01 ‰ 1,96 ‰ Publiée
    2020 97 véhicules 3,36 ‰ 0,01 ‰ 2,04 ‰ Publiée
    2019 121 véhicules 4,21 ‰ 0,01 ‰ 2,25 ‰ Publiée
    2018 156 véhicules 5,47 ‰ 0,02 ‰ 2,52 ‰ Publiée
    2017 98 véhicules 3,43 ‰ 0,02 ‰ 2,65 ‰ Publiée
    2016 73 véhicules 2,56 ‰ 0,02 ‰ 2,85 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 14 mis en cause 0,49 ‰ 0,29 ‰ 1,55 ‰ Publiée
    2022 21 mis en cause 0,73 ‰ 0,43 ‰ 1,90 ‰ Publiée
    2021 15 mis en cause 0,52 ‰ 0,43 ‰ 1,35 ‰ Publiée
    2020 27 mis en cause 0,93 ‰ 0,38 ‰ 1,32 ‰ Publiée
    2019 15 mis en cause 0,52 ‰ 0,34 ‰ 1,58 ‰ Publiée
    2018 18 mis en cause 0,63 ‰ 0,33 ‰ 1,76 ‰ Publiée
    2017 7 mis en cause 0,25 ‰ 0,23 ‰ 1,86 ‰ Publiée
    2016 17 mis en cause 0,60 ‰ 0,38 ‰ 1,95 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Aisne ‰ Hauts-de-France Type
    2023 400 mis en cause 13,93 ‰ 1,87 ‰ 3,85 ‰ Publiée
    2022 386 mis en cause 13,45 ‰ 1,84 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2021 370 mis en cause 12,89 ‰ 1,70 ‰ 2,94 ‰ Publiée
    2020 389 mis en cause 13,47 ‰ 1,50 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2019 466 mis en cause 16,23 ‰ 1,34 ‰ 2,33 ‰ Publiée
    2018 469 mis en cause 16,44 ‰ 1,17 ‰ 2,00 ‰ Publiée
    2017 524 mis en cause 18,37 ‰ 1,06 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2016 431 mis en cause 15,14 ‰ 0,90 ‰ 1,80 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Soissons

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département de l'Aisne (02)

    • Courchamps (02810)
    • Prisces (02140)
    • Regny (02240)
    • Osly-Courtil (02290)
    • Coucy-la-Ville (02380)
    • Bouconville-Vauclair (02860)
    • Sains-Richaumont (02120)
    • Froidmont-Cohartille (02270)
    • Moulins (02160)
    • Joncourt (02420)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité de l'Aisne

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombier-Saugnieu (69124)
    • Délinquance et criminalité à Roquecourbe (81210)
    • Délinquance et criminalité à Royan (17200)
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    Communes aléatoires
    • Buno-Bonnevaux (91720)
    • Ottange (57840)
    • Vérines (17540)
    • La Celle (18200)
    • Saint-Loup-de-Buffigny (10100)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.