Close Menu
    Ca Craint !
    • Accueil
    • Crimes et délits par région
    • Crimes et délits par département
    • Méthologie
    Ca Craint !

    Délinquance et criminalité à Villejuif (94800)

    WhatsApp Facebook Email
    ☰

    Table des matières

    • 1. Évolution de la délinquance & criminalité à Villejuif
    • 2. Coups et blessures volontaires
      • Coups et blessures volontaires intrafamiliaux
      • Autres coups et blessures volontaires
    • 3. Violences sexuelles
    • 4. Vols et cambriolages
      • Vols avec armes
      • Vols sans violence contre des personnes
      • Cambriolages de logement
      • Vols de véhicules
      • Vols dans les véhicules
      • Vols d'accessoires sur véhicules
    • 5. Infractions liées aux stupéfiants
      • Usage de stupéfiants
      • Trafic de stupéfiants
    • 6. Votre avis sur la délinquance à Villejuif
    Retrouvez ci-dessous les statistiques concernant les 2570 crimes et délits commis à Villejuif (94800) l'année dernière, en 2023.
    Cela représente un taux de 44,50 ‰, soit environ 44,50 crimes et délits pour 1 000 habitants.
    Les 57781 Villejuifois et villejuifoises vivent-ils en sécurité dans leur ville ?
    Nous comparons les statistiques et les évolutions de l'insécurité à Villejuif avec celles de son département (Val-de-Marne) et de sa région (Ile-de-France).

    En 2023, les principaux types de crimes et délits recensés à Villejuif étaient :

    • Les vols et cambriolages avec 1411 cas, soit 54,90% du total.
    • Les infractions liées aux stupéfiants avec 623 cas, soit 24,24% du total.

    Évolution de la criminalité à Villejuif

    Les coups et blessures volontaires sont le type de délit qui a le plus augmenté à Villejuif avec une augmentation de 31,91% entre 2016 et 2023. Sur la même période, les infractions liées aux stupéfiants constituent le type de délit qui a le plus diminué avec une diminution de 17,15%.

    Coups et blessures volontaires

    Coups et blessures volontaires intrafamiliaux

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 268 victimes 4,64 ‰ 1,58 ‰ 0,16 ‰ Publiée
    2022 258 victimes 4,47 ‰ 1,91 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2021 206 victimes 3,57 ‰ 1,68 ‰ 0,17 ‰ Publiée
    2020 202 victimes 3,58 ‰ 1,58 ‰ 0,18 ‰ Publiée
    2019 261 victimes 4,73 ‰ 1,48 ‰ 0,20 ‰ Publiée
    2018 233 victimes 4,24 ‰ 1,67 ‰ 0,21 ‰ Publiée
    2017 213 victimes 3,89 ‰ 1,86 ‰ 0,25 ‰ Publiée
    2016 209 victimes 3,77 ‰ 2,18 ‰ 0,26 ‰ Publiée

    Autres coups et blessures volontaires

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 166 victimes 2,87 ‰ 8,41 ‰ 1,80 ‰ Publiée
    2022 174 victimes 3,01 ‰ 7,98 ‰ 2,14 ‰ Publiée
    2021 124 victimes 2,15 ‰ 8,02 ‰ 2,42 ‰ Publiée
    2020 124 victimes 2,20 ‰ 8,10 ‰ 2,64 ‰ Publiée
    2019 145 victimes 2,63 ‰ 9,17 ‰ 3,18 ‰ Publiée
    2018 132 victimes 2,40 ‰ 8,94 ‰ 3,21 ‰ Publiée
    2017 91 victimes 1,66 ‰ 10,01 ‰ 3,50 ‰ Publiée
    2016 120 victimes 2,16 ‰ 10,41 ‰ 3,65 ‰ Publiée

    Violences sexuelles

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 102 victimes 1,77 ‰ 4,93 ‰ 5,69 ‰ Publiée
    2022 84 victimes 1,45 ‰ 4,68 ‰ 5,41 ‰ Publiée
    2021 82 victimes 1,42 ‰ 4,20 ‰ 4,66 ‰ Publiée
    2020 78 victimes 1,38 ‰ 3,23 ‰ 3,25 ‰ Publiée
    2019 116 victimes 2,10 ‰ 3,45 ‰ 3,89 ‰ Publiée
    2018 101 victimes 1,84 ‰ 3,57 ‰ 4,21 ‰ Publiée
    2017 122 victimes 2,23 ‰ 3,54 ‰ 4,28 ‰ Publiée
    2016 89 victimes 1,60 ‰ 3,27 ‰ 3,96 ‰ Publiée

    Vols et cambriolages

    Vols avec armes

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 78 infractions 1,35 ‰ 7,10 ‰ 2,29 ‰ Publiée
    2022 54 infractions 0,94 ‰ 8,41 ‰ 2,32 ‰ Publiée
    2021 66 infractions 1,14 ‰ 7,36 ‰ 2,02 ‰ Publiée
    2020 59 infractions 1,05 ‰ 6,88 ‰ 1,91 ‰ Publiée
    2019 90 infractions 1,63 ‰ 8,50 ‰ 2,15 ‰ Publiée
    2018 63 infractions 1,15 ‰ 8,87 ‰ 2,17 ‰ Publiée
    2017 45 infractions 0,82 ‰ 9,01 ‰ 2,11 ‰ Publiée
    2016 49 infractions 0,88 ‰ 9,61 ‰ 2,04 ‰ Publiée

    Vols sans violence contre des personnes

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 87 victimes entendues 1,51 ‰ 2,96 ‰ 17,85 ‰ Publiée
    2022 78 victimes entendues 1,35 ‰ 2,93 ‰ 18,68 ‰ Publiée
    2021 107 victimes entendues 1,85 ‰ 3,23 ‰ 16,76 ‰ Publiée
    2020 144 victimes entendues 2,56 ‰ 3,07 ‰ 16,33 ‰ Publiée
    2019 184 victimes entendues 3,33 ‰ 3,16 ‰ 21,90 ‰ Publiée
    2018 175 victimes entendues 3,18 ‰ 3,32 ‰ 19,87 ‰ Publiée
    2017 183 victimes entendues 3,34 ‰ 3,66 ‰ 19,61 ‰ Publiée
    2016 167 victimes entendues 3,01 ‰ 3,72 ‰ 19,45 ‰ Publiée

    Cambriolages de logement

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 646 infractions 11,19 ‰ 2,08 ‰ 4,64 ‰ Publiée
    2022 836 infractions 14,48 ‰ 2,06 ‰ 4,48 ‰ Publiée
    2021 749 infractions 12,97 ‰ 1,84 ‰ 4,00 ‰ Publiée
    2020 672 infractions 11,93 ‰ 1,77 ‰ 4,18 ‰ Publiée
    2019 832 infractions 15,07 ‰ 1,85 ‰ 4,91 ‰ Publiée
    2018 848 infractions 15,43 ‰ 1,83 ‰ 4,80 ‰ Publiée
    2017 771 infractions 14,08 ‰ 1,76 ‰ 5,22 ‰ Publiée
    2016 724 infractions 13,05 ‰ 1,77 ‰ 5,36 ‰ Publiée

    Vols de véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 150 véhicules 5,29 ‰ 5,09 ‰ 7,79 ‰ Publiée
    2022 193 véhicules 6,81 ‰ 4,91 ‰ 7,52 ‰ Publiée
    2021 256 véhicules 9,03 ‰ 4,33 ‰ 7,06 ‰ Publiée
    2020 229 véhicules 8,18 ‰ 4,07 ‰ 5,99 ‰ Publiée
    2019 301 véhicules 11,02 ‰ 4,08 ‰ 6,34 ‰ Publiée
    2018 294 véhicules 11,05 ‰ 3,78 ‰ 5,66 ‰ Publiée
    2017 388 véhicules 14,88 ‰ 3,55 ‰ 5,78 ‰ Publiée
    2016 276 véhicules 10,61 ‰ 3,63 ‰ 5,79 ‰ Publiée

    Vols dans les véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 231 véhicules 4,00 ‰ 0,13 ‰ 7,51 ‰ Publiée
    2022 206 véhicules 3,57 ‰ 0,17 ‰ 7,71 ‰ Publiée
    2021 184 véhicules 3,19 ‰ 0,17 ‰ 6,72 ‰ Publiée
    2020 153 véhicules 2,72 ‰ 0,19 ‰ 6,84 ‰ Publiée
    2019 155 véhicules 2,81 ‰ 0,19 ‰ 8,42 ‰ Publiée
    2018 194 véhicules 3,53 ‰ 0,18 ‰ 8,51 ‰ Publiée
    2017 234 véhicules 4,27 ‰ 0,23 ‰ 8,44 ‰ Publiée
    2016 205 véhicules 3,70 ‰ 0,24 ‰ 8,64 ‰ Publiée

    Vols d'accessoires sur véhicules

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 219 véhicules 3,79 ‰ 0,01 ‰ 2,77 ‰ Publiée
    2022 223 véhicules 3,86 ‰ 0,01 ‰ 2,91 ‰ Publiée
    2021 236 véhicules 4,09 ‰ 0,02 ‰ 2,81 ‰ Publiée
    2020 201 véhicules 3,57 ‰ 0,02 ‰ 2,79 ‰ Publiée
    2019 233 véhicules 4,22 ‰ 0,01 ‰ 3,20 ‰ Publiée
    2018 212 véhicules 3,86 ‰ 0,01 ‰ 3,29 ‰ Publiée
    2017 238 véhicules 4,35 ‰ 0,01 ‰ 3,55 ‰ Publiée
    2016 267 véhicules 4,81 ‰ 0,01 ‰ 3,79 ‰ Publiée

    Infractions liées aux stupéfiants

    Usage de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 156 mis en cause 2,70 ‰ 1,35 ‰ 1,73 ‰ Publiée
    2022 153 mis en cause 2,65 ‰ 1,53 ‰ 1,86 ‰ Publiée
    2021 103 mis en cause 1,78 ‰ 1,36 ‰ 1,48 ‰ Publiée
    2020 84 mis en cause 1,49 ‰ 1,30 ‰ 1,34 ‰ Publiée
    2019 192 mis en cause 3,48 ‰ 1,53 ‰ 1,53 ‰ Publiée
    2018 164 mis en cause 2,98 ‰ 1,40 ‰ 1,66 ‰ Publiée
    2017 113 mis en cause 2,06 ‰ 1,21 ‰ 1,78 ‰ Publiée
    2016 122 mis en cause 2,20 ‰ 1,07 ‰ 1,88 ‰ Publiée

    Trafic de stupéfiants

    Année Valeur ‰ ‰ Val-de-Marne ‰ Ile-de-France Type
    2023 467 mis en cause 8,09 ‰ 1,42 ‰ 3,02 ‰ Publiée
    2022 374 mis en cause 6,48 ‰ 1,34 ‰ 2,88 ‰ Publiée
    2021 411 mis en cause 7,12 ‰ 1,27 ‰ 2,45 ‰ Publiée
    2020 466 mis en cause 8,27 ‰ 0,93 ‰ 2,21 ‰ Publiée
    2019 505 mis en cause 9,15 ‰ 0,96 ‰ 2,05 ‰ Publiée
    2018 457 mis en cause 8,31 ‰ 0,91 ‰ 1,84 ‰ Publiée
    2017 607 mis en cause 11,09 ‰ 0,72 ‰ 1,77 ‰ Publiée
    2016 630 mis en cause 11,36 ‰ 0,66 ‰ 1,75 ‰ Publiée

    Votre avis sur la délinquance à Villejuif

    Laissez un commentaire Cancel Reply

    D'autres communes du département du Val-de-Marne (94)

    • Champigny-sur-Marne (94500)
    • Saint-Maur-des-Fossés (94100)
    • Ablon-sur-Seine (94480)
    • Valenton (94460)
    • Périgny (94520)
    • Choisy-le-Roi (94600)
    • Villiers-sur-Marne (94350)
    • L'Haÿ-les-Roses (94240)
    • Arcueil (94110)
    • Vincennes (94300)

    Retrouvez également les statistiques de la délinquance et de la criminalité du Val-de-Marne

    Informations
    • Accueil
    • Mentions légales
    • Contact
    Derniers commentaires
    • Délinquance et criminalité à Colombes (92700)
    • Délinquance et criminalité à Faverges-Seythenex (74210)
    • Délinquance et criminalité à Nantes (44000)
    • Délinquance et criminalité à Chenevières (54122)
    Communes aléatoires
    • Mommenheim (67670)
    • Vignolles (16300)
    • Surgy (58500)
    • Sainte-Julie (01150)
    • Poil (58170)
    © 2025 www.cacraint.fr - Tous droits réservés - Toute reproduction totale ou partielle sans accord écrit donnera lieu à des poursuites.

    Renseignez votre recherche dans le champ ci-dessus et appuyez sur Entrée pour rechercher. Appuyez sur Esc pour annuler.